ديموغرافيا مصر

ديموغرافيا مصر
Egypt single age population pyramid 2020.png
Population pyramid of Egypt in 2020
السكان109,500,000
معدل النمو1.68% (تقدير 2022)
معدل المواليد21.46 مولود/1,000 نسمة
معدل الوفيات4.32 deaths/1,000 population
العمر المتوقع74.45 years
 • الذكور73.26 years
 • الإناث75.72 years
معدل الخصوبة2.63 children
معدل وفيات الأطفال17.7 deaths/1,000 live births
معدل الهجرة الصافي-0.31 migrant(s)/1,000 population
النسبة بين الجنسين
الإجمالي1.06 male(s)/female (2022 est.)
عند الميلاد1.06 ذكر/أنثى
اللغة
الرسميةArabic
2010 population density

يتحدث هذا المقال عن ديموغرافيا مصر ويتناول عدد السكان في مصر والكثافة السكانية، العرقيات، مستوى التعليم، الصحة، الوضع الاقتصادي، الانتمائات الدينية، وموضوعات أخرى تتعلق بالسكان.

اللكثافة السكانية في مصر.

مصر هي أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي والثالثة في القارة الأفريقية (بعد نيجريا وإثيوپيا. يعيش ما يقارب من 95%[1] من سكان البلاد البالغ عددهم 97 نسمة (2017)[2] على ضفتي النيل وفي منطقة الدلتا، والتي تمتد من شمال القاهرة؛ على امتداد قناة السويس. تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، والتي تبلغ متوسط يزيد عن 1.540 لكل كم²، مقارنة بـ96 شخص لكل كم² في باقي أنحاء البلاد.

تنتشر بعض التجمعات السكانية الصغيرة في المناطق الصحراوية المصرية والتي تتجمع حول مسارات التجارة والنقل التاريخية. حققت الحكومة بعض النجاح في محاولتها تشجيع الهجرة إلى الأراضي الصحراوية المستصلحة. ومع ذلك، فقد استمر انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية مع انتقال الأشخاص إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل ومعيار الحياة الأعلى.

تبعاً لمعهد پترسون للاقتصاد الدولي ومؤسسات أخرى من أنصار النهج الهيكلي الديموغرافي، فإن المشكلة الأساسية هي أن مصر لديها معدل بطالة سببه زيادة عدد الشباب الجدد في سوق العمل بنسبة سنوية تبلغ 4%، وتزيد نسبة البطالة في مصر 10 أضعاف بالنسبة لخريجي الجامعات كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين أنهوا الدراسة الابتدائية، وخاصة الشباب المتعلمين في المناطق الحضرية، الذين يشكلون معظم الأشخاص الذين شوهدوا في الشوارع أثناء ثورة 25 يناير 2011. تفيد تقديرات بأن حوالي 75% من المصريين تحت الخامسة والعشرين وأن 3% فوق الخامسة والستين، مما يجعلها واحدة من صاحبة السكان الأصغر سناً في العالم.[3][4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ السكاني

منذ القدم كان المصريون يعزفون عن الهجرة من موطنهم، إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادي بدأت أفواج كبيرة من السكان ـ خاصة من فئة الشباب ـ في النزوح إلى خارج البلاد إما بصفة مؤقتة للعمل، غالبا في دول الخليج العربي العربية وإلى حد ما في ليبيا والجزائر؛ وإما بصفة دائمة بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا؛ وذلك وفق ما تسمح به نظم ولوائح الهجرة المطبقة في تلك الدول. لا توجد إحصاءات دقيقة للعدد الحقيقي للمصريين خارج بلادهم، إلا أن عددهم يقدر بأكثر من خمسة ملايين نسمة.

سكان وادي النيل من العائلة الأفروآسياوية ويرتبطون منذ فجر التاريخ بعلاقات إثنية و ثقافية بجيرانهم إلى الشرق والغرب؛ العرب في شبه الجزيرة العربية والأمازيغ في شمال أفريقية، إلى جانب التأثير الأفريقي من قلب القارة السوداء الذي يزداد كلما اتجهنا جنوبا كلما. وبتقدم الزمن تزداد التأثيرات المتوسطية في هذا المزيج، وبقدوم عناصر من الشام والأناضول للاستقرار في الدلتا والدفق غير المنقطع من الجزيرة العربية.

كما أن وقوع مصر تحت سلطة امبراطوريات اليونان والرومان والعثمانيين وبسبب موقعها وأهميتها في العالم القديم فإن عناصر من شعوب هذه الإمبراطوريات كانت تختلط بسكان الوادي منذ القدم، بالإضافة إلى العلاقات مع شعوب البحر المتوسط. وبالرغم من كل هذه التأثيرات فإن سكان مصر متجانسون.


تاريخ التعداد

أجرى أول تعداد للسكان في عام 1800 إبان عصر محمد علي باشا حيث بلغ عدد السكان 2.5 مليون نسمة، وفى 1850 بلغ عدد السكان في تعداد إحصائي 4.5 مليون نسمة، وفى تعداد 1882 بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة.

ثم اتخذت مصر نظاماً دورياً يقضى بإجراء التعداد كل عشر سنوات، ولهذا سمى هذا النظام بالنظام العشرى من 1857 وحتى 1947 ثم تأخر التعداد العشرى حتى سنة 1966 في فترة جمال عبد الناصر ثم 1976 ثم 1986 ثم 1996.

مصر أقدم الدول الأفريقية أخذًا بسياسة حصر السكان عن طريق نظام التعداد؛ فقد أجري أول تعداد سكاني رسمي في مصر عام 1882، ثم تلاه التعداد الثاني عام 1897، وبعد ذلك أجريت التعدادات بصورة منتظمة كل عشر سنوات في أعوام 1325، 1336، 1346، 1356، 1367ه، 1907، 1917، 1927، 1937، 1947، وكان من المفترض إجراء تعداد عام 1957م ولكنْ لظروف حرب السويس تأجل التعداد إلى عام 1960. وفي عام 1966 أجري تعداد للسكان بطريقة العينة، في حين أجري آخر تعدادان للسكان في مصر خلال عامي 1976 و1986.

جدول الإحصاءات التاريخية الرسمية للتعداد نقلاً عن كتاب مشاكل الأقباط قي مصر وحلولها، 2001، د.نبيل لوقا بباوي

مسلسل السنة مجموع سكان مصر المسلمون المسيحيون (كل الطوائف) النسبة المئوية للمسيحين ملاحظات
1 1897 9,734,405 9,992,203 609,511 6.26% نسبة أصحاب الديانات الأخرى 1.36%
2 1907 11,189,978 10,269,445 706,322 6.3% نسبة المسيحيين الأجانب 1.5%
3 1917 12,718,205 11,623,753 1,026,107 (مصريون وأجانب) 6.6% (مصريون فقط)
8.1% (مصريون وأجانب)
لم تُحدد نسبة المسيحيين المصرين لكن حددت نسبة المسيحيين كليةً مصريون وأجانب وكانت 1,026,107 = 8.1% بطرح نسبة المسيحيين الأجانب كما كانت نسبتهم في إحصاء 1907 وكانت 1.5% تكون نسبة المسيحيين المصريين 6.6%
- عدد اليهود 59,531 بنسبة 0.46% - ملل أخرى 8,814 بنسبة 0.07%
4 1927 14,177,864 12,929,260 946,393 (مصريون فقط)
1,181,910 (مصريون وأجانب)
6.67% (مصريون فقط)
8.4% (مصريون وأجانب)
يهود 63,550 بنسبة 0.45% - ملل أخرى 3,144 بنسبة 0.022%
5 1937 15,920,694 14,616,724 1,303,970 (مصريون وأجانب) 6.8% (مصريون فقط)
8.2% (مصريين وأجانب)
نسبة المسيحيين المصريين والأجانب 8.2% وبالمقارنة ب تعداد 1927 تكون نسبة المسيحيين المصريين 6.8%
6 1947 18,901,128 17,397,946 1,435,097 7.6% (مصريون فقط)
7.95% (مصريون وأجانب)
7 1966 29,846,809 27,829,273 2,017,536 (مصريون وأجانب) 6.4% (مصريون فقط)
6.76% (مصريون وأجانب)
وهو أول تعدد تقوم به حكومة مصرية مستقلة، فكل التعدادات السابقة كانت تحت إشراف الاحتلال
8 1976 36,626,204 34,340,574 2,285,630 (مصريون وأجانب) 5.9% (مصريون فقط)
6.24% (مصريون وأجانب)
9 1986 48,254,238 45,386,099 2,868,139 (مصريون وأجانب) 5.6% (مصريون فقط)
5.94% (مصريون وأجانب)
يهود 1,286 - أخرون 6,527
10 1996 61,452,382 منذ هذا التعداد توقف نشر أعداد الطوائف والملل في مصر

السكان

يبلغ تعداد سكان مصر 92.000.000.1 نسمة (2016).[5][6] حسب احصائيات النمو السكاني الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/البنك الدولي من 1990 إلى 2008 فقد وصل النمو السكاني في مصر إلى 23.7 مليون نسمة أي 41%.[7] من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر في 2020 بنسبة 20%.

التوزيع العمري

البيانات مأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.[8]

نسبة توزيع السكان في التعدادات (1976، 1986، 1996، 2006) حسب المجموعة العمرية

نسبة توزيع السكان في التعدادات حسب المجموعات العمرية

المجموعة العمرية 2006 1996 1986 1976
0-4 10.6 11.6 15.3 13.9
5-9 10.5 12.9 13.2 12.8
10-14 10.6 13.3 11.6 13.4
15-19 11.8 11.6 10.6 10.9
20-24 10.8 8.6 8.9 8.4
25-29 8.8 7.4 7.7 7.3
30-34 6.5 6.7 6.4 5.8
35-39 6.4 6.5 6.1 5.6
40-44 5.6 5.3 4.4 5.1
45-49 5.1 4.5 4.0 4.2
50-54 4.2 3.4 3.5 4.0
55-59 3.1 2.5 2.6 2.4
60-64 2.3 2.4 2.4 2.7
65-69 1.6 1.6 1.4 1.4
70-74 1.1 1.0 1.1 1.2
75+ 1.0 0.8 0.8 1.0
تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2010)

تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2010):

المجموعة العمرية ذكر أنثى % إجمالي
0-4 4,282 4,072 10.6 8,354
5-9 4,265 4,007 10.5 8,272
10-14 4,330 4,023 10.6 8,353
15-19 4,738 4,501 11.7 9,239
20-24 4,358 4,155 10.8 8,513
25-29 3,412 3,498 8.8 6,910
30-34 2,614 2,503 6.5 5,117
35-39 2,498 2,536 6.4 5,034
40-44 2,237 2,186 5.6 4,423
45-49 2,029 1,942 5.0 3,971
50-54 1,668 1,640 4.2 3,308
55-59 1,312 1,136 3.1 2,448
60-64 971 871 2.3 1 842
65-69 693 597 1.6 1 290
70-74 435 419 1.1 854
75+ 408 392 1.0 800
Total 40,250 38,478 100 78,728
تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2012)

تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2012):

المجموعة العمرية ذكر أنثى % إجمالي
0-4 4,780 4,410 11.17 9,190
5-9 4,534 4,192 10.60 8,726
10-14 3,970 3,706 9.33 7,676
15-19 3,970 3,746 9.37 7,710
20-24 4,236 4,024 10.04 8,260
25-29 4,084 3,924 9.73 8,008
30-34 3,346 3,249 8.01 6,595
35-39 2,589 2,524 6.21 5,113
40-44 2,262 2,206 5.43 4,468
45-49 2,077 2,037 5.00 4,114
50-54 1,821 1,798 4.40 3,619
55-59 1,494 1,480 3.61 2,974
60-64 1,105 1,113 2.69 2,218
65-69 767 785 1.89 1,552
70-74 501 517 1.24 1,018
75+ 522 536 1.29 1,058
Total 42,058 40,247 100 82,305
تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/01/2013)

تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/01/2013):

المجموعة العمرية ذكور إناث % إجمالي
0-4 4,861 4,481 11.17 9,342
5-9 4,610 4,259 10.60 8,869
10-14 4,038 3,765 9.33 7,803
15-19 4,038 3,805 9.37 7,843
20-24 4,309 4,089 10.04 8,398
25-29 4,152 3,987 9.73 8,139
30-34 3,403 3,300 8.01 6,703
35-39 2,633 2,564 6.21 5,197
40-44 2,300 2,241 5.43 4,541
45-49 2,113 2,069 5.00 4,182
50-54 1,852 1,827 4.40 3,679
55-59 1,519 1,504 3.61 3,023
60-64 1,124 1,130 2.69 2,254
65-69 781 797 1.89 1,578
70-74 510 525 1.24 1,035
75-79 291 303 0.71 594
80+ 239 242 0.57 481
Total 42,773 40,888 100 83,661
تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2013)

تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2013):

المجموعة العمرية ذكور إناث إجمالي %
0-4 4 910 594 4 538 740 9 449 334 11,17
5-9 4 657 900 4 313 848 8 971 748 10,60
10-14 4 079 894 3 812 951 7 892 845 9,33
15-19 4 079 894 3 853 840 7 933 634 9,37
20-24 4 353 289 4 140 279 8 493 568 10,04
25-29 4 195 561 4 037 843 8 233 404 9,73
30-34 3 438 467 3 342 721 6 781 188 8,01
35-39 2 660 343 2 596 487 5 256 830 6,21
40-44 2 323 857 2 269 370 4 593 227 5,43
45-49 2 134 584 2 095 590 4 230 173 5,00
50-54 1 871 704 1 850 252 3 721 956 4,40
55-59 1 535 218 1 523 136 3 058 354 3,61
60-64 1 135 641 1 144 907 2 280 548 2,69
65-69 788 639 807 569 1 596 208 1,89
70-74 515 244 531 564 1 046 809 1,24
75-79 294 425 306 672 601 097 0,71
80+ 241 849 246 108 487 957 0,58
الإجمالي 43,217,105 41,411,877 84,628,982 100
المجموعة العمرية ذكور إناث الإجمالي النسبة
0-14 13 648 388 12 665 539 26 313 927 31,09
15-64 27 728 560 26 854 425 54 582 985 64,50
65+ 1 840 157 1 891 913 3 732 070 4,41
تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2014)

تقديرات التعداد حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/07/2014) بالآلاف:

المجموعة العمرية ذكور إناث إجمالي %
0-4 5 102 4 728 9 830 11,3
5-9 4 729 4 398 9 127 10,5
10-14 4 225 3 959 8 184 9,4
15-19 4 312 4 077 8 389 9,7
20-24 4 565 4 365 8 930 10,4
25-29 4 280 4 119 8 399 9,7
30-34 3 413 3 319 6 732 7,8
35-39 2 678 2 604 5 282 6,1
40-44 2 391 2 349 4 740 5,5
45-49 2 194 2 156 4 350 5,0
50-54 1 898 1 877 3 775 4,3
55-59 1 547 1 536 3 083 3,6
60-64 1 130 1 131 2 261 2,6
65-69 789 801 1 590 1,8
70-74 515 535 1 050 1,2
75+ 537 555 1 092 1,3
الإجمالي 44,305 42,509 86,814 100
المجموعة العمرية المعدل بين الجنسين ذكور إناث الإجمالي النسبة
0-14 107.4 14 056 13 085 27 141 31,26
15-39 104.1 19 248 18 484 37 732 43,46
40-64 101.2 9 160 9 049 18 209 20,97
65+ 97.4 1,841 1,891 3,732 4,30
تعداد الأسر حسب العمر والجنس (DHS 2014)

تعداد الأسر حسب العمر والجنس (DHS 2014).[9]

إجمالي التعداد بالآلاف: 114,428 (الذكور 56,926، الإناث 57,501)

المجموعة العمرية ذكور (%) إناث (%) إجمالي (%)
0-4 14,1 12,6 13,4
5-9 12,1 11,1 11,6
10-14 10,7 9,9 10,3
15-19 9,1 9,0 9,1
20-24 7,8 8,6 8,2
25-29 8,2 9,4 8,8
30-34 7,0 7,7 7,3
35-39 5,9 6,2 6,0
40-44 4,8 5,1 4,9
45-49 4,7 4,7 4,7
50-54 4,2 4,5 4,4
55-59 3,4 3,7 3,5
60-64 3,4 3,3 3,4
65-69 2,0 1,9 1,9
70-74 1,4 1,3 1,3
75-79 0,6 0,5 0,5
80+ 0,5 0,6 0,6
المجموعة العمرية ذكور (%) إناث (%) إجمالي (%)
0-14 36,9 33,6 35,3
15-64 58,6 62,1 60,4
65+ 4,5 4,3 4,3
النمو السكاني الأخير في مصر، بياناتا من الفاو، سنة 2005؛ أرقام السكان بالآلاف.
التعداد التاريخي على مر الزمن
YearPop.±% p.a.
14٬000٬000—    
1000 8٬000٬000+0.07%
1500 7٬300٬000−0.02%
1805 4٬000٬000−0.20%
1882 6٬712٬000+0.67%
1897 9٬669٬000+2.46%
1907 11٬190٬000+1.47%
1917 12٬718٬000+1.29%
1927 14٬178٬000+1.09%
1937 15٬921٬000+1.17%
1947 18٬967٬000+1.77%
1960 26٬085٬000+2.48%
1966 30٬076٬000+2.40%
1976 36٬626٬000+1.99%
1986 48٬254٬000+2.80%
1996 59٬312٬000+2.08%
2006 72٬798٬000+2.07%
2017 93٬287٬000+2.28%
Source: السكان في مصر[10]

تقديرات السكان حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/01/2015):

المجموعة العمرية ذكور إناث إجمالي %
0-4 5 168 230 4 791 812 9 960 042 11,3
5-9 4 790 338 4 456 493 9 246 831 10,5
10-14 4 279 072 4 013 008 8 292 080 9,4
15-19 4 367 988 4 131 991 8 499 979 9,7
20-24 4 623 621 4 424 043 9 047 664 10,3
25-29 4 334 645 4 175 258 8 509 903 9,7
30-34 3 456 601 3 364 004 6 820 605 7,8
35-39 2 711 932 2 639 282 5 351 214 6,1
40-44 2 422 954 2 379 682 4 802 636 5,5
45-49 2 222 893 2 184 980 4 407 873 5,0
50-54 1 922 803 1 903 745 3 826 548 4,4
55-59 1 567 139 1 557 610 3 124 749 3,6
60-64 1 144 789 1 146 574 2,291,363 2,6
65-69 800 241 811 254 1 611 495 1,8
70-74 522 379 540 837 1 063 216 1,2
75+ 544 608 562 470 1 107 078 1,3
الإجمالي 44,880,233 43,083,043 87,963,276 100
المجموعة العمرية ذكور إناث الإجمالي النسبة
0-14 14 237 640 13 261 313 27 498 953 31,26
15-64 28 775 365 27 907 169 56 682 534 64,44
65+ 1 867 228 1 914 561 3 781 789 4,30

توزيع السكان التاريخي والحالي:

المجموعة العمرية 2015/01/01 2013/07/01 2013/01/01 2012/07/01 2010/07/01 2006 1996 1986 1976
0-14 31.26 (27,498,953) 31.09 (26,313,927) 31.1 (26,014,000) 31.1 (25,592,000) 31.7 (24,979,000) 31.7 37.8 40.1 40
15-64 64.44 (56,682,534) 64.50 (54,582,985) 64.49 (53,959,000) 64.48 (53,085,000) 64.6 (50,805,000) 64.6 58.7 56.6 56.4
65+ 4.30 (3,781,789) 4.41 (3,732,070) 4.41 (3,688,000) 4.42 (3,628,000) 3.7 (2,944,000) 3.7 3.5 3.3 3.6


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصريون في الخارج

تبعاً للمنظمة الدولية للهجرة، يُقدر أن 2.7 مليون مصري يعيشون في الخارج ويساهمون بشكل فعال في تنمية بلادهم عن طريق التحويلات (7.8 بليون دولار في 2009)، دورة رأس المال البشري والاجتماعي، بالإضافة للاستثمارات. حوالي 70% من المهاجرين المصريين يعيشون في البلدان العربية (923.600 في السعودية]، 332.600 في ليبيا، 226.850 في الأردن، 190.550 في الكويت والبقية في أماكن أخرى بالمنطقة) ونسبة 30% الباقية يعيش معظمهم في أمريكا الشمالية (318.000 في الولايات المتحدة، 110.000 في كندا وأوروپا]] (90.000 في إيطاليا).[11]


سكان الحضر والريف

الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء:[12]

منتصف السنة

السكان

سكان الحضر (بالآلاف) سكان الحضر (%) سكان الريف (بالآلاف) سكان الريف (%)
1990 51 911 22 519 43.4 29 392 56.6
1991 52 985 22 908 43.2 30 077 56.8
1992 54 082 23 366 43.2 30 716 56.8
1993 55 201 23 804 43.1 31 397 56.9
1994 56 344 24 276 43.1 32 068 56.9
1995 57 642 24 709 42.9 32 933 57.1
1996 58 835 25 053 42.6 33 782 57.4
1997 60 053 25 578 42.6 34 475 57.4
1998 61 296 26 104 42.6 35 192 57.4
1999 62 565 26 559 42.5 36 006 57.5
2000 63 860 27 132 42.5 36 728 57.5
2001 65 182 28 118 43.1 37 064 56.9
2002 66 628 28 554 42.9 38 074 57.1
2003 67 965 29 130 42.9 38 835 57.1
2004 69 304 29 653 42.8 39 651 57.2
2005 70 653 30 187 42.7 40 466 57.3
2006 72 009 30 585 42.5 41 424 57.5
2007 73 644 31 720 43.1 41 924 56.9
2008 75 194 32 249 42.9 42 945 57.1
2009 76 925 33 083 43.0 43 842 57.0
2010 78 685 33 804 43.0 44 881 57.0
2011 80 530 34 489 42.8 46 041 57.2
2012 82 550 35 373 42.9 47 177 57.1
2013 84 629 36 213 42.8 48 416 57.2
2014 86 814 37 095 42.7 49 719 57.3

التوقعات السكانية المستقبلية

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بنشر التوقعات السكانية المرتفعة/المتوسط/المنخفضة للأعوام 2011-2031 تبعاً للنتائج النهائية لتعداد السكان 2006.[12] كانت التوقعات لعام 2020؛ المرتفعة= 92.6 مليون، المتوسطة- 91.0 مليون، المنخفضة- 90.0 مليون. أما العام 2030 فكانت؛ المرتفعة 104.4 مليون، المتوسطة- 101.7 مليون، المنخفضة 99.8 مليون. ومع ذلك، قد تكون المعلومات مضللة حيث أن عدد السكان في عام 2013 البالغ 84.6 مليون نسمة أعلى من المستوى المتوقع البالغ 83 مليون. في الواقع، نظراً للزيادة غير المتوقعة في معدل الخصوبة (من 3.0 إلى 3.5)، تجاوز عدد السكان بالفعل 91 مليوناً في 5 يونيو 2016، في حين بلغ 92 مليوناً في 30 نوفمبر، ويظل متوسط عمر السكان مستقراً على الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

احصائيات حيوية

احصائيات حيوية:[13][14][15]

التعداد النصف سنوي (x 1000) المواليد الأحياء الوفيات التغير الطبيعي المعدل الصافي للمواليد (لكل 1000) المعدل الصافي للوفيات (لكل 1000) التغير الطبيعي (لكل 1000) معدل الخصوبة الإجمالي
1934 15,449 651,663 429,851 221,812 42.2 27.8 14.4
1935 15,624 645,760 412,197 233,563 41.3 26.4 14.9
1936 15,801 698,186 455,832 242,354 44.2 28.8 15.3
1937 16,009 694,086 434,208 259,878 43.4 27.1 16.2
1938 16,300 704,376 429,248 275,128 43.2 26.3 16.9
1939 16,598 696,746 429,033 267,713 42.0 25.8 16.1
1940 16,900 697,700 444,448 253,252 41.3 26.3 15.0
1941 17,208 695,016 440,981 254,035 40.4 25.6 14.8
1942 17,522 658,324 494,358 163,966 37.6 28.2 9.4
1943 17,842 689,771 492,644 197,127 38.7 27.6 11.0
1944 18,167 722,166 472,234 249,932 39.8 26.0 13.8
1945 18,498 787,502 512,003 275,499 42.6 27.7 14.9
1946 18,835 776,000 484,000 292,000 41.2 25.7 15.5
1947 19,197 834,557 408,577 425,980 43.5 21.3 22.2
1948 19,529 832,728 397,976 434,752 42.6 20.4 22.3
1949 19 989 831,310 410,524 420,786 41.6 20.5 21.1
1950 21,514 904,941 388,944 515,997 44.2 19.0 25.2
1951 22,020 934,584 402,158 532,426 44.6 19.2 25.4
1952 22,562 969,443 380,633 588,810 45.2 17.8 27.5
1953 23,138 934,830 429,097 505,733 42.6 19.6 23.0
1954 23,747 957,158 401,306 555,852 42.6 17.9 24.7
1955 24,387 926,500 405,663 520,837 40.3 17.6 22.7
1956 25,057 958,880 384,974 573,906 40.7 16.4 24.4
1957 25,756 914,494 429,512 484,982 38.0 17.8 20.1
1958 26,480 1,013,743 409,197 604,546 41.1 16.6 24.5
1959 27,228 1,078,947 411,188 667,759 42.8 16.3 26.5
1960 27,998 1,113,888 437,822 676,066 43.0 16.9 26.1
1961 28,786 1,166,620 420,158 746,462 43.9 15.8 28.1
1962 29,591 1,125,798 486,699 639,099 41.3 17.9 23.4
1963 30,410 1,196,388 431,673 764,715 42.8 15.4 27.4
1964 31,242 1,205,785 449,375 756,410 42.1 15.7 26.4
1965 32,084 1,220,658 411,636 809,022 41.5 14.0 27.5
1966 32,937 1,234,976 477,021 757,955 41.0 15.8 25.1
1967 33,799 1,210,214 440,161 770,053 39.2 14.2 24.9
1968 34,660 1,206,585 509,430 697,155 38.1 16.1 22.0
1969 35,511 1,197,245 468,017 729,228 36.8 14.4 22.4
1970 36,342 1,161,539 500,626 660,913 34.9 15.0 19.8
1971 37,152 1,186,350 445,192 741,158 34.8 13.1 21.8
1972 37,945 1,187,286 499,628 687,658 34.1 14.3 19.7
1973 38,734 1,259,004 459,816 799,188 35.3 12.9 22.4
1974 39,534 1,287,614 457,620 829,994 35.4 12.6 22.8
1975 40,359 1,331,799 456,041 875,758 36.0 12.3 23.7
1976 41,213 1,378,917 444,228 934,689 36.4 11.7 24.7
1977 42,094 1,447,402 457,558 989,844 37.3 11.8 25.5
1978 43,006 1,479,698 415,605 1,064,093 37.2 10.5 26.8
1979 43 951 1,633,674 444,753 1,188,921 40.0 10.9 29.1
1980 44,932 1,569,247 421,227 1,148,020 37.3 10.0 27.3 5.3
1981 45 946 1,593,698 432,264 1,161,434 36.8 10.0 26.8
1982 46,991 1,601,265 441,621 1,159,644 34.1 9.4 24.7
1983 48,072 1,666,915 412,700 1,254,215 34.7 8.6 26.1
1984 49,190 1,797,206 400,600 1,396,606 36.5 8.1 28.4 4.9
1985 50,347 1,903,022 442,258 1,460,764 37.8 8.8 29.0
1986 51 545 1,907,975 455,888 1,452,087 37.0 8.8 28.2
1987 52 777 1,902,604 466,161 1,436,443 36.0 8.8 27.2
1988 54,011 1,912,765 427,018 1,485,747 35.4 7.9 27.5 4.4
1989 55,207 1,722,934 414,214 1,308,720 31.2 7.5 23.7
1990 51,911 1,687,000 393,250 1,293,750 32.5 7.6 24.9
1991 52,985 1,636,551 391,588 1,244,963 30.9 7.4 23.5 4.1
1992 54,082 1,496,866 382,465 1,114,401 27.7 7.1 20.6
1993 55,201 1,600,549 380,000 1,220,549 29.0 6.9 22.1
1994 56 344 1,610,652 385,296 1,225,356 28.6 6.8 21.7
1995 57,642 1,604,835 384,548 1,220,287 27.8 6.7 21.2 3.6
1996 58 835 1,662,065 379,983 1,282,082 28.2 6.5 21.8
1997 60,053 1,654,695 389,301 1,265,394 27.6 6.5 21.1 3.3
1998 61,296 1,687,252 399,772 1,287,480 27.5 6.5 21.0 3.4
1999 62,565 1,693,025 401,433 1,291,592 27.1 6.4 20.6
2000 63,860 1,751,854 404,699 1,347,155 27.4 6.3 21.1 3.5
2001 65,182 1,741,308 404,531 1,336,777 26.7 6.2 20.5
2002 66,628 1,766,589 424,034 1,342,555 26.5 6.4 20.2
2003 67,965 1,777,418 440,149 1,337,269 26.2 6.5 19.7 3.2
2004 69,304 1,779,500 440,790 1,338,710 25.7 6.4 19.3
2005 70,653 1,800,972 450,646 1,350,326 25.5 6.4 19.1 3.1
2006 72,009 1,853,746 451,863 1,401,883 25.7 6.3 19.5
2007 73,644 1,949,569 450,596 1,498,973 26.5 6.1 20.4
2008 75 194 2,050,704 461,934 1,588,770 27.4 5.9 21.5 3.0
2009 76,925 2,217,409 476,592 1,740,817 28.8 6.2 22.6
2010 78,685 2,261,409 483,385 1,778,024 28.7 6.1 22.6
2011 80,530 2,442,094 493,086 1,949,008 30.3 6.1 24.2
2012 82,550 2,629,769 529,247 2,100,522 31.9 6.4 25.5
2013 84,629 2,621,902 511,000 2,110,719 31.0 6.0 25.0
2014 86,814 2,720,495 531,864 2,188,631 31.3 6.1 25.2 3.5
2015 89,279 2,685,276 573,129 2,123,102 30.2 6.5 23.7
2016 92,216 2,600,173 556,148 2,044,025 28.6 6.1 22.5
