سياسة البوسنة والهرسك
سياسة البوسنة والهرسك تدور في إطار ديمقراطي تمثيلي برلمانية، حيث تُمارس السلطة التنفيذية من خلال مجلس مجلس البوسنة والهرسك. السلطة القضائية يتولاها مجلس الوزراء والجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك. أعضاء الجمعية البرلمانية يتم اختيارهم تبعاً لنظام التمثيل النسبي.
القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. نظام الحكومة المؤسس تبعاً لاتفاقية دايتون هو مثال للتوافقية، كتمثيل للنخبة الذين يمثلون الجماعات العرقية الثلاث الرئيسية في البلاد صاغ مصطلح الشعوب التأسيسية، مع حصة مضمونة من السلطة.
تنقسم البوسنة والهرسك إلى كيانين- اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة، وتعتبر كلاً منهما كياناً مستقل سياسياً إلى حد ما، وكذلك منطقة برتشكو، تحت ادارة مشتركة منهما. لكل من الكيانين دستوره الخاص. في 2016، وحدة المخابرات الاقتصادية صنفت البوسنة والهرسك "كنظام هجين".[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اتفاقية دايتون
بموجب اتفاقية دايتون، الموقعة في 14 ديسمبر 1995، تشكل البوسنة والهرسك محمية غير معلنة بعناصر هيمنة بواسطة دولتي كرواتيا وصربيا المجاورتين كموقعين مشاركين على الاتفاقية، حيث السلطة العليا ممنوحة إلى المندوب السامي للبوسنة والهرسك. كان الهدف من الاتفاقية الإبقاء على الحدود الخارجية للبوسنة، مع إنشاء حكومة مشتركة متعددة الأعراق وديمقراطية على أساس التمثيل النسبي على غرار النظام الاشتراكي السابق، وتكليفها بسياسة خارجية واقتصادية ومالية.
أسست اتفاقية دايتون مكتب المندوب السامي للبوسنة والهرسك للإشراف على تنفيذ الجوانب المدنية من الاتفاقية. يوظف المكتب حوالي 250 موظف دولي و450 موظف محلي.
المندوب السامي
المندوب السامي للبوسنة والهرسك، مع مكتب المفوضية العليا في البوسنة والهرسك، تأسسا عام 1995 بعد توقيع إتفاقية دايتون مع انتهاء حرب البوسنة 1992-95. كان الغرض من إنشاء منصب المندوب السامي والمفوضية العليا هو الإشراف على الإنفاذ المدني لإتفاقية دايتون. عملوا كذلك كممثلين للبلدان المشتركة في إنفاذ إتفاقية دايتون عبر مجلس إنفاذ السلام.
في 2014 أصبح جميع المندوبين الساميين يتم تسميتهم من بلدان الاتحاد الأوروپي، بينما يكون نوابهم من المملكة المتحدة.
السلطة التنفيذية
كبار الموظفين الحكوميين
التاريخ
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
مجلس النواب
الأحزاب السياسية والانتخابات
المرشح | الحزب | الأصوات | % |
---|---|---|---|
العضو البوشناقي | |||
بكر عزتبگوڤـِتش | Party of Democratic Action (SDA) | 247,235 | 32.87 |
Fahrudin Radončić | Union for a Better Future of BiH | 201,454 | 26.78 |
Emir Suljagić | Democratic Front | 114,334 | 15.20 |
Bakir Hadžiomerović | Social Democratic Party | 75,369 | 10.02 |
صفر خليلوڤيتش | Bosnian-Herzegovinian Patriotic حزب صفر خليلوڤيتش | 66,230 | 8.80 |
Mustafa Cerić | Independent | 33,882 | 4.50 |
Džebrail Bajramović | Diaspora Party | 5,041 | 0.67 |
Mirsad Kebo | مستقل | 3,893 | 0.52 |
Halil Tuzlić | مستقل | 3,162 | 0.42 |
Adil Žigić | مستقل | 1,637 | 0.22 |
العضو الكرواتي | |||
Dragan Čović | Croatian Democratic Union | 128,053 | 52.20 |
Martin Raguž | Croatian Democratic Union 1990 | 94,695 | 38.61 |
Živko Budimir | Party of Justice and Trust | 15,368 | 6.27 |
Anto Popović | Democratic Front | 7,179 | 2.93 |
العضو الصربي | |||
Mladen Ivanić | PDP–SDS | 318,196 | 48.71 |
Željka Cvijanović | SNSD–DNS–SP | 310,658 | 47.56 |
Goran Zmijanjac | Fair Policy Party | 24,334 | 3.73 |
الأصوات الباطلة/البيضاء | 137,473 | – | |
الإجمالي | 1,788,193 | 100 | |
الناخبون المسجلون/الإقبال | |||
المصدر: CEC |
مجلس النواب
الحزب | الاتحاد | جمهورية صرب البوسنة | الإجمالي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | +/– | |||
Party of Democratic Action | 274,057 | 27.87 | 9 | 31,658 | 4.88 | 1 | 305,715 | 18.74 | 10 | +3 | ||
Alliance of Independent Social Democrats | 5,842 | 0.59 | 0 | 249,314 | 38.46 | 6 | 255,156 | 15.64 | 6 | –2 | ||
Serb Democratic Party | – | – | – | 211,603 | 32.64 | 5 | 211,603 | 12.97 | 5 | +1 | ||
Democratic Front | 150,767 | 15.33 | 5 | – | – | – | 150,767 | 9.24 | 5 | New | ||
Union for a Better Future of BiH | 142,003 | 14.44 | 4 | – | – | – | 142,003 | 8.70 | 4 | 0 | ||
HDZ–HSS–HKDU–HSP-AS BiH–HSP HB | 119,468 | 12.15 | 4 | 3,555 | 0.55 | – | 123,023 | 7.54 | 4 | – | ||
Social Democratic Party | 92,906 | 9.45 | 3 | 15,736 | 2.43 | – | 108,642 | 6.66 | 3 | –5 | ||
PDP–NDP | 194 | 0.02 | 0 | 50,338 | 7.76 | 1 | 50,532 | 3.10 | 1 | 0 | ||
Croatian Democratic Union 1990 | 40,113 | 4.08 | 1 | – | – | – | 40,113 | 2.46 | 1 | – | ||
Bosnian-Herzegovinian Patriotic Party-Sefer Halilović | 35,866 | 3.65 | 1 | 2,452 | 0.38 | 0 | 38,318 | 2.35 | 1 | +1 | ||
Democratic People's Alliance | – | – | – | 37,072 | 5.72 | 1 | 37,072 | 2.27 | 1 | 0 | ||
Party for Bosnia and Herzegovina | 25,677 | 2.61 | 0 | – | – | – | 25,677 | 1.57 | 0 | –2 | ||
Party of Democratic Activity | 22,088 | 2.25 | 1 | – | – | – | 22,088 | 1.35 | 1 | New | ||
Socialist Party | – | – | – | 18,732 | 2.89 | 0 | 18,732 | 1.15 | 0 | 0 | ||
SPP–SDU–DNZ | 12,885 | 1.31 | 0 | 3,429 | 0.53 | 0 | 16,314 | 1.00 | 0 | –1 | ||
People's Party for Work and Betterment | 12,927 | 1.31 | 0 | – | – | – | 12,927 | 0.79 | 0 | –1 | ||
Serbian Progressive Party | – | – | – | 11,421 | 1.76 | 0 | 11,421 | 0.70 | 0 | 0 | ||
Our Party | 10,913 | 1.11 | 0 | – | – | – | 10,913 | 0.67 | 0 | 0 | ||
Party of Justice and Trust | – | – | – | 9,763 | 1.51 | 0 | 9,763 | 0.60 | 0 | New | ||
Bosnian Party | 7,518 | 0.76 | 0 | – | – | – | 7,518 | 0.46 | 0 | 0 | ||
Social Democratic Union | 5,881 | 0.6 | 0 | 853 | 0.13 | 0 | 6,734 | 0.41 | 0 | 0 | ||
Labour Party | 5,731 | 0.58 | 0 | – | – | – | 5,731 | 0.35 | 0 | New | ||
HSP–DSI | 5,475 | 0.56 | 0 | – | – | – | 5,475 | 0.34 | 0 | – | ||
Communist Party | 3,075 | 0.31 | 0 | 1,976 | 0.30 | 0 | 5,051 | 0.31 | 0 | New | ||
HKDU | 4,718 | 0.48 | 0 | – | – | – | 4,718 | 0.29 | 0 | New | ||
Diaspora Party | 3,371 | 0.34 | 0 | – | – | – | 3,371 | 0.21 | 0 | New | ||
New Movement | 1,830 | 0.19 | 0 | – | – | – | 1,830 | 0.11 | 0 | New | ||
Tomo Vukić | – | – | – | 397 | 0.06 | 0 | 397 | 0.02 | 0 | New | ||
الأصوات الباطلة/البيضاء | 97,720 | – | – | 58,857 | – | – | 156,577 | – | – | – | ||
الإجمالي | 1,081,025 | 100 | 28 | 701,156 | 100 | 14 | 1,782,181 | 100 | 42 | – | ||
الناخبون المسجلون/الإقبال | – | – | – | – | ||||||||
المصدر: CEC |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السلطة القضائية
المحكمة الدستورية
محكمة الدولة
غرفة حقوق الإنسان
انظر أيضاً
الهوامش
- ^ solutions, EIU digital. "Democracy Index 2016 - The Economist Intelligence Unit". www.eiu.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-12-01.
وصلات خارجية
- Office of the High Representative
- Election Commission of Bosnia and Herzegovina
- Government of the Republic of Srpska
- Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina
- Bosnia: a single country or an apple of discord?, Bosnian Institute, 12 May 2006
- Bertelsmann Stiftung – Bosnia and Herzegovina Country Report
- Balkaninsight – The future of Bosnia