وسط اليونان (منطقة)
(تم التحويل من وسط اليونان (إقليم))
وسط اليونان
Central Greece Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | |
---|---|
البلد | اليونان |
العاصمة | لاميا |
الوحدات المحلية | |
الحكومة | |
• حاكم الاقليم | Klearchos Pergantas (PASOK) |
المساحة | |
• الإجمالي | 15٬549 كم² (6٬004 ميل²) |
التعداد (2011) | |
• الإجمالي | 547٬390 |
ISO 3166 code | GR-? |
الموقع الإلكتروني | www |
وسط اليونان (باليونانية: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας، Periféreia Stereás Elládas)، هو أحد مناطق اليونان. يحتل الاقليم النصف الشرقي من منطقة وسط اليونان، إلى الشمال من أتيكا وپلوپونيز، وإلى الشرق من غرب اليونان وإلى الجنوب من ثيساليا وإپيروس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التقسيمات الادارية
البلدات
أكبر البلدات في كل وحدة محلية، حسب تعداد 2001، (التي يزيد عدد سكانها عن 2.000 نسمة):
الوحدة المحلية | العاصمة | المساحة (كم²) | Population | |
---|---|---|---|---|
Boeotia | Livadeia | 2,952 | 117,920 | |
1 | Thebes | 22,883 | ||
2 | Livadeia | 22,193 | ||
3 | Schimatari | 7,173 | ||
4 | Orchomenos | 5,238 | ||
5 | Oinofyta | 4,903 | ||
6 | Aliartos | 4,847 | ||
7 | Vagia | 3,248 | ||
8 | Distomo | 3,192 | ||
9 | Arachova | 2,770 | ||
10 | Kyriaki | 2,298 | ||
Euboea | Chalcis | 4,167 | 210,815 | |
1 | Chalcis | 59,125 | ||
2 | Nea Artaki | 9,489 | ||
3 | Vasiliko | 6,571 | ||
4 | Eretria | 6,330 | ||
5 | Psachna | 6,050 | ||
6 | Drosia | 5,950 | ||
7 | Istiaia | 5,522 | ||
8 | Aliveri | 5,249 | ||
9 | Karystos | 5,121 | ||
10 | Loutra Aidipsou | 4,519 | ||
11 | Vathy | 4,098 | ||
12 | Amarynthos | 3,672 | ||
13 | Agios Nikolaos | 3,426 | ||
14 | Paralia Avlidas | 3,115 | ||
15 | Kymi | 2,870 | ||
16 | Nea Lampsakos | 2,196 | ||
17 | Limni | 2,046 | ||
18 | Gymno | 2,033 | ||
Evrytania | Karpenisi | 1,869 | 20,081 | |
1 | Karpenisi | 7,348 | ||
Phocis | Amfissa | 2,120 | 40,343 | |
1 | Amfissa | 6,919 | ||
2 | Itea | 4,362 | ||
3 | Galaxidi | 2,011 | ||
Phthiotis | Lamia | 4,441 | 158,231 | |
1 | Lamia | 52,006 | ||
2 | Atalanti | 5,199 | ||
3 | Stylida | 5,011 | ||
4 | Malesina | 4,427 | ||
5 | Roditsa | 3,509 | ||
6 | Amfikleia | 3,191 | ||
7 | Agios Konstantinos | 2,886 | ||
8 | Kamena Vourla | 2,796 | ||
9 | Spercheiada | 2,691 | ||
10 | Livanates | 2,559 | ||
11 | Stavros | 2,489 | ||
12 | Elateia | 2,372 | ||
13 | Makrakomi | 2,245 | ||
Total | اليونان الوسطى | لاميا | 15,549 | 547,390[1] |
المصادر
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Central Greece
| Central Greece
]].الكلمات الدالة: