هرنان كريسبو
بيانات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Hernán Jorge Crespo | |||||||||||||||||||||||||||
تاريخ الميلاد | 5 يوليو 1975 | |||||||||||||||||||||||||||
محل الميلاد | بوينوس آيريس، الأرجنتين | |||||||||||||||||||||||||||
طول القامة | 1.84 م | |||||||||||||||||||||||||||
المركز | Striker | |||||||||||||||||||||||||||
معلومات الأندية | ||||||||||||||||||||||||||||
النادي الحالي | São Paulo (manager) | |||||||||||||||||||||||||||
لعب المتقاعدين* | ||||||||||||||||||||||||||||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||
1993–1996 | River Plate | 62 | (24) | |||||||||||||||||||||||||
1996–2000 | Parma | 116 | (62) | |||||||||||||||||||||||||
2000–2002 | Lazio | 54 | (39) | |||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Inter Milan | 18 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
2003–2008 | Chelsea | 49 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | → A.C. Milan (loan) | 28 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | → Inter Milan (loan) | 49 | (18) | |||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Inter Milan | 14 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Genoa | 16 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Parma | 46 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 453 | (197) | ||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Argentina U23 | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
1995–2007 | Argentina | 64 | (35) | |||||||||||||||||||||||||
الفرق التي أدارها | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Parma Primavera | |||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Banfield | |||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Defensa y Justicia | |||||||||||||||||||||||||||
2021– | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. |
هرنان كريسپو (بالإسبانية: Hernán Crespo) (ولد في 5 يوليو 1975، في بوينوس آيريس) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني دولي يلعب حالياً في الدوري الإيطالي الدرجة A لصالح نادي إنتر ميلانو، وهو معار من نادي تشيلسي الإنجليزي لعامين. وقد وضع كريسبو في قائمة أفضل 100 لاعب من قبل الفيفا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرة
ولد هرنان كريسبو في حي فلوريدا بمحافظة بوينوس آيريس في الأرجنتين. لعب لأول مرة احترافياً مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني في الموسم 1993/94، وقد أحرز 13 هدفاً في 25 مباراة. وقد ساهم في حصول النادي على لقب الدوري الأرجنتيني Apertura (الافتتاح)، وهو أحد الدوريين الرئيسيين في الأرجنتين. كما ساهم في حصول النادي على اللقب ذاته في عام 1994. وفي عام 1996 ساهم في حصول النادي على بطولة كأس ليبرتادوريس، أقوى بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية، بعدما أحرز هدفين في النهائي.
انتقل إلى نادي بارما في إيطاليا في أغسطس 1996. وفي نفس العام فاز بالميدالية الفضية بعدما شارك مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم في أولمبياد أطلنطا 1996، وقد توج هدافاً للبطولة بستة أهداف. بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ساهم كريسبو بشكل بارز مع نادي بارما في مايو 1997، وقد أنهى بارما ذلك الموسم ثانياً بمساعدة كريسبو الذي أحرز 12 هدفاً في 27 مباراة. وقد ساعد الفريق بعد ذلك بالحصول على كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي (بعدما تغلب بارما على نادي مرسيليا في موسكو، روسيا، وقد أحرز كريسبو أول أهداف بارما الثلاثة).
بعد أربعة سنوات ناجحة مع بارما، انتقل كريبسو إلى نادي لاتسيو في الدوري الإيطالي أيضاً مقابل 35 ملايين جنيه إسترليني. أنهى أول موسم له مع النادي متوجاً بلقب هداف الدوري برصيد 26 هدفاً. في سبتمبر 2002 انتقل إلى نادي إنتر ميلانو كبديل للاعب رونالدو مقابل 40 مليون يورو. استطاع كريسبو إحراز 7 أهداف في 18 مباراة في أول موسم له مع النادي في الدوري الإيطالي الدرجة A، كما أحرز 9 أهداف في 12 مباراة من دوري أبطال أوروبا.
في 26 أغسطس 2003 انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليلعب لصالح نادي تشيلسي لقاء 16.8 مليون جنيه إسترليني. لم يوفق كثيراً مع النادي فقد ظهر في 31 مباراة محرزاً 12 هدفاً في جميع المسابقات. لموسم 2004 - 2005، انتقل كريسبو إلى نادي ميلان على سبيل الإعارة. مع ميلان أحرز 10 أهداف. وفي نفس الموسم أحرز كريسبو هدفين من أهداف ميلان الثلاثة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول الإنجليزي.
بعد ذلك عاد لناديه في الدوري الإنجليزي، وقد فاز تشيلسي على آرسنال في نهائي بطولة الدرع الخيري الإنجليزي بنتيجة 2 - 1. في 7 أغسطس 2006 عاد كريسبو للدوري الإيطالي الدرجة A ليلعب مع نادي إنتر ميلانو، ولكن على سبيل الإعارة من تشيلسي، لعامين.
على صعيد المنتخب الوطني، لعب أول مرة لصالح منتخب الأرجنتين لكرة القدم في فبراير عام 1995 في مباراة ودية ضد منتخب بلغاريا لكرة القدم. شارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1998 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2002. شارك مع المنتخب في 57 مباراة، محرزاً 31 هدفاً بها. أحرز كريسبو أربعة أهداف في بطولات كأس العالم: الأول أمام منتخب السويد لكرة القدم عام 2002، والثلاثة الآخرين هم أمام كل من منتخب ساحل العاج لكرة القدم، ومنتخب صربيا والجبل الأسود لكرة القدم، ومنتخب المكسيك لكرة القدم عام 2006.
إحصائيات الاحتراف
النادي
- Sources:[1]
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
River Plate | 1993–94 | Primera División | 25 | 16 | — | — | 3 | 0 | — | 28 | 16 | |||
1994–95 | 18 | 4 | — | — | 4 | 2 | — | 22 | 6 | |||||
1995–96 | 21 | 4 | — | — | 13 | 10 | — | 34 | 14 | |||||
Total | 64 | 24 | — | — | 20 | 12 | — | 84 | 36 | |||||
Parma | 1996–97 | Serie A | 27 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | 28 | 12 | |||
1997–98 | 25 | 12 | 2 | 0 | — | 8 | 2 | — | 35 | 14 | ||||
1998–99 | 30 | 16 | 7 | 6 | — | 8 | 6 | — | 45 | 28 | ||||
1999–2000 | 34 | 22 | 2 | 0 | — | 5 | 3 | 2[أ] | 1 | 43 | 26 | |||
Total | 116 | 62 | 12 | 6 | — | 21 | 11 | 2 | 1 | 151 | 80 | |||
Lazio | 2000–01 | Serie A | 32 | 26 | 1 | 0 | — | 6 | 2 | 1[ب] | 0 | 40 | 28 | |
2001–02 | 22 | 13 | 4 | 4 | — | 7 | 3 | — | 33 | 20 | ||||
Total | 54 | 39 | 5 | 4 | — | 13 | 5 | 1 | 0 | 73 | 48 | |||
Inter Milan | 2002–03 | Serie A | 18 | 7 | 0 | 0 | — | 12 | 9 | — | 30 | 16 | ||
Chelsea | 2003–04 | Premier League | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | — | 31 | 12 | |
2005–06 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1[ت] | 0 | 42 | 13 | ||
Total | 49 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 73 | 25 | ||
Milan (loan) | 2004–05 | Serie A | 28 | 10 | 1 | 1 | — | 10 | 6 | 1[ث] | 0 | 40 | 17 | |
Inter Milan (loan) | 2006–07 | 29 | 14 | 4 | 4 | — | 6 | 1 | 1[ج] | 1 | 40 | 20 | ||
2007–08 | 19 | 4 | 5 | 2 | — | 5 | 1 | — | 29 | 7 | ||||
Inter Milan | 2008–09 | 14 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | 17 | 2 | |||
Total | 62 | 20 | 12 | 6 | — | 11 | 2 | 1 | 1 | 86 | 29 | |||
Genoa | 2009–10 | Serie A | 16 | 5 | 1 | 0 | — | 4 | 2 | — | 21 | 7 | ||
Parma | 2009–10 | 13 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 1 | ||||
2010–11 | 29 | 9 | 2 | 2 | — | — | — | 31 | 11 | |||||
2011–12 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 2 | |||||
Total | 46 | 10 | 4 | 4 | — | — | — | 50 | 14 | |||||
Parma total | 162 | 72 | 16 | 10 | — | 21 | 11 | 2 | 1 | 201 | 94 | |||
Inter Milan total | 80 | 27 | 12 | 6 | — | 23 | 11 | 1 | 1 | 116 | 45 | |||
Career total | 453 | 197 | 40 | 22 | 3 | 0 | 106 | 51 | 6 | 2 | 608 | 272 |
Notes
- ^ One appearance in 1999–2000 Serie A play-off for 2000–01 UEFA Champions League, one appearance and one goal in 1999 Supercoppa Italiana
- ^ One appearance in 2000 Supercoppa Italiana
- ^ One appearance in 2005 FA Community Shield
- ^ One appearance in 2004 Supercoppa Italiana
- ^ One appearance and one goal in 2006 Supercoppa Italiana
International
- Source:[2]
Argentina national team | ||
Year | Apps | Goals |
---|---|---|
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 9 | 3 |
1998 | 3 | 3 |
1999 | 4 | 1 |
2000 | 8 | 4 |
2001 | 6 | 6 |
2002 | 4 | 2 |
2003 | 5 | 3 |
2004 | 4 | 1 |
2005 | 7 | 6 |
2006 | 6 | 3 |
2007 | 5 | 3 |
Total | 64 | 35 |
الأهداف الدولية
Indicates goal was scored from a penalty kick |
# | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 April 1997 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | الإكوادور | 2–0 | 2–1 | 1998 FIFA World Cup qualification |
2. | 8 June 1997 | پيرو | 1–0 | 2–0 | ||
3. | 20 July 1997 | ڤنزويلا | 1–0 | 2–0 | ||
4. | 24 February 1998 | Estadio José María Minella, Mar del Plata, Argentina | جمهورية يوغسلاڤيا الاتحادية | 1–0 ‡ | 3–1[3] | Friendly |
5. | 2–1 | |||||
6. | 3–1 | |||||
7. | 4 September 1999 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | البرازيل | 2–0 | 2–0 | |
8. | 26 April 2000 | Estadio José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | ڤنزويلا | 4–0 | 4–0 | 2002 FIFA World Cup qualification |
9. | 29 June 2000 | Estadio El Campín, Bogotá, Colombia | كولومبيا | 3–1 | 3–1 | |
10. | 19 July 2000 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | الإكوادور | 1–0 | 2–0 | |
11. | 3 September 2000 | Estadio Nacional, Lima, Peru | پيرو | 1–0 | 2–1 | |
12. | 28 February 2001 | Stadio Olimpico, Rome, Italy | إيطاليا | 2–1 | 2–1[4] | Friendly |
13. | 28 March 2001 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | ڤنزويلا | 1–0 | 5–0 | 2002 FIFA World Cup qualification |
14. | 28 April 2001 | Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia | بوليڤيا | 1–1 | 3–3 | |
15. | 2–3 | |||||
16. | 3 June 2001 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | كولومبيا | 3–0 | 3–0 | |
17. | 15 August 2001 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador | الإكوادور | 2–0 ‡ | 2–0 | |
18. | 12 June 2002 | Hitomebore Stadium Miyagi, Rifu, Miyagi, Japan | السويد | 1–1 | 1–1 | 2002 FIFA World Cup |
19. | 20 November 2002 | Saitama Stadium, Saitama, Japan | اليابان | 2–0 | 2–0 | Friendly |
20. | 9 September 2003 | Estadio Olímpico, Caracas, Venezuela | ڤنزويلا | 2–0 | 3–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
21. | 15 November 2003 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | بوليڤيا | 2–0 | 3–0 | |
22. | 19 November 2003 | Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia | كولومبيا | 1–0 | 1–1 | |
23. | 30 March 2004 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | الإكوادور | 1–0 | 1–0 | |
24. | 9 February 2005 | LTU-Arena, Düsseldorf, Germany | ألمانيا | 1–1 ‡ | 2–2[5] | Friendly |
25. | 2–2 | |||||
26. | 30 March 2005 | El Monumental, Buenos Aires, Argentina | كولومبيا | 1–0 | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
27. | 8 June 2005 | البرازيل | 1–0 | 3–1 | ||
28. | 3–0 | |||||
29. | 12 November 2005 | Stade de Genève, Geneva, Switzerland | إنگلترة | 1–0 | 2–3[6] | Friendly |
30. | 10 June 2006 | FIFA WM Stadion Hamburg, Hamburg, Germany | ساحل العاج | 1–0 | 2–1 | 2006 FIFA World Cup |
31. | 16 June 2006 | FIFA WM Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany | صربيا والجبل الأسود | 4–0 | 6–0 | |
32. | 24 June 2006 | Zentralstadion, Leipzig, Germany | المكسيك | 1–1 | 2–1 | |
33. | 28 June 2007 | Estadio José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | الولايات المتحدة | 1–1 | 4–1 | 2007 Copa América |
34. | 2–1 | |||||
35. | 2 July 2007 | كولومبيا | 1–1 ‡ | 4–2 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإحصائيات كإداري
Team | Nat | From | To | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
Parma U19 | 13 July 2014 | 30 June 2015 | 31 | 14 | 7 | 10 | 55 | 54 | +1 | 45٫16 | |
Modena | 1 July 2015 | 26 March 2016 | 35 | 11 | 5 | 19 | 31 | 40 | -9 | 31٫43 | |
Banfield | 1 January 2019 | 3 September 2019 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 22٫22 | |
Defensa y Justicia | 27 January 2020 | 7 February 2021 | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 42 | +7 | 42٫42 | |
São Paulo | 12 February 2021 | Present | 42 | 20 | 13 | 9 | 75 | 37 | +38 | 47٫62 | |
Total | 159 | 63 | 41 | 55 | 231 | 199 | +32 | 39٫62 |
التكريم
كلاعب
River Plate[7]
Parma[7]
Lazio[7]
- Supercoppa Italiana: 2000
A.C. Milan[7]
- Supercoppa Italiana: 2004
Chelsea[7]
Inter Milan[7]
Argentina[7]
- Pan American Games: 1995
- Summer Olympics runner-up: 1996
Individual
- Argentine Primera División top scorer: 1993–94
- Football at the Summer Olympics top scorer: 1996 (shared)
- UEFA Cup Final Man of the Match: 1999[9]
- Coppa Italia top scorer: 1998–99, 2006–07 (shared)[10]
- Serie A top scorer: 2000–01[11]
- ESM Team of the Year: 2000–01[12]
- FIFA 100[13]
- FIFA World Cup Silver Shoe: 2006[14]
- FIFA World Cup All-star team: 2006[15]
- FIFPro World XI nominee: 2005, 2006[16]
مدير
Defensa y Justicia[7]
São Paulo[7]
ملاحظات
الهامش
- ^ ">Hernan Jorge Crespo – Statistiche, informazioni e storia – Sport – Sky.it". Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 23 July 2016.
- ^ "Hernán Jorge Crespo – Goals in International Matches". Retrieved 23 July 2016.
- ^ "Yugoslavia National Team Results 1990–99". Retrieved 14 August 2018.
- ^ "Friendly: Italy 1–2 Argentina". Soccerway. 28 February 2001. Retrieved 14 August 2018.
- ^ "SPIELE & TERMINE: Deutschland 2–2 Argentinien". DFB. 9 February 2005. Retrieved 14 August 2018.
- ^ "Friendly: England 3 - 2 Argentina". englandstats.com. 12 November 2005. Retrieved 14 August 2018.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ "H. Crespo". Soccerway. Retrieved 27 December 2015.
- ^ "Hernán Crespo: Overview". Premier League. Retrieved 16 April 2018.
- ^ "Parma subjugate Marseille for title". The Indian Express. Reuters. 14 May 1999. Retrieved 28 July 2014.
- ^ Roberto Di Maggio; Davide Rota (4 June 2015). "Italy – Coppa Italia top scorers". RSSSF. Archived from the original on 29 October 2015. Retrieved 15 June 2015.
- ^ Roberto Di Maggio; Igor Kramarsic; Alberto Novello (11 June 2015). "Italy – Serie A top scorers". RSSSF. Archived from the original on 31 October 2015. Retrieved 2 December 2015.
- ^ Karel Stokkermans (14 March 2007). "ESM XI". RSSSF. Archived from the original on 7 February 2016. Retrieved 29 November 2015.
- ^ "Pele's list of the greatest". BBC Sport. 4 March 2004. Retrieved 15 June 2013.
- ^ Hamdan Saaid (7 February 2007). "World Cup 2006 – Match details: Awards". RSSSF. Retrieved 27 December 2015.
- ^ "France, Italy dominate World Cup all-star squad". CBC. 7 July 2006. Retrieved 27 May 2015.
- ^ http://www.fifpro.org/en/events/world-xi/players?sortname2=2006
وصلات خارجية
- هرنان كريسبو at National-Football-Teams.com
- هرنان كريسبو على فيسبوك
- هرنان كريسبو FIFA competition record
- هرنان كريسبو career stats at Soccerbase
- Profile at La Gazzetta dello Sport 2009–10 (in إيطالية)
- BBC profile
- Short description is different from Wikidata
- Articles using Template:Medal with Runner-up
- Pages using infobox football biography with unknown parameters
- NFT template with ID same as Wikidata
- Articles with إيطالية-language sources (it)
- مواليد 1975
- Living people
- Argentine people of Polish descent
- People from Vicente López Partido
- Footballers from Buenos Aires
- Argentine footballers
- Association football forwards
- Club Atlético River Plate footballers
- Parma Calcio 1913 players
- S.S. Lazio players
- Inter Milan players
- Chelsea F.C. players
- A.C. Milan players
- Genoa C.F.C. players
- Argentine Primera División players
- Campeonato Brasileiro Série A managers
- Serie A players
- Premier League players
- UEFA Cup winning players
- Olympic footballers of Argentina
- Argentina international footballers
- 1995 King Fahd Cup players
- Footballers at the 1995 Pan American Games
- Footballers at the 1996 Summer Olympics
- 1998 FIFA World Cup players
- 2002 FIFA World Cup players
- 2006 FIFA World Cup players
- 2007 Copa América players
- Medalists at the 1995 Pan American Games
- Pan American Games gold medalists for Argentina
- Pan American Games medalists in football
- Medalists at the 1996 Summer Olympics
- Olympic medalists in football
- Olympic silver medalists for Argentina
- FIFA 100
- Argentine expatriate footballers
- Argentine expatriate sportspeople in Italy
- Argentine expatriate sportspeople in England
- Argentine expatriate sportspeople in Brazil
- Expatriate footballers in Italy
- Expatriate footballers in England
- Argentine football managers
- Modena F.C. managers
- Banfield managers
- Defensa y Justicia managers
- São Paulo FC managers
- Argentine expatriate football managers
- Expatriate football managers in Italy
- Expatriate football managers in Brazil
- لاعبو كرة قدم أرجنتينيون