نورالدين أمرابط
المعلومات الشخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | نور الدين أمرابط[1] | ||
تاريخ الميلاد | 31 مارس 1987[2] | ||
محل الميلاد | ناردن، هولندا | ||
الطول | 1.78 م[2] | ||
المركز | لاعب خط وسط | ||
معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | النصر | ||
رقم الفانلة | 11 | ||
السيرة كناشئ | |||
HSV De Zuidvogels | |||
أياكس | |||
2003–2006 | هويزن | ||
السيرة كبالغ* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2006–2007 | Omniworld | 36 | (14) |
2007–2008 | VVV-Venlo | 33 | (10) |
2008–2011 | PSV | 57 | (9) |
2011–2012 | Kayserispor | 38 | (6) |
2012–2015 | Galatasaray | 34 | (1) |
2014 | → ملقا (معار) | 15 | (2) |
2014–2015 | → ملقا (معار) | 31 | (6) |
2015–2016 | ملقا | 13 | (0) |
2016–2018 | واتفورد | 44 | (0) |
2017–2018 | → Leganés (معار) | 27 | (1) |
2018– | النصر | 24 | (5) |
السيرة الدولية‡ | |||
2007–2008 | هولندا تحت 21 | 7 | (0) |
2011– | المغرب | 45 | (4) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 4 أبريل 2019 ‡ National team caps and goals, correct as of 20:51، 25 يونيو 2018 (UTC) |
- ^ "Squads for 2016/17 Premier League confirmed". Premier League. 1 September 2016. Retrieved 11 September 2016.
- ^ أ ب "Premier League Player Profile Nordin Amrabat". Barclays Premier League. 2016. Retrieved 7 February 2016.
الكلمات الدالة: