نادي گامبا أوساكا
الاسم الكامل | Gamba Osaka | ||
---|---|---|---|
تأسس | 1980 | ||
الملعب | = ستاد أوساكا إكسبو 70، سويتا، أوساكا | ||
السعة | 21,000 | ||
المالك | پاناسونيك | ||
الرئيس | Teruhisa Noro | ||
المدير | Kenta Hasegawa | ||
الدوري | الدوري الياباني الممتاز | ||
2013 | 1st | ||
الموقع الإلكتروني | Club website | ||
|
گامبا أوساكا ガンバ大阪، هو نادي كرة قدم ياباني محترف يلعب في الدوري الممتاز الياباني الفئة الأولى. يأتي اسم الفريق من الكلمة الإيطالية "غامبا" والتي تعني "قدم" بالإضافة إلى الكلمة اليابانية (頑張る) تلفظ (غامبارو) وتعني "شد حيلك". يقع مركز النادي في مدينة سويتا، أوساكا وملعبه الرئيسي هو ستاد أوساكا إكسبو 70.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ
تم تأسيس النادي في عام 1980 من قبل شركة ماتسوشيتا للصناعات الإلكترونية في محافظة نارا وكعضو في الدوري الياباني لكرة القدم.
دخل النادي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى عام 1993، وحصل على البطولة عام 2005 للمرة الأولى.
إنجازات الفريق
الدوري الياباني الممتاز
الفصل | دوري | مركز | أهداف | نقاط | ربح | تعادل | خسارة | معدل عدد المتفرجين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ذهاب الدوري المممتاز | 8 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | 21,571 |
J1 2nd stage | 6 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | ||
محصلة الدوري | 7 / 10 | 36 | - | 16 | - | 20 | ||
1994 | ذهاب | 10 / 12 | 22 | - | 7 | - | 15 | 22,367 |
إياب | 10 / 12 | 22 | - | 8 | - | 14 | ||
محصلة الدوري | 10 / 12 | 44 | - | 15 | - | 29 | ||
1995 | ذهاب | 11 / 14 | 26 | 31 | 10 | - | 16 | 13,310 |
إياب | 13 / 14 | 26 | 26 | 8 | - | 18 | ||
محصلة الدوري | 14 / 14 | 52 | 57 | 18 | - | 34 | ||
1996 | J1 | 12 / 16 | 30 | 33 | 11 | - | 19 | 8,004 |
1997 | ذهاب | 8 / 17 | 16 | 24 | 8 | - | 8 | 8,443 |
إياب | Runners-up / 17 | 16 | 34 | 12 | - | 4 | ||
محصلة الدوري | 4 / 17 | 32 | 58 | 20 | - | 12 | ||
1998 | ذهاب | 14 / 18 | 17 | 17 | 7 | - | 10 | 8,723 |
إياب | 16 / 18 | 17 | 13 | 5 | - | 12 | ||
محصلة الدوري | 15 / 18 | 34 | 30 | 12 | - | 22 | ||
1999 | ذهاب | 10 / 16 | 15 | 17 | 6 | 0 | 9 | 7,996 |
إياب | 13 / 16 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | ||
محصلة الدوري | 11 / 16 | 30 | 32 | 11 | 1 | 18 | ||
2000 | ذهاب | 13 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 9,794 |
إياب | 4 / 16 | 15 | 28 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 6 / 16 | 30 | 45 | 15 | 2 | 13 | ||
2001 | ذهاب | 5 / 16 | 15 | 25 | 9 | 0 | 6 | 11,723 |
إياب | 11 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | ||
محصلة الدوري | 7 / 16 | 30 | 42 | 14 | 2 | 14 | ||
2002 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 27 | 9 | 1 | 5 | 12,762 |
إياب | Runners-up / 16 | 15 | 27 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 54 | 19 | 1 | 10 | ||
2003 | ذهاب | 12 / 16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 10,222 |
إياب | 7 / 16 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | ||
محصلة الدوري | 10 / 16 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | ||
2004 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 12,517 |
إياب | 3 / 16 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | ||
2005 | J1 | Champions / 18 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 15,966 |
2006 | J1 | 3 / 18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 16,259 |
2007 | J1 | 3 / 18 | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 17,439 |
منافسات دولية
- دوري أبطال آسيا عام 2006
- كأس أبطال إي 3 عام 2006
- بطولة بان-باسيفيك عام 2008
اللاعبون
التشكيلة الحالية
|} | width="1%" | |bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|
الرقم | المركز | اللاعب | |
---|---|---|---|
1 | GK | ناوكي ماتسيو | |
2 | DF | سوتا ناكازاوا | |
3 | DF | مينيرو | |
5 | DF | ساتوشي ياماغوتشي | |
6 | DF | يوهيه فوكوموتو (إعارة من ناديأويتا ترينيتا) | |
7 | MF | ياسوهيتو إندو | |
8 | MF | شينيتشي تيرادا | |
9 | FW | لوكاس | |
10 | MF | تاكاهيرو فوتاغاوا | |
11 | FW | ريوجي باندو | |
13 | MF | ميتشيهيرو ياسودا | |
14 | FW | شوكي هيراي | |
16 | MF | هاياتو ساساكي | |
17 | MF | توموكازو ميوجن | |
18 | FW | روني | |
19 | DF | تاكومي شيموهيرا | |
20 | MF | شو كوراتا | |
21 | DF | أكيرا كاجي | |
22 | GK | يوسكه فوجيغايا | |
23 | MF | تاكويا تاكيه | |
24 | FW | كينتا هوشيهارا | |
25 | FW | هيديا أوكاموتو | |
26 | GK | ماساكي كينوشيتا | |
27 | MF | هيدو هاشيموتو | |
28 | DF | ريوجيرو أويدا | |
29 | GK | أتسوشي كيمورا | |
30 | FW | ماساتو يامازاكي | |
31 | MF | كوداي ياسودا |
|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لاعبين معارين
|} | width="1%" | |bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|
الرقم | المركز | اللاعب | |
---|---|---|---|
8 | MF | أكيهيرو إيناغا (معار إلى أويتا ترينيتا) | |
16 | MF | ماسافومي مايدا (معار إلى فينتفورته كوفو) | |
19 | FW | ساتوشي ناكاياما (معار إلى رواسو كوماموتو) | |
24 | MF | شيغيرو يوكوتاني (معار إلى إيهمه إف سي) | |
26 | DF | هيروتادا إيتو (معار إلى إيهمه إف سي) | |
–– | DF | دايكي نيوا (معار إلى أوميا أرديجا) |
|}
لاعبون في كأس عالم
مدراء الفريق
فريدريش كونسيليا || نمسا || 1997-1998Manager | Nat. | Tenure |
---|---|---|
كونيشيجي كاماموتو | اليابان | 1992-1994 |
سيغفرايد هيلد | ألمانيا | 1995 |
جوزيب كوزي | كرواتيا | 1996-1997 |
فريدريك أنتونيته | فرنسا | 1998-1999 |
هيروشي هايانو | اليابان | 1999-2001 |
كازوهيكو تاكيموتو | اليابان | 2001 |
أكيرا نيشينو | اليابان | 2002- |
وصلات خارجية
إنجـازات | ||
---|---|---|
سبقه Urawa Red Diamonds |
Champions of Asia 2008 |
تبعه Pohang Steelers |
- Short description is different from Wikidata
- مقالات تحتوي نصاً باللغة اليابانية
- أندية كرة قدم يابانية
- دوري أبطال آسيا
- Gamba Osaka
- J. League clubs
- Japan Soccer League clubs
- Football clubs in Japan
- Association football clubs established in 1980
- Sport in Osaka
- شركة پاناسونيك
- Emperor's Cup winners
- Japanese League Cup winners
- تأسيسات 1980 في اليابان