منتخب كوريا الجنوبية للكرة الطائرة
الرابطة | الاتحاد الكوري للكرة الطائرة |
---|---|
الاتحاد | AVC |
الموقع الإلكتروني | www.kva.or.kr |
المدرب | Kim Ho-chul |
ترتيبات FIVB | 19 (بتاريخ 2008-08-25) |
Olympics | |
المشاركات | 8 |
سجل الميداليات | ||
---|---|---|
Asian Championship | ||
الذهبية | 1989 Seoul | Team |
الذهبية | 1993 Nakhon Ratchasima | Team |
الذهبية | 2001 Changwon | Team |
الذهبية | 2003 Tianjin | Team |
الفضية | 1975 Melbourne | Team |
الفضية | 1979 Manama | Team |
الفضية | 1991 Perth | Team |
البرونزية | 1983 Tokyo | Team |
البرونزية | 1987 Kuwait | Team |
البرونزية | 1995 Seoul | Team |
البرونزية | 1999 Tehran | Team |
البرونزية | 2005 Suphanburi | Team |
البرونزية | 2007 Jakarta | Team |
Asian Games | ||
الذهبية | 1978 Bangkok | Team |
الذهبية | 2002 Busan | Team |
الذهبية | 2006 Doha | Team |
الفضية | 1966 Bangkok | Team |
الفضية | 1970 Bangkok | Team |
الفضية | 1974 Tehran | Team |
الفضية | 1986 Seoul | Team |
الفضية | 1990 Beijing | Team |
الفضية | 1998 Bangkok | Team |
البرونزية | 1982 New Delhi | Team |
البرونزية | 1994 Hiroshima | Team |
Asian Cup | ||
الفضية | 2008 Nakhon Ratchasima | Team |
منتخب كوريا الجنوبية للكرة الطائرة، هو ممثل كوريا الجنوبية الرسمي في بطولات الكرة الطائرة،ويديره الاتحاد الكوري للكرة الطائرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
قالب:South Korea National teamsالكلمات الدالة: