منتخب بلغاريا للكرة الطائرة
الرابطة | الاتحاد البلغاري للكرة الطائرة |
---|---|
الاتحاد | CEV |
الموقع الإلكتروني | www.volleyball.bg (بلغارية) (إنگليزية) |
المدرب | Silvano Prandi |
ترتيبات FIVB | 4 (بتاريخ 2009-07-28) |
Olympics | |
المشاركات | 6 |
سجل الميداليات | ||
---|---|---|
ألعاب أولمپبية | ||
الفضية | 1980 Moscow | Team Competition |
World Championship | ||
الفضية | 1970 Sofia | Team Competition |
البرونزية | 1949 Prague | Team Competition |
البرونزية | 1952 Moscow | Team Competition |
البرونزية | 1986 Paris | Team Competition |
البرونزية | 2006 Japan | Team Competition |
World Cup | ||
البرونزية | 2007 Japan | Team competition |
European Championship | ||
الفضية | 1951 Paris | Team Competition |
البرونزية | 1955 Bucharest | Team Competition |
البرونزية | 1981 Varna | Team Competition |
البرونزية | 1983 East Berlin | Team Competition |
البرونزية | 2009 Turkey | Team Competition |
منتخب بلغاريا للكرة الطائرة، هو ممثل بلغاريا الرسمي في بطولات الكرة الطائرة، ويديره الاتحاد البلغاري للكرة الطائرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .