منتخب النرويج لكرة القدم
المدرب | النرويج اجي هاريد | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
النرويج 3 - 11 السويد (السويد؛ 12 يوليو، 1908) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
النرويج 12 - 0 فنلندا (النرويج؛ 28 يونيو، 1946) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
النرويج 0 - 12 الدنمارك (الدنمارك؛ 7 أكتوبر، 1917) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 3 (أولها في عام 1938) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الثاني عام 1998 | ||||||||||||||||||||||||
كأس الأمم الأوروبية | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 1 (أولها في عام 2000) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الأول عام 2000 |
منتخب النرويج لكرة القدم هو ممثل النرويج الرسمي في رياضة كرة القدم ويشرف عليه الإتحاد النرويجي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية