منتخب الصين للكرة الطائرة
الرابطة | الاتحاد الصيني للكرة الطائرة |
---|---|
الاتحاد | AVC |
المدرب | Zhou Jian'an |
ترتيبات FIVB | 10 (بتاريخ 2008-08-25) |
Olympics | |
المشاركات | 2 |
سجل الميداليات | ||
---|---|---|
Asian Championship | ||
الذهبية | 1979 Manama | Team |
الذهبية | 1997 Doha | Team |
الذهبية | 1999 Tehran | Team |
الفضية | 1983 Tokyo | Team |
الفضية | 1987 Kuwait | Team |
الفضية | 1995 Seoul | Team |
الفضية | 2003 Tianjin | Team |
الفضية | 2005 Suphanburi | Team |
البرونزية | 1975 Melbourne | Team |
البرونزية | 1989 Seoul | Team |
البرونزية | 1991 Perth | Team |
Asian Games | ||
الذهبية | 1986 Seoul | Team |
الذهبية | 1990 Beijing | Team |
الذهبية | 1998 Bangkok | Team |
الفضية | 1982 New Delhi | Team |
الفضية | 1994 Hiroshima | Team |
الفضية | 2006 Doha | Team |
البرونزية | 1974 Teheran | Team |
البرونزية | 1978 Bangkok | Team |
منتخب الصين للكرة الطائرة، هو ممثل الصين الرسمي في بطولات الكرة الطائرة، ويديره الاتحاد الصيني للكرة الطائرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .