منتخب الاتحاد السوڤيتي لكرة القدم
المدرب | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
الإتحاد السوفيتي 3 - 0 تركيا (الإتحاد السوفيتي؛ 16 نوفمبر، 1924) المبارة الدولية الأخيرة الإتحاد السوفيتي 3 - 0 قبرص (قبرص؛ 13 نوفمبر، 1991) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
الإتحاد السوفيتي 11 - 1 الهند (الإتحاد السوفيتي؛ 16 سبتمبر، 1955) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
الإتحاد السوفيتي 0 - 5 إنجلترا (إنجلترا؛ 22 أكتوبر، 1958) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 7 (أولها في عام 1958) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | المركز الرابع عام 1966 | ||||||||||||||||||||||||
كأس الأمم الأوروبية | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 6 (أولها في عام 1960) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | البطل عام 1960 |
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، مساعدتكم مرحب بها!
الكلمات الدالة: