مطار كانساي الدولي
مطار كانساي الدولي Kansai International Airport 関西国際空港 Kansai Kokusai Kūkō | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الملخص | |||||||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||||||
المشغل | Kansai International Airport Co., Ltd. | ||||||||||||||
يخدم | اوساكا | ||||||||||||||
الموقع | خليج اوساكا, اوساكا، اليابان | ||||||||||||||
محور لـ | All Nippon Airways Japan Airlines Nippon Cargo Airlines | ||||||||||||||
المنسوب AMSL | 17 ft / 5 m | ||||||||||||||
الإحداثيات | 34°26′03″N 135°13′58″E / 34.43417°N 135.23278°E | ||||||||||||||
Website | www.kiac.co.jp | ||||||||||||||
Runways | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistics (FY2006) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
مطار كانساي الدولي (関西国際空港, Kansai Kokusai Kūkō) (IATA: KIX, ICAO: RJBB) هو مطار دولي يقع على جزيرة صناعية في وسط خليج اوساكا، على بعد 38 كم من محطة قطارات اوساكا.
نظرا لان خليج مدينة أوساكا لم يكن معرفا من الناحية الجغرافية وعدم وجود معلومات الكافية عن قاع الخليج فان المطار يغرق في المدينة
ويطلق علية المطار الذي يغرق ويشبة برج بيزا المائل
ولكن المهندسين عمدوا الي وضع قاعدة المطار على روافع هيدروليكية تقوم برفع المطار كلما غرقت ارض الجزيرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهامش