مطار بورگاس
مطار بورگاس Bourgas Airport Летище Бургас (Letishte Burgas) Sarafovo Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الملخص | |||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||
المشغل | Fraport Twin Star Airport Management | ||||||||||
يخدم | بورگاس | ||||||||||
الموقع | سارافوڤو، بلغاريا | ||||||||||
محور لـ | |||||||||||
المنسوب AMSL | 41 m / 135 ft | ||||||||||
الإحداثيات | 42°34′13″N 027°30′55″E / 42.57028°N 27.51528°E | ||||||||||
Website | www.bourgas-airport.com | ||||||||||
Runways | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics (2011) | |||||||||||
| |||||||||||
المصدر: Belgian AIP at EUROCONTROL |
مطار بورگاس الدولي (IATA: BOJ, ICAO: LBBG)، (بالبلغارية: [Летище Бургас، Letishte Burgas] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)) ويطلق عليه أحياناً مطار سارافوڤو هو مطار في مدينة بورگاس، بلغاريا.
في 2011، وصل عدد الركاب في المطارب إلى 2.253.320 راكب، بزيادة 19.0% مقارنة بالعدد في 2010، 1,872,618.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خطوط الطيران والوجهات
خطوط الطيران المدرجة
شركة الطيران | الوجهات |
---|---|
Aer Lingus | موسمية: دبلن |
الخطوط الجوية البلغارية | صوفيا، ڤارنا موسمية: موسكو-شرمتيڤو |
Luxair | موسمية: لوكسمبورگ |
Norwegian Air Shuttle | موسمية: اوسلو-گاردرموين، كوپنهاگن |
الروسية | موسمية: سانت پطرسبورگ |
S7 Airlines | موسكو-دوموددوڤو- Seasonal: نوڤوسيبيرسك |
SmartWings | موسمية: برنو، بوداپشت، كوجيك، براتيسلاڤا، اوستراڤا، پراگ |
Ural Airlines | موسممية: Yekaterinburg |
Wizz Air | London-Luton موسمية: بوداپشت، Katowice, Poznan, پراگ، Warsaw-Modlin |
رحلات خاصة
شركة الطيران | الوجهات |
---|---|
Adria Airways | Ljubljana |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
airBaltic | Riga |
Air Bashkortostan | Moscow-Domodedovo |
Air Onix | Lviv [begins 20 July 2012] |
Air VIA | Basel/Mulhouse, Belfast-International, Berlin-Schönefeld, Budapest, Cologne/Bonn, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt [begins 19 July 2012], Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig/Halle, Munich, Münster/Osnabrück [begins 25 July 2012], Nuremberg, Paderborn/Lippstadt, Prague, Salzburg, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Vienna, Zweibrücken |
Alitalia | Naples [begins 28 July 2012] |
Arkefly | Amsterdam |
Armavia | Yerevan [begins 28 July 2012] |
Belavia | Minsk-National |
BH Air | Aalborg, Aberdeen, Alesund, Amsterdam, Bari [begins 3 August 2012], Belfast-International, Bergen, Billund, Birmingham, Bologna [begins 3 August 2012], Bratislava, Bristol, Cardiff, Copenhagen, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Edinburgh, Evenes, Glasgow-International, Haugesund, Humberside, Lakselv, Leeds/Bradford, Lisbon [begins 1 August 2012], London-Gatwick, Lulea, Manchester, Milan-Orio al Serio [begins 1 August 2012], Naples [begins 31 July 2012], Newcastle upon Tyne, Norwich, Porto [begins 1 August 2012], Rome-Fiumicino [begins 1 August 2012], Stavanger, Tromso, Trondheim, Varna |
Bingo Airways | Katowice, Warsaw-Chopin |
Budapest Aircraft Service | Pecs |
Bulgaria Air | Almaty, Amsterdam, Basel/Mulhouse, Billund, Copenhagen, Hannover [begins 20 July 2012], Kazan [begins 8 August2012], Kuwait, Moscow-Vnukovo, Munich [begins 6 August 2012], Naples [begins 5 August 2012], Pardubice, Paris-Charles de Gaulle [begins 21 July 2012], Perm, Prague, Sliač [begins 25 July 2012], St. Petersburg, Stuttgart [begins 29 July 2012], Tel Aviv-Ben Gurion, Weeze, Zurich |
Bulgarian Air Charter | Aarhus, Berlin-Schönefeld, Bratislava, Budapest, Cologne/Bonn, Debrecen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Katowice, Košice, Leipzig/Halle, Munich, Münster/Osnabrück, Nuremberg, Poprad/Tatry, Prague, Sliač, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Vienna, Yerevan |
Condor Flugdienst | Berlin-Schönefeld, Frankfurt, Leipzig/Halle, Munich, Paderborn/Lippstadt |
Corendon Dutch Airlines | Amsterdam |
El Al | Tel Aviv-Ben Gurion [begins 3 August 2012] |
Enter Air | Katowice, Lodz, Poznan, Warsaw-Chopin |
Finnair | Helsinki |
Germania | Berlin-Tegel, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig/Halle, Munich, Stuttgart |
German Sky Airlines | Berlin-Schönefeld, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Hannover, Leipzig/Halle |
Globus | Moscow-Domodedovo [begins 3 September 2012] |
Holidays Czech Airlines | Brno, Ostrava, Prague |
I-Fly | Moscow-Vnukovo |
Jetairfly | Brussels |
Jet Time | Billund, Copenhagen, Oslo-Gardermoen |
Kolavia | Moscow-Domodedovo |
Kuban Airlines | Moscow-Vnukovo |
LOT Charters | Katowice |
Lufthansa | Düsseldorf [2] |
Malmö Aviation | Billund, Copenhagen, Malmö, Odense |
Moskovia Airlines | Moscow-Domodedovo |
Niki | Vienna |
Nordavia | Moscow-Sheremetyevo |
NordStar | St. Petersburg |
Norwegian Air Shuttle | Bergen, Stavanger, Trondheim |
Novair | Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda |
OLT Express | Katowice, Poznan, Warsaw-Chopin, Wroclaw |
Orenair | Moscow-Domodedovo |
Red Wings Airlines | Moscow-Vnukovo |
SAMair | Bratislava, Košice |
SAS Scandinavian Airlines | Bergen, Billund, Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Oslo-Gardermoen, Stavanger, Stockholm-Arlanda, Trondheim |
Small Planet Airlines | Vilnius |
Small Planet Airlines Polska | Katowice, Krakow, Warsaw-Chopin |
SmartLynx Airlines | Riga, Tallinn, Vilnius |
South Airlines | Odessa |
Tatarstan Airlines | Kazan, Moscow-Domodedovo |
Thomas Cook Airlines | Birmingham, Glasgow-International, London-Gatwick, Manchester, Newcastle upon Tyne |
Thomas Cook Airlines Belgium | Brussels |
Thomas Cook Airlines Scandinavia | Helsinki, Oslo-Gardermoen |
Thomson Airways | Belfast-International, Birmingham, Cardiff, Doncaster/Sheffield, Dublin, East Midlands, Glasgow-International, London-Gatwick, London-Luton, Manchester, Newcastle upon Tyne |
Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo, Moscow-Sheremetyevo, St. Petersburg [3] |
Transavia.com | Amsterdam, Weeze |
Transavia.com France | Paris-Orly |
Travel Service Airlines | Bratislava, Brno, Budapest, Katowice, Košice, Ostrava, Pardubice, Poprad/Tatry, Poznan, Prague, Sliač, Warsaw-Chopin, Wroclaw |
TUIfly | Frankfurt, Hannover |
TUIfly Nordic | Gothenburg-Landvetter , Helsinki, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda |
Ukraine International Airlines | Kharkiv, Kiev-Boryspil |
Ural Airlines | Chelyabinsk, Samara, Ufa |
UTair Aviation | Surgut |
VIM Airlines | Moscow-Domodedovo |
Wind Rose Aviation | Donetsk, Kiev-Boryspil |
خطوط الشحن
شركة الطيران | الوجهات |
---|---|
Kalitta Air [4] | charters |
National Airlines [5] | charters |
Silk Way Airlines [6] | charters |
خريطة الوجهات
Destinations map
|
---|
خطأ لوا في وحدة:Location_map/multi على السطر 27: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/اوروپا" does not exist.
|
نسبة الإشغال
Year | Domestic Passenger |
Change | International Passenger |
Change | Total | Change | Aircraft movements |
Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ||||||||
1999 | 8% | 22% | 21.6% | 6.1% | ||||
2000 | 39.2% | ▲ 19.9% | ▲ 17.3% | 8.7% | ||||
2001 | 77.78% | ▲ 52.3% | ▲ 49.3% | ▲7.8% | ||||
2002 | 5.6% | ▲ 29.2% | ▲ 29.1% | ▲ 15.6% | ||||
2003 | 1.3% | ▲ 33.8% | ▲ 33.7% | ▲ 24.8% | ||||
2004 | ▲ 41.1% | ▲ 30.8% | ▲ 30.8% | ▲ 31.4% | ||||
2005 | 14.8% | ▲ 16% | ▲ 16% | ▲ 10.7% | ||||
2006 | 32.6% | ▲ 9.9% | ▲ 9.8% | ▲ 12.8% | ||||
2007 | ▲ 654.4% | ▲ 12.9% | ▲ 13.4% | ▲ 1.8% | ||||
2008 | ▲ 32.7% | 1.1% | 0.8% | ▲ 1.4% | ||||
2009 | 17.3% | 12.3% | 12.3% | 13.3% | ||||
2010 | ▲ 14.6% | ▲ 11.2% | ▲ 11.2% | ▲ 15.2% | ||||
2011 [7] | ▲ 445% | ▲ 21.2% | ▲ 19.0% | ▲ 19% |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طرق المواصلات
الحافلات
سيارات الأجرة
أماكن الانتظار
انظر أيضاً
- قائمة مطارات بلغاريا
- قائمة خطوط طيران بلغاريا
- قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين
- هجوم حافلة بورگاس 2012
المصادر
- ^ http://www.fraport.de/content/fraport-ag/de/misc/binaer/investor_relations/verkehrszahlen/traffic-sheet-december-2011/jcr:content.file/Fraport_Traffic_Sheet_December2011.pdf
- ^ http://www.bourgas-airport.com/RecentInformation/News/tabid/105/language/en-US/Default.aspx
- ^ Photos - Transaero at Burgas Airport (in Bulgarian)
- ^ Photos - Kalitta Air at Burgas Airport (in Bulgarian)
- ^ Photos - National Airlines at Burgas Airport (in Bulgarian)
- ^ Photos - Silk Way Airlines at Burgas Airport (in Bulgarian)
- ^ http://www.fraport.com/content/fraport-ag/en/investor_relations/traffic_data0/fraport_group.html