مديرية بني الحارث

Coordinates: 15°35′N 44°18′E / 15.583°N 44.300°E / 15.583; 44.300

15°35′N 44°18′E / 15.583°N 44.300°E / 15.583; 44.300

مديرية بني الحارث
تقسيم إداري
البلد  اليمن
المحافظة محافظة أمانة العاصمة
خصائص جغرافية
المساحة (كم²) 269
السكان
التعداد السكاني 184509 نسمة (في سنة 2004)
الكثافة السكانية 685.91
معلومات أخرى
خط العرض خطأ في التعبير: عامل * غير متوقع.
خط الطول خطأ في التعبير: عامل * غير متوقع.
التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينتش)

مديرية بني الحارث أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية مساحة. بلغ عدد سكانها 184509 نسمة عام 2004[1]. تقع في شمال صنعاء.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العزل

عزل المديرية :

  1. بني الحارث
  2. سدس الحدود
  3. الحماء
  4. بنى جرموز

بني الحارث

حي عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
الرحبة 130 120 440 442 882
بني حوات 4245 4110 15137 13192 28329
بيت عاطف 61 56 237 213 450
سدس الروض 5921 5631 21374 19821 41195
بير زيد 236 215 870 819 1689
سدس احداق 7092 6658 25819 22897 48716
جدر 935 846 3557 3296 6853
القابل 2146 2036 8137 7427 15564
الإجمالي 20766 19672 75571 68107 143678

القرى التابعه للعزلة :

قرية عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
الروضه 20766 19672 75571 68107 143678
الإجمالي 20766 19672 75571 68107 143678

سدس الحدود

قرية عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
بيت عثرب 65 57 311 307 618
بيت خيران 41 35 164 135 299
بيت الحدمه 14 13 56 47 103
بيت الاكوع 38 41 209 187 396
بيرزاهر 105 107 426 424 850
الغرزه 139 129 535 536 1071
العروق 279 274 1213 1201 2414
الغراس 232 209 954 876 1830
بيت الجلال 124 120 538 496 1034
الحتارش 376 374 1533 1331 2864
بنى زياد 16 14 79 53 132
بيت هادي 46 41 173 164 337
بيت هديان 68 53 258 258 516
بيت السباعى 51 46 165 174 339
بيت الحاج 3 3 7 13 20
المحجل 119 134 613 601 1214
بيت بيدر 50 47 257 227 484
العذرة 196 167 680 533 1213
بني عاصم 219 202 972 954 1926
بيت دغيش 20 19 123 96 219
الإجمالي 2201 2085 9266 8613 17879

الحماء

قرية عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
بيت القماسي 35 29 136 118 254
بيت الخاوي 127 121 499 470 969
الحماء 271 287 1213 1259 2472
غلابة 40 48 196 180 376
بيت طاهر 99 97 421 362 783
العليفه 92 76 283 283 566
بيت حنظل 369 334 1382 1397 2779
بيت الحللي 728 672 2595 2279 4874
بيت حنكل 23 24 100 100 200
بيت الحطيري 17 17 64 88 152
بيت العنجري 26 24 112 89 201
بيت المرشحي 21 27 135 116 251
بيت خميس 28 27 103 96 199
بير الدرب 16 13 55 58 113
بيت رسام 14 14 77 51 128
بيت جحزر 11 9 38 37 75
بيت غيثان 6 7 29 24 53
بيت مرعي 19 17 67 64 131
الخميس 83 76 271 169 440
سوق الخميس 46 41 155 109 264
بيت سيلان 6 6 48 41 89
العقر 304 237 967 893 1860
الإجمالي 2381 2203 8946 8283 17229

بني جرموز

قرية عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
دغيش 255 248 1180 1144 2324
الغوله 105 99 513 477 990
الغربي 65 42 204 231 435
القصير 82 67 431 317 748
الهجرة 119 128 617 560 1177
الخبشه 89 83 424 392 816
دهرة 122 112 655 622 1277
الحرة 131 116 550 550 1100
بيت الحسام 36 23 119 109 228
بيت صرح 7 3 22 27 49
الجيرد 1 0 0 0 0
الإجمالي 1012 921 4715 4429 9144

مصادر

  1. ^ المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن أمانة العاصمة. تاريخ الولوج 6 نيسان 2011.