ليوناردو
المعلومات الشخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Leonardo Nascimento de Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ الميلاد | 5 سبتمبر 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل الميلاد | Niterói, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز | Attacking midfielder, left winger, left-back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الفريق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفريق الحالي |
Paris Saint Germain (sporting director) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السيرة كناشئ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1987 | Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السيرة كبالغ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1990 | Flamengo | 52 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | São Paulo | 44 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1993 | Valencia | 70 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | São Paulo | 12 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | Kashima Antlers | 49 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Paris Saint-Germain | 34 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Milan | 96 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | São Paulo | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Flamengo | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Milan | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 371 | (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السيرة الدولية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Brazil U20 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–2001 | Brazil | 55 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السيرة الإدارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Inter Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Antalyaspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
ليوناردو ناسيمينتو دي أرواخو ، المعروف بليوناردو ، من مواليد 5 سبمتبر 1969 في نيتيريو بالبرازيل ، و هو أحد اللاعبين الحائزين على كأس العالم 1994 مع منتخب البرازيل لكرة القدم.
بدأ ليوناردو مسيرته الكروية مع نادي فلامنغو البرازيلي في عام 1987 ، و قد حصل على الفرصة للعب مع نجمه المفضل زيكو ، و لعب معه أيضا بيبيتو ، و قد كان أحد العوامل المهمه في الفوز ببطولة البرازيل في عام 1990 ، و في عام 1990 وقع ليوناردو عقدا مع نادي ساو باولو ، ليلعب مع الموهبه البرازيلية الشابة راي ، و في عام 1991 استطاع نادي ساو باولو بأن يفوز بلقب البطولة البرازيلية ، مما أدى إلى لفت أنظار الأندية الأوروبية ، فضمه نادي فالنسيا الإسباني ، و بعد موسم واحد مع نادي فالنسيا عاد إلى البرازيل ، و بالتحديد في ناديه السابق نادي ساو باولو ، و في عام 1994 إنتقل ليوناردو إلى نادي كاشيما إنتلرز الياباني ، و لعب له لمدة موسمين ، و في عام 1996 إنتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، و في عام 1997 إنتقل إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي ، و قد لعب مع إيه سي ميلان أربعة مواسم ، و لكن الإصابات لم تتركه ، و في عام 2001 إنتقل إلى نادي ساو باولو و بعدها إلى نادي فلامنغو ، و اختتم ليوناردو مسيرته في عالم كرة القدم في نادي إيه سي ميلان بموسم 2002/2003.
و لعب ليوناردو مع منتخب البرازيل لكرة القدم 60 مباراة دولية و سجل فيها 8 أهداف ، و استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات مع المنتخب ، ففاز في كأس العالم 1994 ، و فاز بكأس كوبا أميركا 1997 ، و فاز بكأس القارات 1997 ، و حصل على المركز الثاني في كأس العالم 1998.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Career statistics
Club
Season | Club | League | League | Cup | Continental | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
1987 | Flamengo | Série A | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
1988 | 18 | 0 | - | - | 3 | 0 | 22 | 0 | 43 | 0 | ||
1989 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | ||
1990 | - | - | 4 | 3 | - | - | 21 | 0 | 25 | 3 | ||
1990 | São Paulo | Série A | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
1991 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
1991–92 | Valencia | La Liga | 36 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | 46 | 7 |
1992–93 | 34 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 40 | 3 | ||
1993 | São Paulo | Série A | 12 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 |
1994 | - | - | - | - | 1 | 1 | 23 | 9 | 24 | 10 | ||
1994 | Kashima Antlers | J1 League | 9 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 7 |
1995 | 28 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 31 | 18 | ||
1996 | 12 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | 22 | 11 | ||
1996–97 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 32 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | - | - | 43 | 10 |
1997–98 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
1997–98 | Milan | Serie A | 27 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 32 | 4 |
1998–99 | 27 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 12 | ||
1999–00 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 26 | 6 | ||
2000–01 | 22 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 32 | 6 | ||
2001 | São Paulo | Série A | 13 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 18 | 0 |
2002 | Flamengo | Série A | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
2002–03 | Milan | Serie A | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 |
Career totals | 371 | 70 | 59 | 18 | 33 | 8 | 98 | 11 | 561 | 107 |
- Other – State League, Intercontinental Cup, Copa Mercosur & Torneio Rio – São Paulo
International
Brazil national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 3 | 0 |
1992 | - | - |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 9 | 0 |
1995 | 7 | 2 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 17 | 4 |
1998 | 8 | 0 |
1999 | 2 | 1 |
2000 | - | - |
2001 | 2 | 0 |
Total | 55 | 7 |
Managerial statistics
- في 30 May 2011
Team | From | To | Competition | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Win % | GF | GA | GD | ||||
Milan | 1 June 2009 | 16 May 2010 | Serie A | 38 | 20 | 10 | 8 | 52٫63 | 60 | 39 | +21 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50٫00 | 2 | 2 | 0 | |||
Europe | 8 | 2 | 3 | 3 | 25٫00 | 10 | 14 | –4 | |||
Total | 48 | 23 | 13 | 12 | 47٫92 | 72 | 55 | +17 | |||
Internazionale | 29 December 2010 | 1 July 2011 | Serie A | 23 | 17 | 2 | 4 | 73٫91 | 49 | 18 | +31 |
Coppa Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 60٫00 | 8 | 4 | +4 | |||
Europe | 4 | 1 | 0 | 3 | 25٫00 | 6 | 10 | –4 | |||
Total | 32 | 21 | 4 | 7 | 65٫63 | 63 | 32 | +31 | |||
Career totals | League | 61 | 37 | 12 | 12 | 60٫66 | 109 | 57 | +52 | ||
Cup | 7 | 4 | 2 | 1 | 57٫14 | 10 | 6 | +4 | |||
Europe | 12 | 3 | 3 | 6 | 25٫00 | 16 | 24 | –8 | |||
Total | 80 | 44 | 17 | 19 | 55٫00 | 135 | 87 | +48 |
Honours
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Player
Flamengo
São Paulo
Kashima Antlers
Milan
Brazil
Individual
- Bola de Prata: 1991
- A.C. Milan Hall of Fame[2]
- Golden Foot Award Legends: 2018[3]
Manager
Inter Milan
References
- ^ ليوناردو at National-Football-Teams.com
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةacmilan.com
- ^ "Il Golden Foot 2018 è Edinson Cavani" (in الإيطالية). radiomontecarlo.net. Retrieved 6 December 2018.
External links
قالب:1991 Bola de Prata قالب:Coppa Italia winning managers قالب:Golden Foot Legends Award
- NFT template with ID same as Wikidata
- CS1 الإيطالية-language sources (it)
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 5 سبتمبر
- مواليد 1969
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles using Template:Medal with Runner-up
- Articles using Template:Medal with unrecognised first positional argument
- NFT template using Wikidata
- Articles with يابانية-language sources (ja)
- 1969 births
- Living people
- Brazilian footballers
- Campeonato Brasileiro Série A players
- Clube de Regatas do Flamengo footballers
- São Paulo FC players
- Expatriate footballers in Japan
- J1 League players
- Kashima Antlers players
- La Liga players
- Valencia CF players
- Expatriate footballers in Spain
- Paris Saint-Germain F.C. players
- Ligue 1 players
- Expatriate footballers in France
- A.C. Milan players
- Serie A players
- Expatriate footballers in Italy
- 1994 FIFA World Cup players
- 1995 Copa América players
- 1997 Copa América players
- 1997 FIFA Confederations Cup players
- 1998 FIFA World Cup players
- FIFA World Cup-winning players
- FIFA Confederations Cup-winning players
- Copa América-winning players
- Brazil international footballers
- Brazil under-20 international footballers
- Brazilian expatriate footballers
- A.C. Milan managers
- Inter Milan managers
- Serie A managers
- Antalyaspor managers
- Expatriate football managers in Italy
- Expatriate football managers in Turkey
- Brazilian football managers
- Brazilian expatriate football managers
- Association football midfielders
- Paris Saint-Germain F.C. non-playing staff
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1994
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1998
- لاعبو إيه سي ميلان