كولومبيا (مكوك الفضاء)
Columbia | |
---|---|
Columbia launches on its final mission, STS-107 | |
تسمية عربة مدارية | OV-102 |
الدولة | الولايات المتحدة |
عطاء المقاولة | July 26 1972 |
سـُمّي على اسم | Robert Gray’s Columbia Rediviva |
أول رحلة | STS-1 April 12 1981 - April 14 1981 |
آخر رحلة | STS-107 January 16 2003 – 1 فبراير 2003 |
عدد المهام | 28 |
الطواقم | 160 |
الوقت المنقضي في الفضاء | 300.74 days |
عدد المدارات | 4,808 |
المسافة المقطوعة | 125,204,911 miles (201,497,772 km) |
السواتل المطلقة | 8 |
الالتحامات مع مير | 0 |
الالتحامات مع محطة الفضاء الدولية | 0 |
الوضع الحالي | destroyed 1 فبراير 2003 |
كولومبيا (مكوك فضاء) تحطم فوق وسط ولاية تكساس أثناء عودته من رحلة في الفضاء الخارجي 2 فبراير 2003 التي استغرقت 16 يوما، وقتل جميع أفراد طاقمه السبعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرحلات
# | التاريخ | التسمية | منصة الاطلاق | مكان الهبوط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 April 12 | STS-1 | 39-A | Edwards Air Force Base | First Shuttle mission |
2 | 1981 November 12 | STS-2 | 39-A | Edwards Air Force Base | First re-use of manned space vehicle |
3 | 1982 March 22 | STS-3 | 39-A | White Sands Space Harbor | First mission with an unpainted External tank. Only time that a space shuttle has landed at the White Sands Space Harbor. This launch was dedicated by Ronald Reagan to "the people of Afghanistan". |
4 | 1982 June 27 | STS-4 | 39-A | Edwards Air Force Base | Last shuttle R&D flight |
5 | 1982 November 11 | STS-5 | 39-A | Edwards Air Force Base | First four-person crew, first deployment of commercial satellite. |
6 | 1983 November 28 | STS-9 | 39-A | Edwards Air Force Base | First six-person crew, first Spacelab. |
7 | 1986 January 12 | STS-61-C | 39-A | Edwards Air Force Base | Representative Bill Nelson (D-FL) on board/ final successful shuttle flight before Challenger disaster |
8 | 1989 August 8 | STS-28 | 39-B | Edwards Air Force Base | Launched KH-11 reconnaissance satellite |
9 | 1990 9 يناير | STS-32 | 39-A | Edwards Air Force Base | Retrieved Long Duration Exposure Facility |
10 | 1990 December 2 | STS-35 | 39-B | Edwards Air Force Base | Carried multiple X-ray & UV telescopes |
11 | 1991 June 5 | STS-40 | 39-B | Edwards Air Force Base | 5th Spacelab - Life Sciences-1 |
12 | 1992 June 25 | STS-50 | 39-A | مركز كيندي للفضاء | U.S. Microgravity Laboratory 1 (USML-1) |
13 | 1992 October 22 | STS-52 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | Deployed Laser Geodynamic Satellite II |
14 | 1993 April 26 | STS-55 | 39-A | Edwards Air Force Base | German Spacelab D-2 Microgravity Research |
15 | 1993 October 18 | STS-58 | 39-B | Edwards Air Force Base | Spacelab Life Sciences |
16 | 1994 March 4 | STS-62 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | United States Microgravity Payload-2 (USMP-2) |
17 | 1994 July 8 | STS-65 | 39-A | مركز كيندي للفضاء | International Microgravity Laboratory (IML-2) |
18 | 1995 October 20 | STS-73 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | United States Microgravity Laboratory (USML-2) |
19 | 1996 February 22 | STS-75 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | Tethered Satellite System Reflight (TSS-1R) |
20 | 1996 June 20 | STS-78 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | Life and Microgravity Spacelab (LMS) |
21 | 1996 November 19 | STS-80 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | 3rd flight of Wake Shield Facility (WSF)/ longest Shuttle flight as of 2006 |
22 | 1997 April 4 | STS-83 | 39-A | مركز كيندي للفضاء | Microgravity Science Laboratory (MSL)- cut short |
23 | 1997 July 1 | STS-94 | 39-A | مركز كيندي للفضاء | Microgravity Science Laboratory (MSL)- reflight |
24 | 1997 November 19 | STS-87 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | United States Microgravity Payload (USMP-4) |
25 | 1998 April 13 | STS-90 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | Neurolab - Spacelab |
26 | 1999 July 23 | STS-93 | 39-B | مركز كيندي للفضاء | Deployed Chandra X-ray Observatory |
27 | 2002 March 1 | STS-109 | 39-A | مركز كيندي للفضاء | Hubble Space Telescope service mission (HSM-3B) |
28 | 2003 January 16 | STS-107 | 39-A | Did not land (Planned to land at KSC) | A multi-disciplinary microgravity and Earth science research mission. Shuttle destroyed during re-entry on 1 فبراير, 2003 and all seven astronauts on board perished. |
المهمة الأخيرة
انظر أيضاً
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Space Shuttle Columbia
| Space Shuttle Columbia
]].- List of human spaceflights
- List of Space Shuttle crews
- List of space shuttle missions
- Timeline of Space Shuttle missions
- List of human spaceflights chronologically
المصادر
وصلات خارجية
- Columbia launch on YouTube.com
- Last interview of Columbia crew and memorial service with eulogy by singer Patti LaBelle (Google Video)
- Maiden launch of Columbia (Google Video)
- Columbia accident investigation board
- Columbia Loss FAQ, compiled by members of usenet newsgroups sci.space.history and sci.space.shuttle, including some employees of NASA and their respective contractor agencies. Much of the FAQ content has been copied and used by many of the news services without credit given, including Florida Today and Space.com.
- Space.com Columbia FAQ.
- Shuttle Orbiter Columbia (OV-102)
- New York Times coverage of the shuttle
- Space Mirror Memorial
قالب:Space Shuttle Mission Link
الكلمات الدالة: