كانتون لوسرن
(تم التحويل من كانتون لوسيرن)
لوسرن Luzern | |||
| |||
الأحداثيات | 47°5′N 8°7′E / 47.083°N 8.117°E | ||
العاصمة | لوسرن | ||
عدد السكان | 363٬475 | ||
- الكثافة | 243 /km² (631 /sq mi) | ||
المساحة | 1٬493 كم² (576 م. م.) | ||
أعلى نقطة | 2,350 m (7,710 ft) - Brienzer Rothorn | ||
أوطى نقطة | 406 m (1,332 ft) - Reuss plain at Honauer Schachen | ||
Joined | 1332 | ||
الاختصار | LU | ||
اللغات | الألمانية | ||
التنفيذية | Regierungsrat (5) | ||
التشريعية | Grosser Rat (120) | ||
البلديات | 88 municipalities | ||
Districts | 5 Ämter | ||
الموقع الإلكتروين | LU.ch |
لوسرن (ألمانية: Luzern) هي إحدى كانتونات سويسرا. وتقع في وسط سويسرا. وصل عدد سكانها إلى 363.475 في 2007 ومنهم 57.268 (أو 15.8%) من الأجانب.[1] عاصمة الكانتون مدينة لوسرن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الجغرافيا
التقسيمات السياسية
الأحياء
ينقسم الكانتون إلى 5 أحياء ويسمى Ämter:
- حي لوسرن وعاصمته لوزرن
- Amt Hochdorf with capital Hochdorf
- Amt Sursee with capital Sursee
- Amt Willisau with capital Willisau
- Amt Entlebuch with capital Schüpfheim
البلديات
ينقسم كانتون لوسرن إلى 88 بلدية.[2]
الديموغرافيا
التاريخ الديموغرافي لكانتون لوسرن 1850 – 2000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | 1850 | 1880 | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |||
السكان | 132,843 | 134,708 | 146,519 | 223,249 | 289,641 | 350,504 | |||
من إجمال عدد سكان سويسرا | 5.6% | 4.8% | 4.4% | 4.7% | 4.6% | 4.8% | |||
اللغة | |||||||||
ألمانية | 134,155 | 143,337 | 216,647 | 263,310 | 311,543 | ||||
ايطالية | 294 | 2,204 | 3,587 | 15,635 | 6,801 | ||||
فرنسية | 302 | 747 | 2,150 | 2,015 | 2,053 | ||||
الرومانشية | 5 | 64 | 338 | 525 | 388 | ||||
أخرى | 50 | 167 | 527 | 8,156 | 29,719 | ||||
الديانة | |||||||||
كاثوليك[nb 1] | 131,280 | 129,172 | 134,020 | 189,917 | 246,888 | 248,545 | |||
بروتوستنت | 1,563 | 5,419 | 12,085 | 30,396 | 38,639 | 42,926 | |||
مسيحيون كاثوليك | 1,129 | 741 | 471 | ||||||
آخرون | 215 | 414 | 1,807 | 3,373 | 58,562 | ||||
آخرون، يهود | 152 | 319 | 497 | 563 | 399 | ||||
آخرون، مسلمون | 372 | 13,227 | |||||||
آخرون[nb 2] | 1,672 | 20,681 | |||||||
الجنسية | |||||||||
سويسريون | 132,252 | 132,583 | 140,176 | 216,600 | 259,498 | 294,709 | |||
أجانب | 591 | 2,223 | 6,343 | 6,649 | 30,143 | 55,795 | |||
المصدر: Historical Dictionary of Switzerland[3] | |||||||||
Notes |
الاقتصاد
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع كانتون لوسرن.
- Official Site (بالألمانية)
- Public Records Office / State Archive (بالألمانية)
- Official Statistics
- Geoportal (بالألمانية) GIS
- كانتون لوسرن in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland.
المصادر
- ^ Federal Department of Statistics (2008). "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Kantonen" (Microsoft Excel). Retrieved November 5, 2008.
- ^ "Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008". Retrieved 15 décembre 2008.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help); Unknown parameter|site=
ignored (help) - ^ Lucerne (Canton) in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland.
الكلمات الدالة: