كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 1981
تفاصيل البطولة | |
---|---|
البلد المضيف | هونغ كونغ |
التاريخ | 7 يونيو – 17 يونيو |
الفرق | 8 (من 1 اتحاد) |
الملاعب | 2 (في 1 مدينة مضيفة) |
المراكز النهائية | |
الأبطال | تايپي الصينية (3rd title) |
الوصيف | تايلند |
المركز الثالث | الهند |
المركز الرابع | قالب:Country data هونغ كونغ |
إحصائيات البطولة | |
المباريات | 16 |
الأهداف | 50 (3٫13 per match) |
بطولة آسيا لكرة القدم للسيدات 1981 أقيمت في هونغ كونغ في الفترة من 7 يونيو إلى 17 يونيو وقد حقق لقبها منتخب تايبيه للمرة الثالثة في تاريخه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الملاعب
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الهند | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 5 |
قالب:Country data هونغ كونغ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
الفلپين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
7 يونيو 1981 | ||
قالب:Country data هونغ كونغ | 2 – 0 | الفلپين |
8 يونيو 1981 | ||
الهند | 5 – 0 | سنغافورة |
10 يونيو 1981 | ||
قالب:Country data هونغ كونغ | 1 – 0 | سنغافورة |
الهند | 8 – 0 | الفلپين |
12 يونيو 1981 | ||
قالب:Country data هونغ كونغ | 0 – 0 | الهند |
سنغافورة | 4 – 1 | الفلپين |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تايپي الصينية | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 6 |
تايلند | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
اليابان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
إندونيسيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
7 يونيو 1981 | ||
تايپي الصينية | 1 – 0 | اليابان |
8 يونيو 1981 | ||
تايلند | 3 – 0 | إندونيسيا |
11 يونيو 1981 | ||
تايپي الصينية | 10 – 0 | إندونيسيا |
تايلند | 2 – 0 | اليابان |
13 يونيو 1981 | ||
تايپي الصينية | 3 – 0 | تايلند |
اليابان | 1 – 0 | إندونيسيا |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرحلة النهائية
قبل النهائي | نهائي | ||||||
15 يونيو | |||||||
تايلند | 1 | ||||||
الهند | 0 | ||||||
17 يونيو | |||||||
تايلند | 0 | ||||||
تايپي الصينية | 5 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
15 يونيو | 17 يونيو | ||||||
قالب:Country data هونغ كونغ | 0 | قالب:Country data هونغ كونغ | 0 | ||||
تايپي الصينية | 1 | الهند | 2 |
نصف النهائي
15 يونيو, 1981 |
تايلند | 1 – 0 | الهند | ملعب هونغ كونغ, هونغ كونغ |
---|---|---|---|---|
15 يونيو, 1981 |
قالب:Country data هونغ كونغ | 0 – 1 | تايپي الصينية | ملعب هونغ كونغ, هونغ كونغ |
---|---|---|---|---|
تحديد المركز الثالث
17 يونيو, 1981 |
قالب:Country data هونغ كونغ | 0 – 2 | الهند | ملعب هونغ كونغ, هونغ كونغ |
---|---|---|---|---|
النهائي
17 يونيو, 1981 |
تايلند | 0 – 5 | تايپي الصينية | ملعب هونغ كونغ, هونغ كونغ |
---|---|---|---|---|
البطل
بطل كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 1981 |
---|
تايپي الصينية الثالثة title |