قالب:UEFA Euro 2020 group tables
- Group A
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Advance to knockout phase |
2 | ويلز | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[أ] | |
3 | سويسرا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4[أ] | |
4 | تركيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
- Group B
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Advance to knockout phase |
2 | الدنمارك (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3[أ] | |
3 | فنلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3[أ] | |
4 | روسيا (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3[أ] |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
- Group C
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Advance to knockout phase |
2 | النمسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | أوكرانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | جمهورية مقدونيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
- Group D
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنگلترة (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | Advance to knockout phase |
2 | كرواتيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4[أ] | |
3 | التشيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[أ] | |
4 | اسكتلندا (H) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
- Group E
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Advance to knockout phase |
2 | إسپانيا (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | سلوڤاكيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
4 | پولندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
- Group F
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | Advance to knockout phase |
2 | ألمانيا (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4[أ] | |
3 | الپرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4[أ] | |
4 | المجر (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
قواعد التصنيف: Group stage tiebreakers
(H) Host
ملاحظات:
- 3rd place
م | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | الپرتغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | Advance to knockout phase |
2 | D | التشيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | A | سويسرا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | C | أوكرانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
5 | B | فنلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
6 | E | سلوڤاكيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
تم تحديثها حتى المباريات التي لعبت في complete. مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Wins; 5) Lower disciplinary points total; 6) European Qualifiers overall ranking.
قواعد التصنيف: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Wins; 5) Lower disciplinary points total; 6) European Qualifiers overall ranking.