قالب:Taxonomy/Mansourasaurus
Ancestral taxa | |||||
---|---|---|---|---|---|
(unranked): | أحاديات_السوط [Taxonomy; edit] | ||||
(unranked): | بعديات_صحيحة [Taxonomy; edit] | ||||
(unranked): | خيطانيات [Taxonomy; edit] | ||||
مملكة: | الحيوانية [Taxonomy; edit] | ||||
Subkingdom: | بعديات_حقيقية [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | ثنائيات_التناظر [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | كلوانيات [Taxonomy; edit] | ||||
Superphylum: | ثانويات_الفم [Taxonomy; edit] | ||||
Phylum: | حبليات [Taxonomy; edit] | ||||
Subphylum: | رأس_حبليات [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | قحفيات [Taxonomy; edit] | ||||
Subphylum: | فقاريات [Taxonomy; edit] | ||||
Infraphylum: | فكيات [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | فكيات_حقيقية [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | فقاريات_فكية [Taxonomy; edit] | ||||
Superclass: | فقاريات_رباعية_الأطراف [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | أشكال_الزواحف [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | سلويات [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | سحليات_الأوجه [Taxonomy; edit] | ||||
قبيلة: | أركوصور [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | الطيور_مشطية_الأقدام [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | أورنيثوديرا [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | أشكال_الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | أشباه_الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
clade: | الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
فرع حيوي: | سحليات الورك [Taxonomy; edit] | ||||
فرع حيوي: | سحليات الورك [Taxonomy; edit] | ||||
تحت رتبة: | †صوروپوديات [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Plateosauria [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Massopoda [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Anchisauria [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †صوروپودا [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Eusauropoda [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Neosauropoda [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †ماكروناريا [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Titanosauriformes [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †Somphospondyli [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | †تيتاناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
القبيلة: | †يوتيتانوصور [Taxonomy; edit] | ||||
| |||||
الجنس: | †منصوراصورس [Taxonomy; edit] | ||||
Subgroups (↻ update) | |||||
اسرد كل 0 الأبناء المباشرين <inputbox> type=create preload=Template:Taxonomy/preload default=Template:Taxonomy/ break=no buttonlabel=Add bgcolor=inherit width=20 </inputbox> |
Not sure why you're here? Get started مع التصنيف العلمي في المعرفة.
Parent: | Lithostrotia (Taxonomy — edit)
|
Rank: | الجنس (displays as الجنس )
|
Link: | †منصوراصورس (links to منصوراصورس)
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | no. |
Taxonomic references: | https://www.nature.com/articles/s41559-017-0455-5.epdf?referrer_access_token=3JOG4WYkCx6Fi3iI_U-PNNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P6TkhggstvBL_Hg2UU0tXNJcod0XbpXWvft9HV9j1-PW6s7n8qxIub72kzqp3iQlp1ZQY4i-qDWi6TqrnIw9or9wuf1elm4NlnOdo2mm9q1bm9E73mwjKiFHlh_PjRZrKcs4AKCU0uI3aDA4m8qL2_MFuVOEA-QN3I5kjlsn9f6HZ6H2vLLhPH31olZATv_w3g-9Vok5zmcx43r6YjbFQ0n7IZ93wfMtxDt2asCISxn56QNobihclxTttwAbQ-nvI%3D&tracking_referrer=www.latimes.com |
Parent's taxonomic references: | |
هذه المعلومات ولـَّدها سرد التصنيفات يحتاج تحيين؟ انقر هنا للتحيين. |