قالب:هيونداي أمريكا الشمالية
Hyundai road vehicle timeline, North American market, 1984–present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
Subcompact | Grand i10(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | Accent | Accent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Pony(C) | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elantra Touring | Elantra GT(C+US) | Elantra GT(C+US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport compact | Scoupe | Tiburon | Tiburon | Veloster(C+US) | Veloster(C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Ioniq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellar(C) | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XG | Azera | Azera(C+US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Genesis Coupe(C+US) | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Genesis(C+US) | Genesis(C+US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equus(C+US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover SUV | Venue(C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kona(C+US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creta(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe Sport | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veracruz | Santa Fe (LWB / XL) | Palisade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Entourage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Starex(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend |
|