قالب:مجتمع الإقتصاد الأفريقي

مجتمع الإقتصاد الأفريقي
Pillars
regional
blocs (REC)
المساحة (كم²) السكان ن.م.إ (PPP) (دولار) الدول
الأعضاء
مليون للفرد
مجتمع الإقتصاد الأفريقي 29,910,442 853,520,010 2,053,706 2,406 53
إكواس 5,112,903 251,646,263 342,519 1,361 15
ECCAS 6,667,421 121,245,958 175,928 1,451 11
سادك 9,882,959 233,944,179 737,335 3,152 15
EAC 1,817,945 124,858,568 104,239 1,065 5
كوميسا 12,873,957 406,102,471 735,599 1,811 20
إيگاد 5,233,604 187,969,775 225,049 1,197 7
الصحراء
الغربية
1
266,000 273,008 ? ? N/A 2
Other
African
blocs
Area (km²) Population GDP (PPP) ($US) Member
states
in millions per capita
سيماك 3 3,020,142 34,970,529 85,136 2,435 6
ساكو 3 2,693,418 51,055,878 541,433 10,605 5
UEMOA 3 3,505,375 80,865,222 101,640 1,257 8
UMA 4 5,782,140 84,185,073 491,276 5,836 5
GAFTA 5 5,876,960 166,259,603 635,450 3,822 5
1 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) هي
طرف موقع على AEC, ولكنها لا تشارك في أي تكتل بعد

2 فأغلب أراضيها تحت سيطرة المغرب؛ بعض أراضيها تقوم بادارتها SADR
3 Economic bloc inside a pillar REC
4 Proposed for pillar REC, but objecting participation
5 أعضاء غير أفارقة في GAFTA are excluded from figures

  أقل قيمة بين الكتل المقارنة
  أكبر قيمة بين الكتل المقارنة

During 2004. Source: CIA World Factbook 2005, IMF WEO Database

 ع  ن  ت