قالب:سوابق نظام الوحدات العالمي (جدول)
السابقة | أساس 10 | عشري | الكلمة العربية | الاعتماد[nb 1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم | الرمز | مقياس قصير | مقياس طويل | ||||
يوتا yotta | Y | 1024 | 1000000000000000000000000 | سپتيليون | كوادريليون | 1991 | |
زِتـّا zetta | Z | 1021 | 1000000000000000000000 | سكستيليون | تريليار | 1991 | |
إكسا exa | E | 1018 | 1000000000000000000 | كوينتيليون | تريليون | 1975 | |
پـِتا peta | P | 1015 | 1000000000000000 | كوادريليون | بليار | 1975 | |
تـِرا tera | T | 1012 | 1000000000000 | تريليون | بليون | 1960 | |
گيگا giga | G | 109 | 1000000000 | بليون | مليار | 1960 | |
مـِگا mega | M | 106 | 1000000 | مليون | 1873 | ||
كيلو kilo | k | 103 | 1000 | ألف | 1795 | ||
هكتو hecto | h | 102 | 100 | مائة | 1795 | ||
دِكا deca | da | 101 | 10 | عشرة | 1795 | ||
100 | 1 | واحد | – | ||||
دِسي deci | d | 10−1 | 0.1 | عـُشر (جزء من عشرة) | 1795 | ||
سنتي centi | c | 10−2 | 0.01 | جزء من مائة | 1795 | ||
ميلي milli | m | 10−3 | 0.001 | جزء من ألف | 1795 | ||
ميكرو micro | μ | 10−6 | 0.000001 | جزء من مليون | 1873 | ||
نانو nano | n | 10−9 | 0.000000001 | جزء من بليون | جزء من مليار | 1960 | |
پيكو pico | p | 10−12 | 0.000000000001 | جزء من تريليون | جزء من بليون | 1960 | |
فمتو femto | f | 10−15 | 0.000000000000001 | جزء من كوادريليون | جزء من بليار | 1964 | |
أتـّو atto | a | 10−18 | 0.000000000000000001 | جزء من كوينتيليون | جزء من تريليون | 1964 | |
زپتو zepto | z | 10−21 | 0.000000000000000000001 | جزء من سكستيليون | جزء من تريليار | 1991 | |
يوكتو yocto | y | 10−24 | 0.000000000000000000000001 | جزء من سپتيليون | جزء من كوادريليون | 1991 | |
Usage
See also
The above documentation is transcluded from قالب:سوابق نظام الوحدات العالمي (جدول)/doc. (edit | history) Editors can experiment in this template's sandbox (create | mirror) and testcases (create) pages. Please add categories to the /doc subpage. Subpages of this template. |