قالب:أكبر مدن مدغشقر
الترتيب | المنطقة | التعداد | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنتاناناريڤو تواماسينا |
1 | أنتاناناريڤو | أنالامانگا | 1.275.207 | أنتسيرابى ماهيجانگا | ||||
2 | تواماسينا | أتسينانانا | 326.286 | ||||||
3 | أنتسيرابى | ڤاكينانكاراترا | 245.592 | ||||||
4 | ماهيجانگا | بويني | 244.722 | ||||||
5 | فيانارانتسوا | ماتسياترا العليا | 189.879 | ||||||
6 | توليارا | أتسيمو-أندرفانا | 169.760 | ||||||
7 | أنتسيرانانا | ديانا | 131.165 | ||||||
8 | هل-ڤيل | ديانا | 109.365 | ||||||
9 | سامباڤا | ساڤا | 85.659 | ||||||
10 | تاولاگنارو | أنوسي | 67.188 |
المراجع
- ^ Madagascar سكان المدينة