قالب:أكبر مدن ماليزيا
Rank | الاسم | الولاية | Pop. | Rank | الاسم | الولاية | Pop. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوالا لمپور سبراڠ پراي |
1 | كوالا لمپور | الأراضي الفدرالية | 1.588.750 | 11 | إسكندر پوتري | جوهر بحرو | 529.074 | كجاڠ كلاڠ |
2 | سبراڠ پراي | پنانگ | 818.197 | 12 | سرمبان | نگري سمبيلن | 515.490 | ||
3 | كجاڠ | سلاڠور | 795.522 | 13 | جوهر بحر | جوهر | 497.067 | ||
4 | كلاڠ | سلاڠور | 744.062 | 14 | مدينة ملقا | ملقا | 484.855 | ||
5 | سوباڠ جايا | سلاڠور | 708.296 | 15 | أمپانگ جايا | سلاڠور | 468,961 | ||
6 | جورج تاون | پنانگ | 708.127 | 16 | كوتا كينابالو | صباح | 452.058 | ||
7 | إیپوه | پيرق | 657.892 | 17 | سونگاي پتاني | قدح | 443,488 | ||
8 | پتالينگ جايا | سلاڠور | 613.977 | 18 | كوانتان | پهنگ | 427.515 | ||
9 | سلياڠ | سلاڠور | 542.409 | 19 | ألور ستار | قدح | 405.523 | ||
10 | شاه علام | سلاڠور | 541.306 | 20 | تاواو | صباح | 397.673 |
المراجع