قالب:أكبر مدن الصين
الترتيب | Name | المقاطعة | التعداد | الترتيب | Name | المقاطعة | التعداد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شانغهاي بكين |
1 | شانغهاي | شانغهاي | 20,217,700 | 11 | چنگدو | سيشوان | 6,316,900 | تشونگچينگ گوانگژو |
2 | بكين | بكين | 16,446,900 | 12 | نانجينگ | جيانگسو | 6,238,200 | ||
3 | تشونگچينگ | تشونگچينگ | 11,871,200 | 13 | شنيانگ | لياوننگ | 5,718,200 | ||
4 | گوانگژو | گوانگژو | 10,641,400 | 14 | هانگژو | ژجيانگ | 5,578,300 | ||
5 | شنژن | گوانگدونگ | 10,358,400 | 15 | شيآن | شآنشي | 5,399,300 | ||
6 | تيانجين | تيانجين | 9,562,300 | 16 | هاربين | هـِيْلونگجيانگ | 5,178,000 | ||
7 | ووهان | هوبـِيْ | 7,541,500 | 17 | سوژو | جيانگسو | 4,083,900 | ||
8 | دونگگوان | گوانگدونگ | 7,271,300 | 18 | چینگداو | شاندونگ | 3,990,900 | ||
9 | هونگ كونگ | هونگ كونگ | 7,055,071 | 19 | داليان | لياوننگ | 3,902,500 | ||
10 | فوشان | گوانگدونگ | 6,771,900 | 20 | ژنگژو | هـِنان | 3,677,000 |
استخدم {{أكبر مدن الصين|state=collapsed}}
لتظهر هذا القالب في حالته المطوية (المخفية).
استخدم {{أكبر مدن الصين|state=expanded}}
لتظهر هذا القالب في حالته الممدودة (رؤية كاملة).
استخدم {{أكبر مدن الصين|state=autocollapse}}
لتظهر هذا القالب في حالته المطوية (المخفية) إذا وجد قالب آخر من نفس النوع في الصفحة.