قائمة مناطق ومنتجعات التزلج في سويسرا
هذه هي قائمة مناطق ومنتجعات التزلج في سويسرا.
هذه هي قائمة منفصلة لـ cross-country skiing trails: List of cross-country skiing trails in Switzerland.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valais and Vaud
الاسم | المنتجعات | القاعدة
elevation (m) |
Summit
elevation (m) |
Vertical drop (m) | Lifts1 | Ski pistes km |
Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champex-Lac | Champex-Lac | 1500 | 2000 | 500 | 4 | 20 | http://www.champex.info |
Matterhorn ski paradise | Zermatt | 1600 | 3900 | 2300 | 103 | 313 | Matterhorn ski paradise |
Les Portes du Soleil | Morgins, Champéry, Les Crosets | 1000 | 2500 | 1500 | 114/78/12 | 650 | Les Portes du Soleil |
Verbier - Les quatre vallées | Verbier, Nendaz, Veysonnaz | 1350 | 3330 | 1980 | 50/32/18 | 410 | Verbier - Les quatre vallées Nendaz - Les 4 Vallées |
Crans Montana | Crans, Barzettes, Montana, Aminona | 1500 | 3000 | 1500 | 30/10/7 | 200 | Crans Montana |
Sierre-Anniviers | Grimentz, Zinal, Vercorin, St-Luc und Chandolin | 1340 | 3025 | 1685 | 37/3/4 | 230 | Val d'Anniviers |
Saas Fee | Saas Fee, Saas Balen, Saas Grund | 1470 | 3600 | 2130 | 37/4/15 | 145 | Saas Fee |
Aletsch Arena | Belalp, Bettmeralp, Fiesch, Riederalp | 1050 | 3118 | 2068 | 38/7/4 | 104[1] | Aletsch |
Leysin | Leysin, Les Mosses, La Lecherette | 1253 | 2200 | 947 | 19/7/3 | 100 | Leysin |
Les Diablerets | Les Diablerets | 1200 | 2971 | 1771 | 27/10/8 | 80 | Les Diablerets |
Leukerbad | Leukerbad | 1411 | 2800 | 1389 | 9/1/3 | 60 | Leukerbad |
Lötschental | Wiler (Lötschen) | 1375 | 3111 | 1736 | 2/2/1 | 33 | Lötschental |
Anzère | Anzère | 1500 | 2500 | 1000 | 8/2/1 | 40 | Anzère |
Villars-Gryon | Villars, Gryon | 1300 | 2200 | 900 | 11 | 75 | Villars-Gryon |
Bernese Oberland
Name | Resorts | Base
elevation (m) |
Summit
elevation (m) |
Lifts1 | Ski pistes km |
Website |
---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad Mountain Rides | Gstaad | 1050 | 2971 | 69 | 250 | Gstaad und Umgebung |
Jungfrauregion | Mürren, Wengen, Grindelwald | 796 | 2970 | 19/14/6 | 213 | Jungfrauregion |
Adelboden-Lenk | Adelboden, Lenk, Frutigen | 1068 | 2330 | 36/7/8 | 205 | Adelboden-Lenk |
Alpenregion Meiringen-Hasliberg | Meiringen, Hasliberg | 602 | 2433 | 6/4/6 | 60 | Alpenregion Meiringen-Hasliberg |
Central Switzerland
Name | Resorts | Base
elevation (m) |
Summit
elevation (m) |
Lifts1 | Ski pistes km |
Website |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunni-Alpthal | Brunni, Alpthal | 1098 | 1500 | 5/0/1 | 20 | Brunni-Alpthal |
Engelberg Titlis | Engelberg | 1050 | 3020 | 14/14/14 | 82 | Engelberg |
Gotthard Oberalp Arena | Andermatt, Hospental | 1444 | 2963 | 11/8/4 | 55 | Andermatt |
Airolo-Pesciüm | Airolo-Pesciüm | 1175 | 2250 | 8 | 30 | Airolo-Pesciüm |
Sörenberg | Sörenberg, Flühli | 1166 | 2350 | 17/2/3 | 50 | Sörenberg |
Hoch-Ybrig | Oberiberg, Unteriberg | 900 | 1938 | 6/4/1 | 50 | Ybrig |
Graubünden
Name | Resorts | Base
elevation (m) |
Summit
elevation (m) |
Lifts1 | Ski pistes km |
Website |
---|---|---|---|---|---|---|
Davos-Klosters | Davos, Klosters | 1191 | 2844 | 14/6/5 | 320 | Davos-Klosters[1] |
Arosa Lenzerheide | Arosa, Lenzerheide, Valbella, Parpan, Churwalden | 1230 | 2865 | 16/18/7 | 225 | Arosa Lenzerheide |
Engadin-St. Moritz | St. Moritz, Silvaplana, Sils Maria, Pontresina, Celerina, Zuoz | 1768 | 3303 | 56/29/16 | 350 | Engadin-St. Moritz (German) Engadin-St. Moritz (English) |
LAAX | Flims, Laax, Falera | 1000 | 3018 | 12/7/11 | 220 | LAAX |
Silvretta Arena | Samnaun, Ischgl (A) | 1700 | 2900 | 16/21/5 | 200 | Silvretta Arena |
Gotthard Oberalp Arena | Disentis, Sedrun, Dieni | 1150 | 2903 | 14/7/1 | 110 | Disentis-Sedrun |
Savognin | Savognin | 1207 | 2713 | 16/6/0 | 80 | Savognin |
Engadin-Scuol | Scuol | 1250 | 2800 | 3/6/1 | 80 | Scuol |
Brigels | Brigels, Waltensburg, Andiast | 1100 | 2418 | 6/3/0 | 75 | Brigels |
Splügen | Splügen | 1480 | 2215 | 4/2/2 | 30 | Splügen |
Vals3000 | Vals | 1250 | 3000 | 4/0/1 | 25 | Vals3000 |
Minschuns | Val Müstair | 1670 | 2700 | 4 | 25 | Minschuns |
Eastern Switzerland
Name | Resorts | Base
elevation (m) |
Summit
elevation (m) |
Lifts1 | Ski pistes km |
Website |
---|---|---|---|---|---|---|
Flumserberg | Flumserberg, Unterterzen | 1000 | 2222 | 5/8/4 | 65 | Flumserberg |
Toggenburg | Wildhaus, Unterwasser, Alt St. Johann | 900 | 2262 | 12/6/2 | 60 | Toggenburg |
Pizol | Bad Ragaz, Wangs | 900 | 2226 | 5/3/4 | 40 | Pizol |
Braunwald | Braunwald | 1256 | 1905 | 9 | 32 | Braunwald |
1skilift/chair-lift/cable car; if only one number: total
انظر أيضاً
- الألپ السويسرية
- List of mountains of Switzerland accessible by public transport
- Lists of tourist attractions in Switzerland
المراجع
- ^ "Feel Free in the Aletsch Arena". www.aletscharena.ch. Retrieved 2021-01-18.