قائمة رؤساء موريتانيا
(تم التحويل من قائمة رؤوس دولة موريتانيا)
| ||||||||||||||
|
هذه قائمة رؤساء موريتانيا منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا في 1961 حتى الآن. شغل ثمانية أشخاص هذا المنصب (بدون أخذ القائم بأعمال الرئيس في الحسبان). كما أن شخص واحد، محمد ولد عبد العزيز شغل المنصب مرتين غير متتاليتين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة رؤساء موريتانيا
(التواريخ بالخط المائل تشير إلى استمرار المنصب)
المنصب | صورة | الفترة | الانتماءات | هوامش |
---|---|---|---|---|
موريتانيا | الاستقلال عن فرنسا | |||
(موريتانيا) | ||||
28 نوفمبر 1960 إلى 20 أغسطس 1961 | المختار ولد داداه، كرئيس للدولة | PRM/PPM | ||
20أغسطس1961 إلى 10 يوليو 1978 | المختار ولد داداه، رئيس | خُلع في انقلاب 1979 | ||
10 يوليو 1978 إلى 20 مارس 1979 | المصطفي ولد محمد السالك، رأس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للاصلاح الوطني | Mil | ||
20 مارس 1979 إلى 6 أبريل 1979 | المصطفي ولد محمد السالك، رأس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للاصلاح الوطني | |||
6 أبريل 1979 إلى 3 يونيو 1979 | المصطفي ولد محمد السالك، رأس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للتحرير الوطني | أصبحت سلطته صورية بعد الانقلاب، استقال في 1979 | ||
3 يونيو 1979 إلى 4 يناير 1980 | محمد محمود ولد لولي, رأس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للتحرير الوطني | Mil | خُلع في انقلاب 1980 | |
4 يناير 1980إلى 12 ديسمبر 1984 | محمد خونه ولد هيداله، رأس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للتحرير الوطني | Mil | خُلع في انقلاب 1984 | |
12 ديسمبر 1984 إلى 18 أبريل 1992 | معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للتحرير الوطني | Mil | ||
18 أبريل 1992 إلى 3 أغسطس 2005 | معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس | PRDS | خُلع في انقلاب 2005 | |
3 أغسطس 2005 إلى 19 أبريل 2007 | إعلي ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للديمقراطية والعدالة | Mil | تنحى بعد الانتخابات الرئاسية 2007 | |
19 أبريل 2007 إلى 6 أغسطس 2008 | سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله, رئيس | n-p | خُلع في انقلاب 2008 | |
6 أغسطس 2008 إلى 15 أبريل 2009 | محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة | Mil | فترة 1، تنحى ليخوض الانتخابات الرئاسية 209 | |
15 أبريل 2009 إلى 5 أغسطس 2009 | با مامادو إمباري، رئيس بالإنابة | n-p | ||
5 أغسطس 2009 إلى 31 يوليو 2019 | محمد ولد عبد العزيز، رئيس | UPR | فترة 2 | |
1 أغسطس 2019 إلى الحاضر | محمد ولد الغزواني (1956–) |
UPR | انتُخب في 2019 |
الانتماءات
PPM | حزب الشعب الموريتاني (Mauritanian People's Party) to 1961 PRM - authoritarian |
PRDS | Parti Républicain Démocratique et Social (Social and Democratic Republican Party) سلطوي |
PRM | حزب التجمع الموريتاني (حزب التجمع الموريتاني) 1958-1961 PPM |
UPM | الاتحاد التقدمي الموريتاني (الاتحاد التقدمي الموريتاني) from 1958 PRM |
ADIL | National Pact for Democracy and Development |
UPR | الاتحاد من أجل الجمهورية |
Mil | عسكري |
n-p | مستقل |
edit this box |
الانتخابات الأخيرة
المرشحون - الأحزاب | الأصوات | % | |||
---|---|---|---|---|---|
محمد ولد عبد العزيز – الاتحاد من أجل الجمهورية | 409,100 | 52.58 | |||
مسعود ولد بلخير – Popular Alliance for Progress/National Front for the Defense of Democracy | 126,782 | 16.29 | |||
أحمد ولد داده – Rally of Democratic Forces | 106,263 | 13.66 | |||
محمد جميل ولد منصور – National Rally for Reform and Development | 37,059 | 4.76 | |||
Ibrahima Moctar Sarr – Alliance for Justice and Democracy/Movement for Renewal | 35,709 | 4.59 | |||
Ely Ould Mohamed Vall | 29,681 | 3.81 | |||
Kane Hamidou Baba | 11,568 | 1.49 | |||
Saleh Ould Hanenna – Mauritanian Party of Union and Change | 10,219 | 1.31 | |||
Hamada Ould Meimou | 9,936 | 1.28 | |||
Sghair Ould M'Bareck | 1,788 | 0.23 | |||
اجمالي الأصوات | 778,105 | 100.00 | |||
المصدر: click4mauritania.com |
انظر أيضاً
المصادر
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: