قائمة رؤساء حكومة وزراء مالي
رئيس الوزراء جمهورية مالي | |
---|---|
عيـَّنه | ديونكوندا تراوره، رئيس مالي |
مفتتـِح المنصب | مديبو كيتا |
تشكيل | 20 يونيو 1960 |
بوابة مالي |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة رؤساء حكومة مالي
(التواريخ بالحروف المائلة تشير إلى تولي المنصب بحكم الأمر الواقع)
المنصب | صورة | شاغر | الانتماءات | هوامش |
---|---|---|---|---|
جمهورية مالي | ذاتية الحكم | |||
(جمهورية مالي) | ||||
24 مايو 1957 حتى 26 يوليو 1958 | جان-ماري كوني، نائب رئيس مجلس الحكومة | US/RDA | ||
26 يوليو 1958 حتى 24 نوفمبر 1958 | جان-ماري كوني، رئيس مجلس الحكومة | |||
24 نوفمبر 1958 حتى 5 أبريل 1959 | جان-ماري كوني، رئيس الحكومة الانتقالية | (contd.) | ||
5 أبريل 1959 حتى 20 يونيو 1960 | موديبو كيتا، رئيس الوزراء | US/RDA | ||
جمهورية مالي | الاستقلال عن فرنسا | |||
(جمهورية مالي) | ||||
20 يونيو 1960 حتى 1965 | موديبو كيتا، رئيس الوزراء | US/RDA | ||
1965 حتى 19 نوفمبر 1968 | إلغاء المنصب | |||
19 نوفمبر 1968 حتى 18 سبتمبر 1969 | يورو دياكيتي، رئيس الوزراء | Mil | ||
18 سبتمبر 1969 حتى 6 يونيو 1986 | إلغاء المنصب | |||
6 يونيو 1986 حتى 6 يونيو 1988 | مامادو دمبلي، رئيس الوزراء | UDPM | ||
6 يونيو 1988 حتى 2 أبريل 1991 | إلغاء المنصب | |||
2 أ[ريل 1991 حتى 9 يونيو 1992 | سومانا ساكو، رئيس وزراء بالإنابة | n-p | ||
9 يونيو 1992 حتى 12 أبريل 1993 | يونوسي توره، رئيس وزراء | n-p | ||
12 أبريل 1993 حتى 4 فبراير 1994 | عبد الله سيكو ساو، رئيس وزراء | n-p | ||
4 فبراير 1994 حتى 15 فبراير 2000 | ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس وزراء | ADEMA-PASJ | ||
15 فبراير 2000 حتى 18 مارس 2002 | ماندي سيديبي، رئيس وزراء | ADEMA-PASJ | ||
18 مارس 2002 حتى 9 يونيو 2002 | موديبو كيتا، رئيس وزراء | n-p | ||
9 يونيو 2002 حتى 29 أبريل 2004 | أحمد محمد أگ حماني، رئيس وزراء | n-p | ||
29 أبريل 2004 حتى 28 سبتمبر 2007 | عثمان إسووفي مايگا، رئيس وزراء | n-p | ||
28 سبتمبر 2007 حتى 3 أبريل 2011 | موديبو سيديبي, رئيس وزراء | n-p | شقيق ماندي سيديبي | |
3 أبريل 2011 حتى 22 مارس 2012 | سيسي ماريام كايداما سيديبي، رئيس وزراء | n-p | ♀؛ خُلع في انقلاب 2012 | |
22 مارس 2012 حتى 17 أبريل 2012 | شاغر | |||
17 أبريل 2012 حتى 11 ديسمبر 2012 | شيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء بالإنابة | n-p | استقال بعد اعتقاله | |
11 ديسمبر 2012 حتى الآن | ديانگو سيسوكو، بالإنابة | n-p |
الانتماءات
ADEMA-PASJ | التحالف الديمقراطي في مالي | ||
CCD | التحالف من أجل التغيير والديمقراطية | ||
PARENA | حزب التجديد الوطني | ||
UDPM | الاتحاد الديمقراطي للشعب المالي | ||
US-RDA | الاتحاد السوداني/التجمع الأفريقي الديمقراطي | ||
Mil | عسكري | ||
n-p | مستقل | edit this box |
انظر أيضاً