قائمة الشركات حسب القيمة السوقية
هذه قائمة الشركات حسب رأس المال السوقي. ويحسب رأس المال بضرب قيمة السهم (في يوم محدد) في عدد الأسهم المصدرة. تم تحويل الأرقام الناتجة إلى دولار أمريكي (باستخدام سعر الصرف لنفس اليوم) لغرض المقارنة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشركات المتداولة
2010
الترتيب | الربع الأول[1] | الربع الثاني[2] | الربع الثالث[3] | الربع الرابع[4] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پتروشاينا 329,259.7 |
إكسون موبيل 291,789.1 |
إكسون موبيل ▲314,622.5 |
إكسون موبيل ▲368,711.5 | ||||
2 | إكسون موبيل 316,230.8 |
PetroChina 268,504.8 |
PetroChina ▲270,889.9 |
PetroChina ▲303,273.6 | ||||
3 | مايكروسوفت 256,864.7 |
أپل ▲228,876.8 |
Apple Inc. ▲259,223.4 |
Apple Inc. ▲295,886.3 | ||||
4 | البنك التجاري والصناعي الصيني 246,419.8 |
البنك التجاري والصناعي الصيني 211,258.7 |
Petrobras ▲220,616.5 |
|
BHP Billiton ▲243,540.3 | |||
5 | أپل ▲213,096.7 |
مايكروسوفت ▲201,655.8 |
البنك التجاري والصناعي الصيني ▲213,364.1 |
مايكروسوفت ▲238,784.5 | ||||
6 | |
BHP Billiton ▲209,935.1 |
شاينا موبيل ▲201,471.2 |
مايكروسوفت ▲210,676.4 |
البنك التجاري والصناعي الصيني ▲233,369.1 | |||
7 | وول-مارت ▲209,000.7 |
Berkshire Hathaway 197,356.8 |
شاينا موبيل ▲205,339.6 |
Petrobras ▲229,066.6 | ||||
8 | Berkshire Hathaway ▲200,620.5 |
China Construction Bank ▲189,170.7 |
Berkshire Hathaway ▲204,792.0 |
China Construction Bank ▲222,245.1 | ||||
9 | جنرال إلكتريك ▲194,246.2 |
Wal-mart 178,322.7 |
بنك التعمير الصيني ▲202,998.4 |
|
رويال دتش شل ▲208,593.7 | |||
10 | شاينا موبيل ▲192,998.6 |
پروكتر وگامبل 172,736.5 |
|
BHP Billiton ▲196,866.0 |
نستله ▲203,534.3 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009
الترتيب | الربع الأول [1] | الربع الثاني [2] | ||
---|---|---|---|---|
1 | إكسون موبيل 336,525 |
بتروتشينا ▲366,662.9 | ||
2 | پتروشاينا ▲287,185 |
إكسون موبيل ▲341,140.3 | ||
3 | وول مارت 204,365 |
بنك الصين الصناعي و التجاري ▲257,004.4 | ||
4 | البنك التجاري والصناعي الصيني ▲187,885 |
مايكروسوفت ▲211,546.2 | ||
5 | شينا موبايل 174,673 |
شينا موبايل ▲200,832.4 | ||
6 | مايكروسوفت 163,320 |
وول مارت 188,752.0 | ||
7 | إي تي أند تي 148,511 |
بنك الإنشاء الصيني ▲182,186.7 | ||
8 | جونسون وجونسون 145,481 |
بتروبراز ▲165,056.9 | ||
9 | رويال داتش شل 138,999 |
جونسون و جونسون ▲156,515.9 | ||
10 | پروكتر وگامبل 138,013 |
رويال داتش شل ▲156,386.7 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2008
الربع الرابع
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئاسية | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | نفط وغاز | ▲406,067 |
2 | پتروشاينا | الصين | نفط وغاز | ▼259,836 |
▲3 | وول-مارت | الولايات المتحدة | بيع بالتجزئة | ▼219,898 |
▲4 | شاينا موبيل | هونگ كونگ | اتصالات | ▲201,291 |
▲5 | پروكتر وگامبل | الولايات المتحدة | سلع استهلاكية | ▼184,576 |
▲6 | البنك التجاري والصناعي الصيني | الصين | صرافة | ▼173,930 |
▼7 | مايكروسوفت | الولايات المتحدة | برمجيات | ▼172,929 |
▲8 | أي تي أند تي | الولايات المتحدة | اتصالات | ▲167,950 |
▲9 | جونسون وجونسون | الولايات المتحدة | رعاية صحية | ▼166,002 |
▼10 | جنرال إلكتريك | تكتل | تكتل | ▼161,278 |
الربع الثالث
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | نفط وغاز | ▲403,366 |
2 | پتروشاينا | الصين | نفط وغاز | ▼325,320 |
▲3 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▲253,674 |
▲4 | مايكروسوفت | الولايات المتحدة | برمجيات | ▲243,687 |
▲5 | وول-مارت | الولايات المتحدة | بيع بالتجزئة | ▲235,605 |
▲6 | پروكتر وگامبل | الولايات المتحدة | سلع استهلاكية | ▲211,460 |
▲7 | البنك التجاري والصناعي الصيني | الصين | صرافة | ▼208,397 |
▲8 | باركشيار هاثواي | الولايات المتحدة | تأمين على الحياة | ▲202,901 |
▼9 | شاينا موبيل | الصين | اتصالات | ▼198,558 |
▲10 | جونسون وجونسون | الولايات المتحدة | رعاية صحية | ▲193,602 |
الربع الثاني
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | نفط وغاز | ▲465,652 |
2 | پتروشاينا | الصين | نفط وغاز | ▼380,263 |
▲3 | گازپروم | روسيا | نفط وغاز | ▲344,923 |
▲4 | Petrobras | البرازيل | نفط وغاز | ▲287,586 |
5 | شاينا موبيل | الصين | اتصالات | ▼269,395 |
▼6 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼266,030 |
▲7 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | نفط وغاز | ▲260,979 |
▼8 | مايكروسوفت | الولايات المتحدة | برمجيات | ▼256,209 |
▼9 | البنك التجاري والصناعي الصيني | الصين | صرافة | ▼238,378 |
▲10 | BHP Billiton | أستراليا/المملكة المتحدة | تعدين | ▲225,076 |
الربع الأول
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
▲1 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | نفط وغاز | ▼452,505 |
▼2 | پتروشاينا | الصين | نفط وغاز | ▼423,996 |
3 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼369,569 |
▲4 | گازپروم | روسيا | نفط وغاز | ▼299,764 |
▼5 | شاينا موبيل | الصين | اتصالات | ▼298,093 |
▼6 | البنك التجاري والصناعي الصيني | الصين | صرافة | ▼277,236 |
▼7 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | برمجيات | ▼264,132 |
▲8 | AT&T | الولايات المتحدة | Telecommunications | ▼231,168 |
▼9 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas | ▼220,110 |
▲10 | Procter & Gamble | الولايات المتحدة | Consumer goods | ▼215,640 |
2007
الربع الرابع
This Financial Times based list is up to date as of December 31, 2007.[9]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
▲1 | پتروشاينا | الصين | نفط وغاز | ▲723,952 |
▼2 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▼511,887 |
▼3 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼374,637 |
▼4 | China Mobile | China | Telecommunications | ▲354,120 |
▼5 | Industrial and Commercial Bank of China | China | صرافة | ▲338,989 |
▼6 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▲333,054 |
7 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▲329,591 |
▼8 | رويال دتش شل | هولند/المملكة المتحدة | Oil and gas | ▲269,544 |
▼9 | AT&T | الولايات المتحدة | Telecommunications | ▼252,051 |
▲10 | Sinopec | China | Oil and gas | ▲249,645 |
الربع الثالث
This Financial Times based list is up to date as of September 28, 2007.[10]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▲513,362 |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▲424,191 |
▲3 | China Mobile | China | Telecommunications | ▲327,937 |
▲4 | Industrial and Commercial Bank of China | China | صرافة | ▲279,269 |
▼5 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▼276,202 |
▼6 | رويال دتش شل | The Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▼264,397 |
7 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▲260,249 |
▼8 | AT&T | الولايات المتحدة | Telecommunications | ▲258,047 |
▼9 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▼232,162 |
10 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▲223,066 |
الربع الثاني
This Financial Times based list is up to date as of June 29, 2007.[11]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▲472,519 |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▲393,831 |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▲281,934 |
▲4 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▲266,141 |
5 | AT&T | الولايات المتحدة | Telecommunications | ▲255,871 |
▼6 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▲253,703 |
▼7 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▼245,757 |
▲8 | BP | United Kingdom | Oil and gas | ▲231,495 |
▼9 | Toyota Motor Corporation | اليابان | سيارات | ▼228,009 |
▼10 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▼216,963 |
الربع الأول
This Financial Times based list is up to date as of 30 March 2007.[12]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▼429,567 |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼363,611 |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▼272,912 |
4 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▼252,857 |
▲5 | AT&T | الولايات المتحدة | Telecommunications | ▲246,206 |
▼6 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▼245,911 |
7 | Toyota Motor Corporation | اليابان | سيارات | ▼230,832 |
8 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▼228,177 |
▼9 | Industrial and Commercial Bank of China | China | صرافة | ▼224,788 |
▼10 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▼214,018 |
2006
الربع الرابع
This Financial Times based list is up to date as of December 2006.[13]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▲446,943 |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▲383,564 |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▲293,537 |
▲4 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▲273,691 |
▼5 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▲271,482 |
▲6 | Industrial and Commercial Bank of China | China | صرافة | ▲254,592 |
▲7 | Toyota Motor Corporation | اليابان | سيارات | ▲241,161 |
▼8 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▼239,758 |
▼9 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▲225,781 |
▼10 | BP | United Kingdom | Oil and gas | ▲218,643 |
الربع الثالث
This Financial Times based list is up to date as of 30 September 2006.[14]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | ▲398,906 |
2 | [[جنرال إليكتريك] | الولايات المتحدة | تكتل | ▲364,414 |
▲3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▲272,679.0 |
▼4 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▼254,634.3 |
▼5 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▲246,727 |
▲6 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▲242,451 |
7 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▼216,368 |
▼8 | BP | United Kingdom | Oil and gas | ▼215,623 |
9 | HSBC | United Kingdom | صرافة | ▲209,774 |
▲10 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | ▲206,785 |
الربع الثاني
This Financial Times based list is up to date as of 30 June 2006.[15]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | Oil and gas | ▼371,187 | |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼342,731 |
▲3 | Gazprom | Russia | Oil and gas | ▲246,341 |
4 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | ▲239,862 |
▼5 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | ▼237,688 |
▼6 | BP | United Kingdom | Oil and gas | ▲233,151 |
7 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | ▲224,925 |
▼8 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | ▲219,504 |
▲9 | HSBC | United Kingdom | صرافة | ▲201,854 |
▼10 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | ▲200,762 |
الربع الأول
This Financial Times based list is up to date as of March 2006.[16]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي ) |
---|---|---|---|---|
▲1 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | غاز ونفط | ▲371,631 |
▼2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | ▼362,527 |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | صناعة برمجيات | ▲281,171 |
4 | سيتي گروب | الولايات المتحدة | صرافة | ▼238,935 |
5 | BP | المملكة المتحدة | غاز ونفط | ▲233,260 |
▲6 | بنك أوف أمريكا | الولايات المتحدة | صرافة | ▲211,706 |
▼7 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | نفط وغاز | ▲211,280 |
▼8 | وول-مارت | الولايات المتحدة | بيع بالتجئزة | ▲196,860 |
9 | تويويتا | اليابان | سيارات | ▲196,731 |
▲10 | گازپروم | روسيا | نفط وغاز | ▲196,339 |
2005
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2005.[17]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | 382,233 |
2 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | 380,567 |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | 262,975 |
4 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | 234,437 |
5 | BP | United Kingdom | Oil and gas | 221,365 |
6 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | 212,209 |
7 | رويال دتش شل | Netherlands/United Kingdom | Oil and gas | 210,630 |
8 | Johnson & Johnson | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 199,711 |
9 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 195,945 |
10 | Bank of America | الولايات المتحدة | صرافة | 178,765 |
2004
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2004.[18]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | 299,336 |
2 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | 271,911 |
3 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | 263,940 |
4 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 261,616 |
5 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | 259,191 |
6 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | 258,888 |
7 | American International Group | الولايات المتحدة | تأمين | 183,696 |
8 | Intel Corporation | الولايات المتحدة | Computer hardware | 179,996 |
9 | BP | المملكة المتحدة | Oil and gas | 174,648 |
10 | HSBC | المملكة المتحدة | صرافة | 163,574 |
2003
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2003.[19]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | 264,003 |
2 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | 259,647 |
3 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | 241,037 |
4 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | 234,399 |
5 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 195,948 |
6 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | 183,887 |
7 | Johnson & Johnson | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 170,417 |
8 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas | 149,034 |
9 | BP | المملكة المتحدة | Oil and gas | 144,381 |
10 | IBM | الولايات المتحدة | Computer software, Computer hardware | 139,272 |
2002
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2002.[20]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | 372,089 |
2 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | 326,639 |
3 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | 299,820 |
4 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | 273,220 |
5 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | 255,299 |
6 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 249,021 |
7 | Intel Corporation | الولايات المتحدة | Computer hardware | 203,838 |
8 | BP | المملكة المتحدة | Oil and gas | 200,794 |
9 | Johnson & Johnson | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 197,912 |
10 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas | 189,913 |
2001
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2001.[21]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل | 477,406 |
2 | Cisco Systems | الولايات المتحدة | Networking hardware | 304,699 |
3 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas | 286,367 |
4 | Pfizer | الولايات المتحدة | رعاية صحية | 263,996 |
5 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry | 258,436 |
6 | Wal-Mart | الولايات المتحدة | Retail | 250,955 |
7 | Citigroup | الولايات المتحدة | صرافة | 250,143 |
8 | Vodafone | المملكة المتحدة | Telecommunications | 227,175 |
9 | Intel Corporation | الولايات المتحدة | Computer hardware | 227,048 |
10 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas | 206,340 |
2000
This Financial Times based list is up to date as of 31 March 2000.[22]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية | قيمة السوق (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|---|---|
1 | ميكروسوفت | United States | Software industry | 586,197 |
2 | جنرال إليكتريك | United States | تكتل | 474,956 |
3 | NTT DoCoMo | اليابان | Telecommunications | 366,204 |
4 | Cisco Systems | United States | Networking hardware | 348,965 |
5 | Wal-Mart | United States | Retail | 286,153 |
6 | Intel Corporation | United States | Computer hardware | 277,096 |
7 | Nippon Telegraph and Telephone | اليابان | Telecommunications | 274,905 |
8 | Exxon Mobil | United States | Oil and gas | 265,894 |
9 | Lucent Technologies | United States | Telecommunications | 237,668 |
10 | Deutsche Telekom | Germany | Telecommunications | 209,628 |
1999
This Financial Times based list is up to date as of January 1999.[23]
Rank | Name | Headquarters | Primary industry | Market value (USD million) |
---|---|---|---|---|
1 | ميكروسوفت | United States | Software industry | 271,854 |
2 | جنرال إليكتريك | United States | تكتل | 258,871 |
3 | Exxon Mobil | United States | Oil and gas | 172,213 |
4 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas | 164,157 |
5 | Merck | United States | رعاية صحية | 154,753 |
6 | Pfizer | United States | رعاية صحية | 148,074 |
7 | Intel Corporation | United States | Computer hardware | 144,060 |
8 | The Coca-Cola Company | United States | Beverage | 142,164 |
9 | Wal-Mart | United States | Retail | 123,062 |
10 | IBM | الولايات المتحدة | Software industry, Computer hardware | 121,184 |
1998
This Financial Times based list is up to date as of January 1998.[24]
الترتيب | الاسم | المقر الرئيسي | الصناعة الرئيسية |
---|---|---|---|
1 | جنرال إليكتريك | الولايات المتحدة | تكتل |
2 | رويال دتش شل | هولندا/المملكة المتحدة | Oil and gas |
3 | ميكروسوفت | الولايات المتحدة | Software industry |
4 | Exxon Mobil | الولايات المتحدة | Oil and gas |
5 | The Coca-Cola Company | الولايات المتحدة | Beverage |
6 | Intel Corporation | الولايات المتحدة | Computer hardware |
7 | Nippon Telegraph and Telephone | اليابان | Telecommunications |
8 | Merck | الولايات المتحدة | رعاية صحية |
9 | تويوتا | اليابان | سيارات |
10 | Novartis | Switzerland | رعاية صحية |
الشركات المملوكة للدولة
This Financial Times Non-Public 150 based list is up to date as of December, 2006. It estimates Saudi Aramco at 0.781 trillion US$. More recent estimates of 2010 put its value in the range 2.2 trillion USD [25] to 7 trillion USD[26].
Rank | 2006 [27] | |
---|---|---|
1 | أرامكو السعودية 781,000 | |
2 | Pemex 415,000 | |
3 | Petróleos de Venezuela 388,000 | |
4 | مؤسسة البترول الكويتية 378,000 | |
5 | Petronas 232,000 | |
6 | سوناطراك 224,000 | |
7 | شركة النفط الوطنية الإيرانية 220,000 | |
8 | Japan Post (priv. 2007) 156,000 | |
9 | Pertamina 140,000 | |
10 | شركة النفط الوطنية النيجرية 120,000 |
أنظر أيضاً
المصادر
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ [http://media.ft.com/cms/253867ca-1a60-11e0-b003-00144feab49a.pdf Financial Times]
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times
- ^ Financial Times, January 22
- ^ Sheridan Titman, McCombs School of Business, March 1, 2010. More Thoughts on the Value of Saudi Aramco http://blogs.mccombs.utexas.edu/titman/2010/03/01/more-thoughts-on-the-value-of-saudi-aramco/
- ^ Financial Times, February 4 2010. Big Oil, bigger oil: http://www.ft.com/cms/s/c5b32636-116f-11df-9195-00144feab49a,_i_email=y,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F3%2Fc5b32636-116f-11df-9195-00144feab49a%2C_i_email%3Dy.html&_i_referer=http%3A%2F%2Ftexasenterprise.org%2Farticle%2Fwhats-value-saudi-aramco
- ^ FT Non-Public 150 - the full list