ريو فرديناند
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | Rio Gavin Ferdinand | ||
تاريخ الميلاد | 7 نوفمبر 1978 | ||
محل الميلاد | Peckham, لندن, إنگلترة | ||
الطول | 6 ft 2.5 in (1.89 m)[1] | ||
المركز | Centre back | ||
معلومات النادي | |||
النادي الحالي | Manchester United | ||
الرقم | 5 | ||
تاريخه كناشئ | |||
Eltham Town | |||
1988–1990 | Millwall[2] | ||
1990–1993 | Queens Park Rangers | ||
1993–1995 | West Ham United | ||
التاريخ الكروي* | |||
الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† |
1995–2000 | West Ham United | 127 | (2) |
1996 | → Bournemouth (loan) | 10 | (0) |
2000–2002 | Leeds United | 54 | (2) |
2002– | Manchester United | 212 | (6) |
المنتخب الوطني‡ | |||
1997–2000 | England U21 | 5 | (0) |
1997– | England | 76 | (3) |
† المشاركات (Goals). |
ريو فرديناند، هو لاعب كرة قدم يلعب في مركز الدفاع و هو يلعب مع نادى مانشتر يونايتيد]] الانجليزى و منتخب انجلترا لكرة القدم و هو من أفضل المدافعين في العالم و هو أغلى مدافع في العالم
بدأ مسيرته الكروية مع نادي وست هام يونايتد في عام 1995 ، و لعب معهم حتى عام 2000 ، و شارك معهم في 127 مباراة و سجل هدفين ، و في عام 1996 أعير إلى نادي بورنموث ، و لعب معهم 10 مباريات ، و في عام 2000 انتقل إلى نادي ليدز يونايتد ، و لعب معهم حتى عام 2002 ، و شارك معهم في 54 مباراة و سجل هدفين ، و منذ عام 2002 و هو يلعب مع نادي مانشستر يونايتد.
و قد بدأ باللعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم في عام 1997.
# | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-15 | Niigata, Japan | الدنمارك | 1-0 | 3-0 | 2002 FIFA World Cup |
2 | 2007-09-12 | لندن, إنگلترة | روسيا | 3-0 | 3-0 | UEFA Euro 2008 Qual. |
3 | 2008-10-11 | لندن, إنگلترة | قزخستان | 1-0 | 5-1 | 2010 FIFA World Cup Qual. |
Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Other[3] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
West Ham United | 1995–96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1996–97 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
Bournemouth (loan) | 1996–97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
West Ham United | 1997–98 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
1998–99 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
1999–2000 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | |
2000–01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Total | 127 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 157 | 2 | |
Leeds United | 2000–01 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 |
2001–02 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
Total | 54 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 73 | 3 | |
Manchester United | 2002–03 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2003–04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
2004–05 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
2005–06 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | |
2006–07 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
2007–08 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3 | |
2008–09 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | |
2009–10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 212 | 6 | 24 | 0 | 11 | 0 | 63 | 1 | 7 | 0 | 317 | 7 | |
Career total | 403 | 10 | 36 | 0 | 25 | 0 | 80 | 2 | 14 | 0 | 557 | 12 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
- ^ White, Jim (2008). Manchester United: The Biography. London: Sphere. p. 425. ISBN 978-1-84744-088-4.
- ^ [1]
- ^ Includes other competitive competitions, including the FA Community Shield, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup, FIFA Club World Cup
وصلات خارجية
- Official site
- Profile at ManUtd.com
- Profile at StretfordEnd.co.uk
- Profile at TheFA.com
- Rio Ferdinand FIFA competition record
- Rio Ferdinand career stats at Soccerbase
الألقاب الرياضية | ||
---|---|---|
سبقه Lucas Radebe |
Leeds United captain 2001–2002 |
تبعه Dominic Matteo |
- مواليد 7 نوفمبر
- مواليد 1978
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- Pages using infobox3cols with multidatastyle
- أشخاص أحياء
- Football (soccer) central defenders
- English footballers
- English sportspeople in doping cases
- A.F.C. Bournemouth players
- West Ham United F.C. players
- Leeds United A.F.C. players
- Manchester United F.C. players
- لاعبو الدوري الإنگليزي الممتاز
- The Football League players
- English people of West Indian descent
- England under-21 international footballers
- England international footballers
- 1998 FIFA World Cup players
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2002
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2006
- People from Peckham
- Doping cases in football (soccer)
- English people of Saint Lucian descent
- British people of Irish descent
- Black British sportspeople
- People convicted of alcohol-related driving offenses