رئيس وزراء الصومال
| ||||||||||||||||||
|
قائمة رؤساء وزراء الصومال (صومالية: Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya)، هي قائمة برؤساء حكومة الصومال. تأسس المنصب رسمياً عام 1956. وكان أول رئيس وزراء للصومال هو عبد الله عيسى، الذي خدم قبل الاستقلال في إقليم أرض الصومال. رئيس الوزراء الحالي هو محمد حسين روبلي، الذي تقلد منصبه في 23 سبتمبر 2020[1] في أعقاب استقالة حسن علي خيري في 25 يوليو 2020.[2][3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القائمة
الترتيب | صورة | الاسم (وُلد–توفى) |
فترة المنصب | الحزب السياسي | الانتخابات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تولى المنصب | ترك المنصب | مدة المنصب | |||||
• إقليم أرض الصومال (1956–1960) • | |||||||
— | عبد الله عيسى (1921–1988) | 29 فبراير 1956 | 1 يوليو 1960 | 4 years, 123 days | رابطة الشباب الصومالي | 1956 1959 | |
• جمهورية الصومال (1960–1969) • | |||||||
1 | محمد حاج ابراهيم اجال (1928–2002) | 1 يوليو 1960 | 12 يوليو 1960 | 11 days | رابطة الشباب الصومالي | — | |
2 | عبد الرشيد علي شرماركي (1919–1969) | 12 يوليو 1960 | 14 يونيو 1964 | 6 years, 337 days | رابطة الشباب الصومالي | — | |
3 | عبد الرازق حاج حسين (1924–2014) | 14 يونيو 1964 | 15 يوليو 1967 | 31 days | رابطة الشباب الصومالي | 1964 | |
(2) | محمد حاج ابراهيم اجال (1928–2002) [أ] | 15 يوليو 1967 | 21 أكتوبر 1969 | 2 years, 98 days | رابطة الشباب الصومالي | 1969 | |
• جمهورية الصومال الديمقراطية (1969–1991) • | |||||||
أُلغي المنصب (21 أكتوبر 1969–1 فبراير 1987) | |||||||
5 | محمد علي سمطر (1931–2016) | 1 فبراير 1987 | 3 سبتمبر 1990 | 3 years, 214 days | الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي | — | |
6 | محمد حواضلي مذر (1939–2005) [ب] | 3 سبتمبر 1990 | 24 يناير 1991 | 143 days | الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي | — | |
• الحكومة الانتقالية الصومالية (1991–1997) • | |||||||
7 | عمر غالب (1930–2020) [ت] | 24 يناير 1991 | مايو 1993 (فعلياً حتى 3 يناير 1997) | 5 years, 345 days | المؤتمر الصومالي المتحد | — | |
شاغر (مايو 1993–8 أكتوبر 2000)[ت] | |||||||
• الحكومة الوطنية الانتقالية الصومالية (2000–2004) • | |||||||
8 | علي خليف غلير (1941–2020) | 8 أكتوبر 2000 | 28 أكتوبر 2001 | 1 years, 20 days | مستقل | — | |
— | عثمان جاما علي (Acting) (born 1941) | 28 نوفمبر 2001 | 12 نوفمبر 2001 | 15 days | مستقل | — | |
9 | حسن البشير فرح (1945–2020) | 12 نوفمبر 2001 | 8 ديسمبر 2003 | 2 years, 26 days | مستقل | — | |
10 | محمد عبدي يوسف (born 1941) | 8 ديسمبر 2003 | 23 ديسمبر 2004 | 1 years, 15 days | مستقل | — | |
• الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية (2004–2012) • | |||||||
11 | على محمد غيدي (born 1952) | 23 ديسمبر 2004 | 30 أكتوبر 2007 (استقال) | 2 years, 311 days | مستقل | — | |
— | سالم إيبرو (Acting) (born 1942) | 30 أكتوبر 2007 | 24 نوفمبر 2007 | 25 days | مستقل | — | |
12 | نور حسن حسين (1937–2020) | 24 نوفمبر 2007 | 14 فبراير 2009 | 1 years, 82 days | مستقل | — | |
13 | عمر شرمركه (born 1960) | 14 فبراير 2009 | 24 سبتمبر 2010 | 1 years, 222 days | مستقل | — | |
— | Abdiwahid Gonjeh (Acting) (born 1962) | 24 سبتمبر 2010 | 1 نوفمبر 2010 | 38 days | مستقل | — | |
14 | محمد عبد الله فرماجو (born 1962) | 1 نوفمبر 2010 | 19 يونيو 2011 | 230 days | مستقل | — | |
15 | محمد علي (born 1965) | 19 يوينو 2011 | 20 أغسطس 2012 | 1 years, 62 days | مستقل | — | |
• الحكومة الفدرالية الصومالية (2012–الحاضر) • | |||||||
— | محمد علي (Acting) (born 1965) | 20 أغسطس 2012 | 17 أكتوبر 2012 | 58 days | مستقل | — | |
16 | عبدي شردون (born 1958) | 17 أكتوبر 2012 | 21 ديسمبر 2013 | 1 years, 65 days | مستقل | — | |
17 | شيخ أحمد (born 1959) | 21 ديسمبر 2013 | 24 ديسمبر 2014 | 1 years, 3 days | مستقل | — | |
(13) | عمر شرمركه (born 1960) | 24 ديسمبر 2014 | 1 مارس 2017 | 2 years, 67 days | مستقل | 2016 | |
19 | حسن علي خيري (born 1968) | 1 مارس 2017 | 25 يوليو 2020 | 3 years, 146 days | مستقل | — | |
— | مهدي محمد جوليد (Acting) (born 1973) | 25 يوليو 2020 | 23 سبتمبر 2020 | 60 days | مستقل | — | |
20 | محمد حسين روبلي (born 1963) | 23 سبتمبر 2020 | الحالي | 4 years, 43 days | مستقل | — |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Somalia Parliament Approves New Prime Minister | Voice of America - English". www.voanews.com.
- ^ "Somalia's parliament votes to remove PM Hassan Ali Khaire". Al Jazeera. 25 July 2020. Retrieved 30 August 2020.
- ^ Sheikh, Abdi (25 July 2020). "Somalia's parliament ousts prime minister in no-confidence vote". Reuters. Retrieved 30 August 2020.
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>