دورة الألعاب العربية
شعار دورة الألعاب الرياضية
| |
First Event | 1953 الإسكندرية |
Occur every | Four years |
Last Event | 2007 القاهرة |
Leader | التنظيم: UANOC |
دورة الألعاب العربية بدأت فكرة إقامة دورات رياضية عربية في 27 مارس عام 1947 عندما تقدم عبد الرحمن عزام الامين العام لجامعة الدول العربية في ذلك الحين، بمذكرة إلى الجامعة العربية يطلب فيها الموافقة على إقامة دورة رياضية عربية تشترك فيها الدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية وغيرها من الاقطار العربية، لكن هذا الطلب لم يتحقق ونامت الفكرة في كواليس الجامعة العربية.
و في عام 1953 بعثت الفكرة من جديد وتبناها المهندس أحمد الدمرداش تونى (عضو اللجنة الأولمبية الدولية حاليا) واجرى اتصالات مع مختلف الاقطار العربية ولقيت الفكرة كل ترحيب من الدول الاعضاء وعرضت على مجلس الجامعة العربية في 9 إبريل من عام 1953 فوافق عليها وعهد إلى مصر بتنظيم أول دورة رياضية عربية وأعتمدت الجامعة العربية مبلغ 25 ألف جنيه (نصف تكاليف الدورة) مساعدة لمصر في تنظيمها.
تعد دورة الالعاب العربية أكبر الملتقيات الرياضية للبلدان العربية وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
جرت أول دورة في 1953 في الإسكندرية، مصر من 26 يوليو إلى 10 أغسطس 1953 م , وشاركت فيها ثماني دول عربية. تعتزم أن تعقد كل أربع سنوات منذ أول دورة، الاضطراب السياسي، فضلا عن الصعوبات المالية جعلت الحالة غير مستقرة. وكانت المره الأولى التي يسمح فيها للمرأة بالمنافسة في 1985.
كان صاحب فكرة تنظيم الدورات العربية هو المهندس أحمد الدمرداش توني عضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق ; ونشأت الفكرة خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الأولى التي أقيمت في الإسكندرية حيث عرض الدمرداش توني الفكرة على عبد الرحمن عزام أول أمين لجامعة الدول العربية فرحب بها وحولها إلى اقتراح تقدم به إلى مجلس الجامعة العربية يوم 27 مارس 1947.[1]
دورة الألعاب العربية الثامنة بعد هذه الدورة هي النواة التي تبدأ بها الدورات العربية في الانتظام كل أربعة سنوات بعد الاضطراب في مواعيد الدورات السابقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البطولات
الدورة | السنة | المدينة المستضيفة | التاريخ | الدول | الالعاب | الرياضيين | أعلى دولة حسب الميداليات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 1953 | الإسكندرية | 26/7-10/8 | 8 | 10 | 650 | مصر |
الثانية | 1957 | بيروت | 12-28/10 | 10 | 10 | 914 | لبنان |
الثالثة | 1961 | الدار البيضاء | 24/8-8/9 | 10 | 11 | 1127 | الجمهورية العربية المتحدة |
الرابعة | 1965 | القاهرة | 2-11/9 | 15 | 14 | 1500 | الجمهورية العربية المتحدة |
الخامسة | 1976 | دمشق | 6-21/10 | 11 | 18 | 2174 | سوريا |
السادسة | 1985 | الرباط | 2-16/8 | 21 | 18 | 3442 | المغرب |
السابعة | 1992 | دمشق | 4-18/9 | 18 | 18 | 2611 | سوريا |
الثامنة | 1997 | بيروت | 12-27/7 | 19 | 20 | 3253 | مصر |
التاسعة | 1999 | عمان | 15-31/8 | 21 | 26 | 5504 | مصر |
العاشرة | 2004 | الجزائر | 24/9-10/10 | 22 | 26 | 3240 | الجزائر |
الحادية عشر | 2007 | القاهرة | 11-26/11 | 22 | 32 | 6217 | مصر |
الثانية عشر | 2011 | الدوحة | 9-23/12 | 21 | ؟ | ؟ | ؟ |
الدول المشاركة حسب الدورات
الدولة | 1953 | 1957 | 1961 | 1965 | 1976 | 1985 | 1992 | 1997 | 1999 | 2004 | 2007 | 2011 | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوريا | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | - | 11 |
الأردن | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 12 |
الكويت | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | 11 |
لبنان | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 11 |
فلسطين | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 11 |
المغرب | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 11 |
ليبيا | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | - | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 10 |
الجزائر | - | مشارك | مشارك | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 10 |
السعودية | - | مشارك | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 10 |
السودان | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 10 |
مصر | مشارك | - | مشارك | مشارك | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 9 |
العراق | مشارك | مشارك | - | مشارك | - | مشارك | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
تونس | - | مشارك | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
عمان | - | - | - | مشارك | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
البحرين | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
الإمارات | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
موريتانيا | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 8 |
قطر | - | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 7 |
جيبوتي | - | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 7 |
اليمن | - | - | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 6 |
الصومال | - | - | - | - | - | مشارك | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 5 |
جزر القمر | - | - | - | - | - | - | - | - | مشارك | مشارك | مشارك | مشارك | 4 |
اندونيسيا ( مشاركتها شرفية ) | مشارك | - | - | مشارك | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
اليمن الجنوبي ( تم الدمج اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي لتصبح دولة واحدة اي ( اليمن ) | - | - | - | - | مشارك | مشارك | - | - | - | - | - | - | 2 |
اليمن الشمالي ( تم الدمج اليمن الشمالي و اليمن الجنوبي لتصبح دولة واحدة اي ( اليمن ) | - | - | - | - | - | مشارك | - | - | - | - | - | - | 1 |
عدن ( اصبحت عدن المحافظة تابعة لدولة اليمن ) | - | - | - | مشارك | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
لحج ( اصبحت لحج المحافظة تابعة لدولة اليمن ) | - | - | - | مشارك | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترتيب الدول حسب العدد الإجمالي للميداليات
ترتيب | علم | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 504 | 319 | 162 | 985 | |
2 | المغرب | 222 | 181 | 186 | 589 | |
3 | سوريا | 213 | 216 | 263 | 692 | |
4 | الجزائر | 192 | 215 | 219 | 624 | |
5 | تونس | 162 | 150 | 201 | 513 | |
6 | لبنان | 68 | 116 | 158 | 342 | |
7 | العراق | 63 | 85 | 114 | 262 | |
8 | الأردن | 53 | 93 | 146 | 292 | |
9 | السعودية | 46 | 76 | 87 | 209 | |
10 | قطر | 34 | 26 | 49 | 64 | |
11 | الكويت | 16 | 33 | 86 | 135 | |
12 | السودان | 16 | 26 | 20 | 62 | |
13 | ليبيا | 13 | 17 | 36 | 66 | |
14 | الإمارات | 12 | 18 | 27 | 57 | |
15 | بحرين | 7 | 4 | 22 | 33 | |
16 | سلطنة عمان | 5 | 7 | 10 | 22 | |
17 | اليمن | 5 | 4 | 10 | 19 | |
18 | فلسطين | 3 | 17 | 53 | 73 | |
19 | الصومال | 0 | 4 | 1 | 5 | |
20 | جيبوتي | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 |
انظر أيضا
المصادر
- Bell, Daniel (2003). Encyclopedia of International Games. McFarland and Company, Inc. Publishers, Jefferson, North Carolina. ISBN: 0-7864-1026-4.