دوائر وبلديات ولاية الجزائر
قائمة البلديات في ولاية الجزائر حسب توزيعها على الدوائر مع الرمز البريدي و تعداد السكان.
الرمز البريدي | اسم البلدية | عدد السكان |
---|---|---|
دائرة سيدي امحمد | 434,430 | |
16000 | الجزائر الوسطى | 151,043 |
16010 | سيدي امحمد | 156,400 |
16075 | المدنية | 78,118 |
16070 | المرادية | 48,779 |
دائرة باب الواد | 334,472 | |
16009 | باب الواد | 99,152 |
16017 | القصبة | 62,582 |
16090 | بولوغين | 59,940 |
16011 | واد قريش | 83,520 |
16080 | رايس حميدو | 29,278 |
دائرة حسين داي | 358,814 | |
16055 | المقارية | 42,608 |
16015 | الحامة - العناصر بلوزداد سابقا | 91,482 |
16040 | حسين داي | 82,824 |
16050 | القبة | 141,900 |
دائرة بوزريعة | 232,040 | |
16341 | بن عكنون | 32,490 |
16342 | بني مسوس | 19,218 |
16340 | بوزريعة | 87,320 |
16030 | الأبيار | 93,012 |
دائرة بئر مراد رايس | 299,816 | |
16300 | بئر مراد رايس | 70,888 |
16330 | بئر خادم | 63,942 |
16261 | جسر قسنطينة | 71,814 |
16035 | حيدرة | 59,806 |
42395 | سحاولة | 33,366 |
دائرة دائرة الحراش | 364,710 | |
16230 | باش جراح | 137,482 |
16045 | بوروبة | 120,478 |
16200 | الحراش | 77,296 |
16270 | وادي السمار | 29,454 |
دائرة الدار البيضاء | 403,063 | |
35310 | عين طاية | 35,169 |
16110 | باب الزوار | 89,616 |
16111 | برج البحري | 36,274 |
16120 | برج الكيفان | 112,308 |
16100 | الدار البيضاء | 58,196 |
16020 | المرسى | 11,860 |
16240 | المحمدية | 59,640 |
دائرة شراقة | 231,135 | |
42330 | عين البنيان | 70,803 |
42300 | الشراقة | 69,786 |
16320 | دالي ابراهيم | 34,664 |
42310 | أولاد فايت | 16,780 |
16060 | الحمامات | 19,102 |
دائرة زرالدة | 129,822 | |
42450 | المحالمة | 17,122 |
42460 | الرحمانية | 5,994 |
42380 | السويدانية | 13,332 |
42340 | سطاوالي | 45,988 |
42320 | زرالدة | 47,386 |
دائرة درارية | 127,458 | |
42370 | بابا حسن | 15,884 |
42455 | دويرة | 47,124 |
16003 | الدرارية | 26,306 |
42360 | العاشور | 20,402 |
42390 | خرايسية | 17,742 |
دائرة بئر توتة | 53,422 | |
09430 | بئر توتة | 22,890 |
09440 | أولاد شبل | 18,682 |
09410 | تسالة المرجة | 11,850 |
دائرة براقي | 268,846 | |
16210 | براقي | 115,016 |
16220 | الكاليتوس | 105,502 |
09340 | سيدي موسى | 48,328 |
دائرة الرويبة | 153,424 | |
35330 | هراوة | 17,826 |
35460 | الرغاية | 72,790 |
35300 | الرويبة | 62,808 |
المجموع | ولاية الجزائر | 3,371,362 |
الكلمات الدالة: