تصنيف:قياس إشعاعي
الكمية | المصطلح | الرمز | الواحدة الدولية | الاختصار | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
طاقة إشعاعية | Radiant energy | Q | جول | J | طاقة |
تدفق إشعاعي | Radiant flux | Φ | واط | W | الطاقة الإشعاعية في واحدة الزمن، وتسمى أيضا الفيض الإشعاعي |
شدة إشعاعية | Radiant intensity | I | واط/ستراديان | W·sr−1 | الطاقة في واحدة الزاوية الصلبة |
إشعاعية | Radiance | L | واط في الستراديان في المتر المربع | W·sr−1·m−2 | الطاقة في واحدة الزاوية الصلبة في واحدة المساحة للسطح المعرض للإشعاع |
تشعيع | Irradiance | E, I | واط في المتر المربع | W·m−2 | الطاقة الساقطة على سطح ما. |
خرج إشعاعي | Radiant exitance | M | واط في المتر المربع | W·m−2 | الطاقة الصادرة من سطح ما. |
؟ | Radiosity | J or Jλ | واط في المتر المربع | W·m−2 | الطاقة الصادرة والمنعكسة التاركة لسطح ما. |
تألق طيفي | Spectral radiance | Lλ or Lν |
واط في الستراديان في المتر3 أو واط في الستراديان في المتر المربع في الهرتز |
W·sr−1·m−3 or W·sr−1·m−2·Hz−1 |
تقاس عادة بـ W·sr−1·m−2·nm−1 |
تشعيع طيفي | Spectral irradiance | Eλ or Eν |
واط في المتر 3 أو واط في المتر المربع في الهرتز |
W·m−3 or W·m−2·Hz−1 |
تقاس عادة بـ W·m−2·nm−1 |
المقالات في التصنيف "قياس إشعاعي"
الصفحات 11 التالية مصنّفة بهذا التصنيف، من إجمالي 11.