بي إم دبليو 750 آي
Manufacturer | BMW |
---|---|
Production | 2002–2008 |
Assembly | Dingolfing, ألمانيا Rayong, تايلند Cairo, Egypt Toluca, Mexico[1] |
Predecessor | BMW E38 |
Successor | BMW F01 BMW F02 |
Engine(s) | 4.4 L 325 hp (242 kW) V8 4.8 L 360 hp (270 kW) V8 6.0 L 438 hp (327 kW) V12 |
Transmission(s) | 5-speed automatic 6-speed automatic |
Wheelbase | 2,990 mm (117.7 in) (SWB) 3,129 mm (123.2 in) (LWB) |
Length | 5,029 mm (198.0 in) (2002-05 E65) 5,169 mm (203.5 in) (2002-05 E66) 5,039 mm (198.4 in) (2006-09 E65) 5,179 mm (203.9 in) (2006-09 E66) |
Width | 1,902 mm (74.9 in) |
Height | 1,491 mm (58.7 in) 1,483 mm (58.4 in) (2006-09 LWB) 1,476 mm (58.1 in) (Alpina B7) |
Vehicles | BMW 7-Series |
بي إم دبليو 750 آي Bmw 750iسيارة من انتج شركة بي إم دبليو تنتمي الى الفئة السابعة ومنها نموذج E65/E66/E67/E68 وقد حل هذا النموذج محل E38 بي ام دبليو لعام 2002 وتم الكشف عن السيارة في معرض فرانكفورت للسيارات في أيلول / سبتمبر 2001 ، وبدأ في أوروبا في 17 نوفمبر 2001.وقد ظهر هذا النوذج لأول مره في الولايات المتحدة الامريكية في ربيع عام 2002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الموديلات
Model | Model Year | Engine | Power | E65 Sedan |
E66 LWB |
---|---|---|---|---|---|
730d | 2002–2004 | M57TUD30 I6 | 214 BHP | ✓ | |
730d | 2005–2008 | M57TU2D30 I6 | 227 BHP | ✓ | |
730i | 2004–2008 | N52B30 I6 | 254 BHP | ✓ | |
730Ld | 2002–2004 | M57TUD30 I6 | 214 BHP | ✓ | |
730Ld | 2005–2008 | M57TU2D30 I6 | 227 BHP | ✓ | |
730Li | 2004–2008 | N52B30 I6 | 254 BHP | ✓ | |
735i | 2002–2003 | N62B36 V8 | 268 BHP | ✓ | |
735Li | 2002–2003 | N62B36 V8 | 268 BHP | ✓ | |
740i | 2002–2008 | N62B40 V8 | 301 BHP | ✓ | |
740Li | 2002–2008 | N62B40 V8 | 301 BHP | ✓ | |
745d | 2002–2008 | M67D44 V8 | 330 BHP | ✓ | |
745i | 2002–2006 | N62B44 V8 | 328 BHP | ✓ | |
745Li | 2002–2006 | N62B44 V8 | 328 BHP | ✓ | |
750i | 2006–2008 | N62B48 | 361 BHP | ✓ | |
750Li | 2006–2008 | N62B48 V8 | 361 BHP | ✓ | |
760i | 2002–2006 | N73B60 V12 | 431 BHP | ✓ | |
760Li | 2002–2008 | N73B60 V12 | 431 BHP | ✓ |
المصادر
- ^ "BMW car factory in Mexico. | Russell Gordon Photography SERBIA". Russellgordon.photoshelter.com. 2002-02-20. Retrieved 2010-08-21.
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:BMW E65
| BMW E65
]].مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:BMW E66
| BMW E66
]].« previous — BMW road car timeline, 1980s–present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Series | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||
Small family | 3 Compact | E36/5 | E46/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Series | E81 / E82 / E87 / E88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact exec | 3 Series | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Executive | 5 Series | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Coupé | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F12 / F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury | 7 Series | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z Series | Z1 | E36/7 / E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
///M | M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/E92/E93 M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/E61 M5 | F10/F11 M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | E24 M635CSi/"M6" | E63/E64 M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar/GT | E26 (M1) | E31 (8 series) | E52 (Z8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports Activity | X1 | E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71 / E72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressive Activity | 5 GT | F07 |
الكلمات الدالة: