برادلي ويگنز
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم | برادلي مارك ويگنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | ويگو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وُلد | 28 أبريل 1980 گنت، بلجيكا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.90 م[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 69 كگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الفريق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | قالب:Cycling data SKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Road & Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | دارج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider type | Rouleur/GC Contender (Road) and Pursuitist (Track) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional team(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 2002–2003 2004–2005 2006–2007 2008 2009 2010– | Linda McCartney Racing Team قالب:Cycling data FDJ قالب:Cycling data C.A قالب:Cycling data COF قالب:Cycling data THR قالب:Cycling data GRM قالب:Cycling data SKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox last updated on 22 يوليو 2012 |
برادلي مارك ويگز Bradley Marc Wiggins، CBE (و. 28 أبريل 1980)، هو متسابق دراجات بريطاني محترف. فاز ويگز بنهائي سباق فرنسا للدراجات 2012.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أرقام قياسية عالمية
- 4000m Team Pursuit, 3:55:202, (as part of Great British team), Beijing China, 2008
- 4000m Team Pursuit, 3:53:314, (as part of Great British team), Beijing China, 2008
انجازات أخرى
- Hall of Fame member (Class of 2010)[2]
المصادر
- ^ "Athlete Biography – WIGGINS Bradley". Beijing Olympics official website.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةautogenerated1
وصلات خارجية
تصنيفات:
- مواليد 1980
- فائزون بريطانيون في نهائي سباق فرنسا للدراجات
- الحاصلون على مرتبة الإمبراطورية البريطانية
- حائزو مداليات ألعاب الكومنلث من إنگلترة
- تصنيف:دارجون في ألعاب الكومنولث 1998
- دارجون في ألعاب الكومنولث 2000
- دارجون في الألعاب الاولمپية الصيفية 2002
- دارجون في الألعاب الاولمپية الصيفية 2004
- دارجون في الألعاب الاولمپية الصيفية 2008
- دارجون إنگليز
- Giro d'Italia stage winners
- دارجون اولمپيون من بريطانيا العظمى
- حائزو مداليات اولمپية ذهبية من بريطانيا العظمى
- حائزو مداليات اولمپية فضية من بريطانيا العظمى
- حائزو مداليات اولمپية برونزية من بريطانيا العظمى
- حائزو مداليات اولمپية في سباق الدراجات
- People from Ghent
- People from Maida Vale
- دارجون في سباق فرنسا للدراجات
- فائزون في سباق فرنسا للدراجات
- UCI World Champions