النظارة الطبية
النظارة الطبية تعتبر وسيلة لإصلاح مشاكل الإبصار في العين مثل طول النظر أو قصر النظر أو الأستجماتزم، وتستعمل أيضا لعلاج بعض حالات الحول أو بعد جراحات الكاتاراكت (المياه البيضاء).
العدسات المفضلة للنظارة الطبية هي العدسة الشفافة، ولكن قد ينصح باستخدام العدسات الملونة في حالات أمراض حساسية العين أو عند زيادة حساسية العين للضوء.
أفضل طريقة للعناية بالنظارة الطبية هى غسيل النظارة بالماء الدافئ والصابون أو أى سائل منظف ثم شطفها بالماء ثم التنشيف برفق بمادة قطنية، قالب:إعادة كتابة مقطع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ophthalmic material property tables
Material, Plastic | Index (Nd) | ABBE (Vd) | Specific Gravity | UVB/ UVA | Reflected light (%) | Minimum thickness typ/min (mm) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Next Gen Transitions | 1.50 | 58 | 1.27 | 100% / 100% | 7.92 | ||
CR-39 Hard Resin | 1.50 | 58 | 1.32 | 100% / 90% | 7.97 | ?/2.0 | |
PPG Trivex (Average) | 1.53 | 44 | 1.11 | 100% / 100% | 8.70 | ?/1.0 | PPG, Augen, HOYA, Thai Optical, X-cel, Younger |
SOLA Spectralite | 1.54 | 47 | 1.21 | 100% / 98% | 8.96 | (also Vision 3456 (Kodak)?) | |
Essilor Ormex | 1.56[1] | 37 | 1.23 | 100% / 100% | 9.52 | ||
Polycarbonate | 1.59 | 30 | 1.20 | 100% / 100% | 10.27 | ?/1.5 | Tegra (Vision-Ease) Airwear (Essilor) FeatherWates (LensCrafters) |
MR-8 1.6 Plastic | 1.6[2] | 41 | 1.30 | 100% / 100% | 10.43 | ||
MR-6 1.6 Plastic | 1.6[3] | 36 | 1.34 | 100% / 100% | 10.57 | ||
SOLA Finalite | 1.60 | 42 | 1.22 | 100% / 100% | 10.65 | ||
MR-7 1.67 Plastic | 1.66 | 32 | 1.35 | 100% / 100% | 12.26 | ||
MR-10 1.67 Plastic | 1.66 | 32 | 1.37 | 100% / 100% | 12.34 | ||
Hoya EYRY | 1.70 | 36 | 1.41 | 100% / 100% | 13.44 | ?/1.5 | |
MR-174 1.74 Plastic | 1.73 | 33 | 1.47 | 100% / 100% | 14.36 | Hyperindex 174 (Optima) |
Material, Glass | Index (Nd) | ABBE (Vd) | Specific Gravity | UVB/ UVA | Reflected light (%) | Minimum thickness typ/min (mm) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Glass | 1.525 | 59 | 2.54 | 79% / 20% | 8.59 | ||
PhotoGray Extra | 1.523 | 57 | 2.41 | 100% / 97% | 8.59 | ||
1.6 Glass | 1.604 | 40 | 2.62 | 100% / 61% | 10.68 | Zeiss Uropal, VisionEase, X-Cel | |
1.7 Glass | 1.706 | 30 | 2.93 | 100% / 76% | 13.47 | Zeiss Tital, X-Cel, VisionEase, Phillips | |
1.8 Glass | 1.800 | 25 | 3.37 | 100% / 81% | 16.47 | Zeiss Tital, X-Cell, Phillips, VisionEase | |
1.9 Glass | 1.893 | 31 | 4.02 | 100% / 76% | 18.85 | Zeiss Lantal |
أنظرأيضاً
- Dioptre
- Eyeglass prescription
- Lorgnette
- Monocle
- Photochromic lens
- Pince-nez
- Visual acuity
- قائمة أهم الإختراعات البشرية
المصادر
وصلات خارجة
Lens type
Adjustable focus
Lens materials
طلاء العدسات
معرض الصور
<gallery> Image:glasses1.jpg| Image:glasses4.jpg| Image:glasses2.jpg| Image:glasses3.jpg| Image:glasses-small.jpg| <gallery>