منتخب الصومال لكرة القدم
(تم التحويل من المنتخب الصومالي لكرة القدم)
الكنية | The Ocean Stars | ||
---|---|---|---|
الاتحاد | Somali Football Federation | ||
الاتحاد | Confederation of African Football | ||
المدرب | Ali Abdi Farah | ||
كابتن المنتخب | Cisse Aadan Abshir | ||
أكثر مرات المشاركة | Cisse Aadan Abshir (29) | ||
الهداف | Cisse Aadan Abshir (18) | ||
الملعب الرئيسي | Mogadiscio Stadium (Mogadishu) | ||
رمز الفيفا | SOM | ||
ترتيب الفيفا | 170 | ||
أعلى ترتيب للفيفا | 158 (April 1995) | ||
أوطى ترتيب للفيفا | 199 (March 2000, November 2008) | ||
ترتيب إلو | 196 | ||
| |||
أول مباراة دولية | |||
Kenya 5 - 0 Somalia (Kenya; Unknown date, 1958) | |||
أكبر فوز | |||
Somalia 5 - 2 Mauritania (Morocco; August 7, 1985) | |||
أكبر هزيمة | |||
Somalia 0 - 14 كوريا الشمالية (Jakarta, Indonesia; November 12, 1963) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجل كأس العالم
سجل كأس الأمم الأفريقية
التشكيلة الحالية
No. | Pos. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | أهداف | النادي
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مرمى | Sheik Abdulkadir | FC Elman | |||
2 | دفاع | Salad Awaleb Abdi Aziz | FC Elman | |||
3 | دفاع | Omar Ibrahim Abdulkadir | FC Elman | |||
4 | دفاع | Ahmed Mohamed Ibrahim | FC Elman | |||
5 | دفاع | Abdi Osman Abdifitah | ||||
6 | دفاع | Mohamed Abdifitah | SITT Daallo | |||
7 | وسط | Liban Abdi | Ferencvárosi TC | |||
8 | وسط | Mohamed Mahaol Abdiwahid | 1.FC Nürnberg II | |||
9 | هجوم | Ayub Daud | FC Crotone | |||
10 | هجوم | Cisse Aadan Abshir | Eidsvold Turn | |||
11 | وسط | Yusuf Osman Abdulahi | Al-Sadd Sports Club | |||
12 | وسط | Rage Bashir | ||||
13 | دفاع | Hassan Omar Mustaf | FC Elman | |||
14 | وسط | Abdi Farah Abdulahi | FC Elman | |||
15 | دفاع | Omar Wakil Osman | FC Elman | |||
16 | وسط | Meigag Mohamed Hussein | Dakadaha Naadiga | |||
17 | دفاع | Ali Egal Yasin | FC Elman | |||
18 | هجوم | Yunus Ismail | Örebro SK | |||
20 | وسط | Abdulahi | SITT Daallo |
|}
Recent call-ups
No. | Pos. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | أهداف | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
دفاع | Mohamed Malela Abdirahman | |||||
دفاع | Raid Kader | FC Elman | ||||
وسط | Ahmed Abdulkadir | SITT Daallo | ||||
وسط | Abdi Asier Mohamed | |||||
وسط | Abdullahi Sheikh Mohamed | Elman FC | ||||
وسط | Muhudin Abdulahi Mohamud | Banaadir Telecom | ||||
وسط | Ali Nur Yusuf | FC Elman | ||||
وسط | Mohamed Ali Abdiaziz | |||||
هجوم | Abshir Abdi Andirizak | FC Elman | ||||
هجوم | Moalim Bader | |||||
هجوم | Sadow Kasim |
|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
وصلات خارجية
قالب:Football in Somaliaكرة القدم العالمية | ||
---|---|---|
آسيا | ||
أفريقيا | ||
أمريكا الشمالية | ||
أمريكا الجنوبية | ||
الاوقيانوسية | ||
اوروپا | ||
خارج الفيفا |
الجزائر · أنگولا · بنين · بوتسوانا · بوركينا فاسو · بوروندي · الكاميرون · الرأس الأخضر · جمهورية أفريقيا الوسطى · تشاد · جزر القمر · منتخب الكونغو لكرة القدم · الكونغو الديموقراطية · ساحل العاج · جيبوتي · مصر · غينيا الإستوائية · إرتريا · إثيوپيا · الگابون · گامبيا · غانا · غينيا · غينيا بيساو · كينيا · ليسوتو · ليبريا · ليبيا · مدغشقر · ملاوي · مالي · موريتانيا · موريشيوس · المغرب · موزمبيق · نامبيا · النيجر · نيجريا · Réunion† · رواندا · ساو تومه و پرنسيپه · السنغال · سيشل · سيرا ليون · الصومال · جنوب أفريقيا · السودان · سوازيلاند · تنزانيا · توگو · تونس · اوغندا · زامبيا · زنزيبار† · زيمبابوي | |
†غير عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم |
الكلمات الدالة: