الدوري المغربي الممتاز 2007/2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأندية المشاركة
- النادي القنيطري
- الدفاع الحسني الجديدي
- المغرب التطواني
- النادي المكناسي
- شباب المسيرة
- الفتح الرباطي
- الإتحاد الزموري للخميسات
- الوداد البيضاوي
- الكوكب المراكشي
- المغرب الفاسي
- نادي الجيش الملكي
- مولودية وجدة
- أولمبيك خريبكة
- حسنية أكادير
- أولمبيك أسفي
- الرجاء البيضاوي
الترتيب النهائي
# | الفريق | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الجيش الملكي | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
- | أولمبيك خريبكة | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
3 | الإتحاد الزموري للخميسات | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
- | المغرب الفاسي | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
- | النادي القنيطري | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
- | الوداد البيضاوي | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
- | المغرب التطواني | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
- | شباب المسيرة | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
- | الدفاع الحسني الجديدي | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
- | الكوكب المراكشي | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
- | حسنية أكادير | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- | مولودية وجدة | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
- | أولمبيك أسفي | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
- | النادي المكناسي | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 |
- | الرجاء البيضاوي | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
- | الفتح الرباطي | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
النتائج
الكلمات الدالة: