الدوري المغربي الممتاز 2003/2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأندية المشاركة
اتحاد طنجة | النادي القنيطري | شباب المحمدية | النادي المكناسي | شباب المسيرة | جمعية سلا | الإتحاد الزموري للخميسات | الوداد البيضاوي |
الكوكب المراكشي | المغرب الفاسي | نادي الجيش الملكي | مولودية وجدة | أولمبيك خريبكة | حسنية أكادير | نهضة سطات | الرجاء البيضاوي |
الترتيب النهائي
# | الفريق | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرجاء البيضاوي | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 36 | 18 |
2 | نادي الجيش الملكي | 56 | 30 | 14 | 14 | 2 | 36 | 17 |
3 | جمعية سلا | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 33 | 23 |
4 | الوداد البيضاوي | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 19 | 8 |
5 | أولمبيك خريبكة | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 | 17 |
6 | النادي المكناسي | 48 | 30 | 10 | 12 | 6 | 30 | 22 |
7 | مولودية وجدة | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 29 |
8 | المغرب الفاسي | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 |
9 | حسنية أكادير | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 26 |
10 | الكوكب المراكشي | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 24 | 24 |
11 | شباب المسيرة | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 20 | 25 |
12 | اتحاد طنجة | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 15 | 19 |
13 | شباب المحمدية | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 13 | 26 |
14 | الإتحاد الزموري للخميسات | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 13 | 26 |
15 | نهضة سطات | 25 | 30 | 6 | 9 | 15 | 15 | 28 |
16 | النادي القنيطري | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 14 | 38 |
|}
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط
الفائز بالدوري المغربي الممتاز 2003/2004 |
---|
الرجاء البيضاوي للمرة الثامنة في تاريخه |
الكلمات الدالة: