الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1999–00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الترتيب
ن |
الفريق |
ل |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
+/- |
ن |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قالب:Fb team Lazio (C) | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 31 | +33 | 72 | قالب:Fb round2 2008-09 UCL GS |
2 | قالب:Fb team Juventus | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | +26 | 71 | |
3 | قالب:Fb team Milan | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | +25 | 61 | قالب:Fb round2 2009-10 UCL QR3NC |
4 | قالب:Fb team Internazionale | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 | +22 | 58 | Qualification to the قالب:Fb round2 2009-10 UCL QR3NC |
5 | قالب:Fb team Parma | 34 | 16 | 10 | 8 | 69 | 49 | +20 | 58 | |
6 | قالب:Fb team Roma | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 | +23 | 54 | قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1 |
7 | قالب:Fb team Fiorentina | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | |
8 | قالب:Fb team Udinese | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 | +5 | 46 | قالب:Fb round2 2008 Intertoto Cup R3 |
9 | قالب:Fb team Verona | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | −5 | 43 | |
10 | قالب:Fb team Perugia | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | −16 | 42 | |
11 | قالب:Fb team Bologna | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | −7 | 40 | |
12 | قالب:Fb team Reggina | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | −11 | 40 | |
13 | قالب:Fb team Lecce | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | −16 | 40 | |
14 | قالب:Fb team Bari | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | −14 | 39 | |
15 | قالب:Fb team Torino (R) | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 | −12 | 36 | Relegation to the Serie B |
16 | قالب:Fb team Venezia (R) | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 60 | −30 | 26 | |
17 | قالب:Fb team Cagliari (R) | 34 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 | −25 | 22 | |
18 | قالب:Fb team Piacenza (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 | −26 | 21 |
Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1999/2000 |
---|
لاتسيو للمرة الثانية |
النتائج
تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا
- لعب في 5 مايو في مدينة فيرونا
الفريق الأول | النتيجة النهائية | الفريق الثاني |
---|---|---|
إنتر ميلان | 1-3 | بارما |
- تأهل إنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا ، بينما تأهل نادي بارما لكأس الإتحاد الأوروبي .