الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1996–97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Final classification
ن |
الفريق |
ل |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
+/- |
ن |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قالب:Fb team Juventus (C) | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | +27 | 65 | قالب:Fb round2 2008-09 UCL GS |
2 | قالب:Fb team Parma | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 26 | +15 | 63 | قالب:Fb round2 2009-10 UCL QR3NC |
3 | قالب:Fb team Internazionale | 34 | 15 | 14 | 5 | 51 | 35 | +16 | 59 | قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1 |
4 | قالب:Fb team Lazio | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | +17 | 55 | |
5 | قالب:Fb team Udinese | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 54 | |
6 | قالب:Fb team Sampdoria | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 46 | +14 | 53 | |
7 | قالب:Fb team Bologna | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | 49 | |
8 | قالب:Fb team Vicenza | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | +5 | 47 | قالب:Fb round2 1998-99 UEFA CWC R1 |
9 | قالب:Fb team Fiorentina | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 41 | +5 | 45 | |
10 | قالب:Fb team Atalanta | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 46 | −2 | 44 | |
11 | قالب:Fb team Milan | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 45 | −2 | 43 | |
12 | قالب:Fb team Roma | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 | −1 | 41 | |
12 | قالب:Fb team Napoli | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
14 | قالب:Fb team Cagliari | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 55 | −10 | 37 | Serie A qualification |
14 | قالب:Fb team Piacenza | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | −17 | 37 | |
14 | قالب:Fb team Perugia (R) | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | −14 | 371 | Relegation to the Serie B |
17 | قالب:Fb team Verona (R) | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 | 64 | −26 | 27 | |
18 | قالب:Fb team Reggiana (R) | 34 | 2 | 13 | 19 | 28 | 67 | −39 | 19 |
Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.
1 هبط بيروجيا بواسطة اللقاءات المباشرة
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003 |
---|
يوفنتوس للمرة الرابعة والعشرين |
النتائج
تصفيات الهبوط
الفريق الأول | النتيجة | الفريق الثاني |
---|---|---|
بياتشينزا | 1-3 | كالياري |
- هبط نادي كالياري للدرجة الثانية