الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1993-94
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1993/1994 |
---|
إيه سي ميلان للمرة الرابعة عشر |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الترتيب
مركز |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسارة |
له |
عله |
+/- |
نقاط |
البطولة المتأهل لها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ميلان (C) | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | +21 | 50 | دوري أبطال أوروبا دور المجموعات |
2. | يوفنتوس | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | +35 | 47 | كأس الإتحاد الأوروبي |
3. | سامبدوريا | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 44 | كأس الكؤوس الأوروبية |
3. | لاتسيو | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | +15 | 44 | كأس الإتحاد الأوروبي |
5. | بارما | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 | 41 | |
6. | نابولي | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | 36 | |
7. | روما | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
8. | تورينو | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 34 | |
9. | فوجيا | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 0 | 33 | |
10. | كريمونيسي | 34 | 8 | 16 | 10 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
10. | جنوى | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 | |
10. | كالياري | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9 | 32 | |
13. | الإنتر | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 31 | كأس الإتحاد الأوروبي 1 |
13. | ريجينا | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | -8 | 31 | |
15. | بياتشينزا | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 | الرجوع لدوري الدرجة الثانية |
16. | أودينيزي | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | -13 | 28 | |
17. | أتالانتا | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | -30 | 21 | |
18. | ليتشي | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | -44 | 11 |
|}
Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.
1 تأهل نادي إنتر ميلان لبطولة اكأس الإتحاد الأوروبي بصفته بطلا لهذه المسابقة موسم 1992-1993
النتائج