الانتخابات العامة الپاراگواية 2013
| ||||||||||||||||||||||||
|
الانتخابات العامة عقدت في پاراگواي في 21 أبريل 2013.[1] جاءت النتيجة لصالح حزب كولورادو الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عام قبل خسارته في 2008. فاز في الانتخابات الرئاسية مرشح حزب كولورادو هوراسيو كارتيس بعد هزيمته إفراين ألگره من إئتلاف ألگره الپاراگوايي.[2] فاز حزب كولورادو أيضاً بمعظم مقاعد مجلس الشيوخ والنواب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
في الانتخابات العامة السابقة في 2008 اُنتُخِب فرناندو لوگو رئيسا. إلا أنه لم يستطع أن يُكمل مدته بعد أن تمت إدانته بشكل مثير للجدل في فترة 48 ساعة في يونيو 2012، إثر عملية إخلاء مزرعة أدت إلى مقتل ستة من رجال الشرطة وأحد عشر مزارع. وقد حل محل لوگو نائبه فدريكو فرانكو. وإثر الإدانة، فقد تم تعليق عضوية پاراگواي في كل من مركوسور واوناسور، بتهمة أن البلد تعرضت لانقلاب برلماني.[3]
المرشحون
ترشح 11 مرشح للانتخابات الرئاسية:[4]
المرشح الرئاسي | نائب المرشح الرئاسي | الحزب |
---|---|---|
إفراين ألگره | Rafael Filizzola | پاراگواي ألگره[a] |
ريكاردو ألمادا | Librada Martinez | الحزب الأبيض |
إدواردو أرك | گلوريا باريرو | حزب العمال |
أنيبال كاريلو إراماين | Rafael Aguayo | جبهة گواسو[b] |
ميگيل كاريزوسا | Arsenio Ocampos | حزب الوطن الحبيب |
هوراسيو كارتيس | خوان أفارا | حزب كولورادو |
روبرتو فـِريرا | Luis Vallejos | الحزب الإنساني |
ماريو فـِريرو | Cynthia Brizuela | Forward Country[c] |
أتناسيو گالينو | Digno Valdez | Partido Patria Libre |
لينو سيزار اوڤيدو سانچيز | Luis Villamayor | National Union of Ethical Citizens |
ليليان سوتو | Maguiorina Balbuena | Kuña Pyrenda |
الحملات الانتخابية
استطلاعات الرأي
الوكالة/المصدر | التاريخ | هوراسيو كارتيس | إفراين ألـِّگره | ماريو فـِريرو | لينو اوڤيدو سانچيز | أنيبال كاريلو | ميگيل كاريزوسا | ليليان سوتو | إدواردو أرتسه | لا أحد | "لا أعرف"/بلا إجابة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa | 26 فبراير 2013 | 29.3% | 22.1% | 19.8% | 7.1% | 3.2% | 2.5% | 1.6% | - | - | 13.7% |
Ati Snead | 28 فبراير 2013 | 36.7% | 37.1% | 5.6% | ? | 2.8% | ? | ? | ? | ? | ? |
First | 15 مارس 2013 | 37.3% | 30.3% | 9.5% | 3.1% | 1.9% | 3.2% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 13.2% |
GEO | 15 مارس 2013 | 36.8% | 35.6% | 7.7% | 6.8% | 6.1% | 1.0% | 0.3% | - | 0.6% | 5.1% |
Grau | 21 مارس 2013 | 42.7% | 29.2% | 9.6% | 6.2% | 2.7% | 0.5% | 0.2% | - | 1.1% | 7.8% |
First | 4 أبريل 2013 | 37.6% | 31.7% | 10.9% | 7.1% | 1.9% | 3.0% | 0.2% | - | 0.3% | 7.3% |
Taka | 5 أبريل 2013 | 41.7% | 27.5% | 12.1% | 3.1% | 2.9% | 5.7% | - | - | 1.2% | 5.9% |
Ati Snead | 5 أبريل 2013 | 36.4 | 37.9% | 8.5% | 4.0% | 2.7% | 3.0% | - | - | - | 6.0% |
Grau | 11 أبريل 2013 | 45.3% | 31.2% | 8.6% | 2.5% | 2.9% | 0.9% | 0.1% | - | 2.2% | 6.4% |
GEO | 11 أبريل 2013 | 34.8% | 36.7% | 9.9% | 1.6% | ? | ? | ? | ? | ? | 8.9% |
النتائج
الرئاسية
المرشح | الحزب | الأصوات | % |
---|---|---|---|
هوراسيو كارتيس | حزب كلورادو (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado) | 1,095,469 | 45.80 |
Efraín Alegre | PLRA/Happy Paraguay (Paraguay Alegre) | 883,630 | 36.94 |
Mario Ferreiro | Forward Country (Avanza País) | 140,622 | 5.88 |
Aníbal Carrillo | Guasú Front (Frente Guasú) | 79,327 | 3.32 |
Miguel Carrizosa | Beloved Fatherland Party (Partido Patria Querida) | 27,036 | 1.13 |
Lino Oviedo Sánchez | National Union of Ethical Citizens (UNACE) | 19,124 | 0.80 |
Roberto Ferreira | Paraguayan Humanist Party (Partido Humanista Paraguayo) | 3,969 | 0.17 |
Lilian Soto | Kuña Pyrenda (Kuña Pyrenda) | 3,872 | 0.16 |
Eduardo Arce | Worker's Party (Partido de los Trabajadores) | 2,889 | 0.12 |
Ricardo Almada | White Party (Partido Blanco) | 2,718 | 0.11 |
Atanasio Galeano | Free Homeland Party (Partido Patria Libre) | 2,329 | 0.10 |
أصوات بيضاء | 71,388 | – | |
أصوات باطلة | 59,417 | – | |
الإجمالي | 2,391,790 | 100 | |
ناخبون مسجلون|الإقبال | 3,516,275 | 68.6 | |
المصدر: Supreme Electoral Justice Tribunal of Paraguay |
مجلس الشيوخ
الحزب | الأصوات | % | المقاعد |
---|---|---|---|
حزب كلورادو (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado, ANR-PC) | 35.8% | 19 | |
Authentic Radical Liberal Party (Partido Liberal radical Auténtico, PLRA) | 24.4% | 12 | |
Guasú Front (Frente Guasú) | 9.6% | 5 | |
Democratic Progressive Party (Partido Democrático Progresista, PDP) | 6.2% | 3 | |
Forward Country (Avanza País) | 5.0% | 2 | |
National Union of Ethical Citizens (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNACE) | 3,8% | 2 | |
National Encounter Party (Partido Encuentro Nacional, PEN) | 3,4% | 1 | |
Beloved Fatherland Party (Partido Patria Querida, PPQ) | 1.9% | 1 | |
Youth Party – Young Force (Partido de la Juventud – Fuerza Joven) | 1.2% | – | |
أحزاب أخرى | – | ||
أصوات غير صالحة/بيضاء | – | – | |
الإجمالي | 100 | 45 | |
الناخبون المسجلون/الإقبال | 68.8% | – | |
المصدر: Supreme Electoral Justice Tribunal of Paraguay/ABC.com.py |
مجلس النواب
المرشحون | الأصوات | % | المقاعد |
---|---|---|---|
National Republican Association – Colorado Party (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado, ANR-PC) | 37.3% | 44 | |
Authentic Radical Liberal Party (Partido Liberal radical Auténtico, PLRA) | 13.0% | 27 | |
National Union of Ethical Citizens (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNACE) | 8.8% | 2 | |
Beloved Fatherland Party (Partido Patria Querida, PPQ) | 8.8% | 1 | |
Forward Country (Avanza País) | 8.1% | 2 | |
National Encounter Party (Partido Encuentro Nacional, PEN) | 5.0% | 2 | |
Civic Awakening Movement (Movimiento Despertar Ciudadano) | 3.4% | – | |
Guasú Front (Frente Guasú) | 2.8% | 1 | |
Youth Party – Young Force (Partido de la Juventud – Fuerza Joven) | 1.7% | – | |
Democratic Progressive Party (Partido Democrático Progresista, PDP) | 1.6% | – | |
Social Democratic Party (Partido Social Demócrata, PSD) | 1.5% | – | |
Kuña Pyrenda Movement (Movimiento Kuña Pyrenda) | 1.3% | – | |
أحزاب أخرى | 1 | ||
أصوات غير صالحة/بيضاء | – | – | |
الإجمالي | 100 | 80 | |
الناخبون المسجلون/الإقبال | 73.2% | – | |
المصدر: Supreme Electoral Justice Tribunal of Paraguay/abc.com.py |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ردود الفعل
المصادر
- ^ http://tsje.gov.py/e2013/
- ^ Horacio Cartes wins Paraguay presidential election BBC News, 22 April 2013
- ^ Paraguay holds key presidential election BBC News, 21 April 2013
- ^ Candidatures 2013 General Elections