الانتخابات العامة الپاكستانية 2013
| |||||||||||||||||||
الانتخابات العامة الپاکستانية 2013 (أردو: پاکستان کے عام انتخابات ۲۰۱۳)، ستكون الانتخابات التالية للبرلمان الپاکستاني الرابع عشر. أعلنت الحكومة الپاکستانية عن عقد الانتخابت في 11 مايو 2013.[2] في الانتخابات العامة، سيتم التصويت على جميع مقاعد الدوائر الانتخابية البرلمانية، لاختيار أعضاء لمقاععد الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان ولمجالس المقاطعات (مجلس الپنجاب، مجلس السند، مجلس بلوچستان ومجلس خیبر پختونخوا). الجمعيات الوطنية والمجالس المحلية الحالية أكملت فترتها الدستوري في أو قبل 16 مارس 2013، ومدتها خمس سنوات، قبل أول جلس للجمعية الوطنية التي انتخبت في الانتخابات العامة 2008. يجب أن تعهد الانتخابات في غضون 60 يوم من حل البرلمان.[3] ستكون هذه الانتخابات الحادية عشر في پاكستان منذ عام 1962، وقد تكون أول انتقال ديمقراطي ناجح بين حكومتين منتخبتين. في مارس، وضع اللجنة الانتخابية في پاكستان اللمساات الناهئية على الإعدادات للانتخابات القادمة. ومنها، شراء أكثر من 500.000 صندوق اقتراح وجميع المواد المتعلقة. قررت اللجنة أيضاً توظيف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا كقضاة في محكمة الانتخابات الدائمة للإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالانتخابات. ستعقد اللجنة 5 محاكم في الپنجاب وثلاثة في مقاطعات أخرى. سيكون مقر المحاكم في المكاتب التابعة للهيئة العليا للانتخابات.
ستكون الانتخابات نهاية للحكومة الثالثة بقيادة حزب الشعب والحكومة الديمقراطية الوحيدة التي أنهت فترتها بالكامل. في هذه الانتخابات، تحالف حزب الشعب مع اتحاد المسلمين الپاكستانيين، وعلى الجانب المحافظ، تحالف اتحاد المسلمين مع تحريك السنة. تحالف حزب تحريك إنصاف پاكستان الوسطي بقيادة لاعب الكريكت والسياسي عمران خان مع الجماعة الإسلامية وحزب باهاوالپور الوطني عوامي.[4][5][6][7] سيدلي 85.04 ناخب مسجل بأصواتهم للاقتراع على 1000 عضو للجمعية الوطنية والمجالس المحلية الپاكستانية، ولاختيار رئيس وزراء پاكستان على المستوى القومي وكبير الوزراء على المستوى المحلي.[8] في 17 مارس 2013، حُلت الجمعية الوطنية الپاكستانية بعد أن أنتهت فترتها البالغة 5 سنوات حسب المادة 52 من الدستور.[9][10] بينما حُلت المجالس المحلية في 19 مارس.[11]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
نظرة عامة
الناخبون المسجلون
الاقليم | District | عدد الناخبين | عدد المقاعد |
---|---|---|---|
بلوچستان | Awaran | 56,387 | NA-270 |
بلوچستان | Barkhan | 55,327 | NA-263 |
بلوچستان | Chagai | 66,836 | NA-260 |
بلوچستان | Dera Bugti | 63,953 | NA-265 |
بلوچستان | Gwadar | 93,650 | NA-272 |
بلوچستان | Harnai | 33,140 | NA-265 |
بلوچستان | جعفر أباد | 247,316 | NA-266 |
بلوچستان | Jhal Magsi | 44,533 | NA-267 |
بلوچستان | Kachhi (Bolan) | 103,108 | NA-267 |
بلوچستان | Kalat | 104,445 | NA-268 |
بلوچستان | Kech | 173,972 | NA-272 |
بلوچستان | Kharan | 45,176 | NA-271 |
بلوچستان | Khuzdar | 165,593 | NA-269 |
بلوچستان | Killa Abdullah | 184,832 | NA-262 |
بلوچستان | Killa Saifullah | 88,424 | NA-264 |
بلوچستان | Kohlu | 38,624 | NA-265 |
بلوچستان | Lasbela | 182,697 | NA-270 |
بلوچستان | Loralai | 107,028 | NA-263 |
بلوچستان | Mastung | 80,118 | NA-268 |
بلوچستان | Musakhel | 51,864 | NA-263 |
بلوچستان | ناصر أباد | 162,349 | NA-266 |
بلوچستان | نوشكي | 61,878 | NA-260 |
بلوچستان | Panjgur | 74,751 | NA-271 |
بلوچستان | Pishin | 196,859 | NA-261 |
بلوچستان | Quetta | 559,939 | NA-259 |
بلوچستان | Sherani | 31,837 | NA-264 |
بلوچستان | سيبي | 75,832 | NA-265 |
بلوچستان | Washuk | 38,171 | NA-271 |
بلوچستان | Zhob | 96,278 | NA-264 |
بلوچستان | Ziarat | 51,742 | NA-261 |
بلوچستان | الاجمالي | 3,336,659 | NA-259 to NA-272 |
FATA | Bajaur Agency | 353,554 | NA-43, NA-44 |
FATA | F.R. Bannu | 9,482 | NA-47 |
FATA | F.R. D. I. Khan | 22,269 | NA-47 |
FATA | F.R. Kohat | 41,070 | NA-47 |
FATA | F.R. Lakki Marwat | 9,939 | NA-47 |
FATA | F.R. Peshawar | 23,371 | NA-47 |
FATA | F.R. Tank | 15,581 | NA-47 |
FATA | وكالة خيبر | 336,763 | NA-45, NA-46 |
FATA | وكالة كورام | 262,021 | NA-37, NA-38 |
FATA | Mohmand Agency | 177,244 | NA-36 |
FATA | North Waziristan Agency | 160,666 | NA-40 |
FATA | Orakzai Agency | 125,687 | NA-39 |
FATA | South Waziristan Agency | 200,666 | NA-41, NA-42 |
FATA | االجمالي | 1,738,313 | NA-36 to NA-47 |
المنطقة الفدرالية | إسلام أباد | 625,964 | NA-48, NA-49 |
خیبر پختونخوا | Abbottabad | 675,188 | NA-17, NA-18 |
خیبر پختونخوا | Bannu | 444,059 | NA-26 |
خیبر پختونخوا | Batagram | 204,980 | NA-22 |
خیبر پختونخوا | Buner | 360,019 | NA-28 |
خیبر پختونخوا | Charsadda | 704,680 | NA-7, NA-8 |
خیبر پختونخوا | Chitral | 206,909 | NA-32 |
خیبر پختونخوا | D. I. Khan | 606,959 | NA-24 |
خیبر پختونخوا | Hangu | 214,703 | NA-16 |
خیبر پختونخوا | Haripur | 531,866 | NA-19 |
خیبر پختونخوا | Karak | 315,087 | NA-15 |
خیبر پختونخوا | Kohat | 409,372 | NA-14 |
خیبر پختونخوا | Kohistan | 127,015 | NA-23 |
خیبر پختونخوا | Lakki Marwat | 330,274 | NA-27 |
خیبر پختونخوا | Lower Dir | 541,565 | NA-34 |
خیبر پختونخوا | Malakand | 311,172 | NA-35 |
خیبر پختونخوا | Mansehra | 742,674 | NA-20 |
خیبر پختونخوا | Mardan | 987,122 | NA-9, NA-10, NA-11 |
خیبر پختونخوا | Nowshera | 619,914 | NA-5, NA-6 |
خیبر پختونخوا | Peshawar | 1,393,144 | NA-1, NA-2, NA-3, NA-4 |
خیبر پختونخوا | Shangla | 296,722 | NA-31 |
خیبر پختونخوا | Swabi | 714,454 | NA-12, NA-13 |
خیبر پختونخوا | سوات | 981,823 | NA-29, NA-30 |
خیبر پختونخوا | Tank | 150,585 | NA-25 |
خیبر پختونخوا | Tor Ghar | 64,867 | NA-21 |
خیبر پختونخوا | Upper Dir | 331,004 | NA-33 |
خیبر پختونخوا | الاجمالي | 12,266,157 | NA-1 to NA-35 |
الپنجاب | أتوك | 1,022,180 | NA-57, NA-58, NA-59 |
الپنجاب | Bahawalnagar | 1,264,077 | NA-188, NA-189, NA-190, NA-191 |
الپنجاب | Bahawalpur | 1,522,061 | NA-183, NA-184, NA-185, NA-186, NA-187 |
الپنجاب | Bhakkar | 711,837 | NA-73, NA-74 |
الپنجاب | Chakwal | 929,747 | NA-60, NA-61 |
الپنجاب | Chiniot | 602,290 | NA-86, NA-87, NA-88 |
الپنجاب | Dera Ghazi Khan | 1,052,720 | NA-171, NA-172, NA-173 |
الپنجاب | فيصل أباد | 3,622,748 | NA-75, NA-76, NA-77, NA-78, NA-79, NA-80, NA-81, NA-82, NA-83, NA-84, NA-85 |
الپنجاب | Gujranwala | 2,273,141 | NA-95, NA-96, NA-97, NA-98, NA-99, NA-100, NA-101 |
الپنجاب | گجرات | 1,581,402 | NA-104, NA-105, NA-106, NA-107 |
الپنجاب | حافظ أباد | 543,646 | NA-102, NA-103 |
الپنجاب | Jhang | 1,145,415 | NA-89, NA-90, NA-91 |
الپنجاب | Jhelum | 783,571 | NA-62, NA-63 |
الپنجاب | كاسور | 1,463,575 | NA-138, NA-139, NA-140, NA-141, NA-142 |
الپنجاب | Khanewal | 1,301,926 | NA-156, NA-157, NA-158, NA-159 |
الپنجاب | Khushab | 680,471 | NA-69, NA-70 |
الپنجاب | لاهور | 4,410,095 | NA-118, NA-119, NA-120, NA-121, NA-122, NA-123, NA-124, NA-125, NA-126, NA-127, NA-128, NA-129, NA-130 |
الپنجاب | Layyah | 736,509 | NA-181, NA-182 |
الپنجاب | لودران | 727,177 | NA-154, NA-155 |
الپنجاب | Mandi Bahauddin | 815,154 | NA-108, NA-109 |
الپنجاب | ميانوالي | 757,191 | NA-71, NA-72 |
الپنجاب | مولتان | 2,110,177 | NA-148, NA-149, NA-150, NA-151, NA-152, NA-153 |
الپنجاب | Muzaffargarh | 1,681,436 | NA-176, NA-177, NA-178, NA-179, NA-180 |
الپنجاب | Nankana Sahib | 623,625 | NA-135, NA-136, NA-137 |
الپنجاب | ناروال | 792,379 | NA-115, NA-116, NA-117 |
الپنجاب | اوكارا | 1,396,811 | NA-143, NA-144, NA-145, NA-146, NA-147 |
الپنجاب | Pakpattan | 823,478 | NA-164, NA-165, NA-166 |
الپنجاب | رحيم يار خان | 1,904,615 | NA-192, NA-193, NA-194, NA-195, NA-196, NA-197 |
الپنجاب | Rajanpur | 724,286 | NA-174, NA-175 |
الپنجاب | Rawalpindi | 2,645,608 | NA-50, NA-51, NA-52, NA-53, NA-54, NA-55, NA-56 |
الپنجاب | Sahiwal | 1,190,424 | NA-160, NA-161, NA-162, NA-163 |
الپنجاب | Sargodha | 1,861,804 | NA-64, NA-65, NA-66, NA-67, NA-68 |
الپنجاب | Sheikhupura | 1,341,341 | NA-131, NA-132, NA-133, NA-134 |
الپنجاب | Sialkot | 1,841,347 | NA-110, NA-111, NA-112, NA-113, NA-114 |
الپنجاب | Toba Tek Singh | 1,089,508 | NA-92, NA-93, NA-94 |
الپنجاب | Vehari | 1,285,562 | NA-167, NA-168, NA-169, NA-170 |
PUNJAB | الاجمالي | 49,259,334 | NA-50 to NA-197 |
السند | بادين | 639,314 | NA-224, NA-225 |
السند | دادو | 609,609 | NA-231, NA-232, NA-233 |
السند | Ghotki | 568,065 | NA-200, NA-201 |
السند | حيدر أباد | 923,140 | NA-218, NA-219, NA-220, NA-221 |
السند | جاكوب أباد | 394,557 | NA-208, NA-209, NA-210 |
السند | جامشورو | 369,424 | NA-231 |
السند | Kambar-Shahdadkot | 508,062 | NA-206 |
السند | كراتشي الوسطى | 1,632,487 | NA-244, NA-245, NA-246, NA-247 |
السند | كراتشي الشرقية | 2,093,898 | NA-253, NA-254, NA-255, NA-256 |
السند | كراتشي الجنوبية | 1,131,376 | NA-248, NA-249, NA-250, NA-251, NA-252 |
السند | كراتشي الغربية | 1,493,055 | NA-239, NA-240, NA-241, NA-242, NA-243 |
السند | كراتشي مالير | 820,421 | NA-257, NA-258 |
السند | كاشمور | 353,616 | NA-210 |
السند | خيرپور | 838,502 | NA-215, NA-216, NA-217 |
السند | لاركانا | 585,519 | NA-204, NA-205, NA-207 |
السند | ماتياري | 300,486 | NA-223 |
السند | ميپور خاس | 585,262 | NA-226, NA-227 |
السند | 600,090 | NA-211, NA-212نورشاهرو فروزه | |
السند | Sanghar | 793,397 | NA-234, NA-235, NA-236 |
السند | شهيد بنظير أباد | 668,193 | NA-213, NA-214 |
السند | شيكارپور | 488,878 | NA-202, NA-203 |
السند | سوكور | 527,635 | NA-198, NA-199 |
السند | تاندو الله يار | 286,956 | NA-223 |
السند | تاندو محمد خان | 230,554 | NA-222 |
السند | Tharparkar | 471,831 | NA-229, NA-230 |
السند | Thatta | 663,543 | NA-237, NA-238 |
السند | اومركوت | 385,505 | NA-228 |
السند | االاجمالي | 18,963,375 | NA-198 to NA-258 |
پاكستان | الاجمالي | 86,194,802 |
الترتيبات
الأحزاب والتحالفات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحزاب حسب الأيديولوجيا
الحملات الانتخابية
استطلاعات الرأي
المراقبة الدولية
النتائج
المجلس الوطني
النتائج المعلنة في الساعة 1:00 حسب التوقيت المحلي. بعض النتائج وبعض المراكز الانتخابية تستلزم إعادة الانتخابات وهي غير موضحة.
الحزب | الأصوات | % | المقاعد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
مُنتخب | محجوزة (نساء) | محجوزة (أقليات) | الاجمالي | |||
اتحاد المسلمين الپاكستانيين (N) | 130 | 25 (متوقع) | 4 (متوقع) | 159 | ||
تحريك إنصاف پاكستان | 33 | 33 | ||||
حزب الشعب الپاكستاني | 35 | 35 | ||||
الحركة القومية المتحدة | 17 | 17 | ||||
جماعة علماء الإسلام (F) | 7 | 7 | ||||
ااتحاد المسلمين الپاكستانيين (N) | 5 | 5 | ||||
PkMAP | 3 | 3 | ||||
مستقلون | 27 | 27 | ||||
آخرون | 8 | 8 | ||||
االاجمالي | 100 | 294/340 | ||||
المصدر: http://election2013.ptv.com.pk/ |
المجالس المحلية
الأحزاب | الپنجاب | السند | خیبر پختونخوا | بلوچستان |
---|---|---|---|---|
اتحاد المسلمين الپاكستانيين (N) | 204 | 1 | 13 | 9 |
تحريك إنصاف پاكستان | 20 | 0 | 34 | 0 |
حزب الشعب الپاكستاني | 0 | 69 | 0 | 0 |
اتحاد المسلمين الپاكستانيين (Q) | 5 | 0 | 0 | 0 |
الحركة القومية المتحدة | 0 | 23 | 0 | 0 |
الحزب الوطني أوامي | 0 | 0 | 3 | 0 |
المجلس المتحد لأعمال پاكستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
اتحاد المسلمين الپاكستانيين (F) | 0 | 7 | 0 | 0 |
حزب الشعب الپاكستاني (شرپاو) | 0 | 0 | 0 | 0 |
الحزب الوطني البلوچستاني (أوامي) | 1 | 0 | 0 | 1 |
حزب الشعب الوطني | 0 | 0 | 0 | 0 |
الحزب الوطني | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستقلون | 23 | 0 | 13 | 9 |
آخرون | 0 | 0 | 0 | 11 |
اجمالي المقاعد العامة | 297 | 130 | 99 | 51 |
مقاعدة محجوة (نساء) | 66 | 29 | 22 | 11 |
مقاعد محجوزة (الأقليات) | 8 | 9 | 3 | 3 |
نتائج معلنة | 370 | 166 | 124 | 65 |
اجمالي المقاعد[12] | 371 | 168 | 124 | 65 |
ردود الفعل
المصادر
- ^ Desk, Web (2013-03-19). "Election 2013: Polls to be held on May 11 – The Express Tribune". Tribune.com.pk. Retrieved 2013-03-23.
- ^ Pakistan government says it will hold elections by May 15
- ^ "Pakistan to hold landmark national elections in May 2013 | CTV News". Ctvnews.ca. 2012-11-27. Retrieved 2013-03-23.
- ^ Desk, Web. "Elections: PTI to work out seat adjustment with JI – The Express Tribune". Tribune.com.pk. Retrieved 2013-04-18.
- ^ أ ب "PML-N cobbles electoral alliance with PML-F, NPP". Thenews.com.pk. Retrieved 2013-03-23.
- ^ Ali, Manzoor. "Consensus: JI, PTI agree on electoral alliance – The Express Tribune". Tribune.com.pk. Retrieved 2013-03-23.
- ^ "PML-N sets condition for 'alliance' that PTI rules out | Newspaper". Dawn.Com. 2012-07-23. Retrieved 2013-03-23.
- ^ "ECP announces final electoral lists; 85.04 million registered voters eligible for casting votes". Sananews.net. Retrieved 2013-03-23.
- ^ "National Assembly stands dissolved". Thenews.com.pk. Retrieved 2013-03-23.
- ^ Gishkori, Zahid. "National Assembly stands dissolved – The Express Tribune". Tribune.com.pk. Retrieved 2013-03-23.
- ^ "Provincial assemblies likely were dissolved on 19th | Pakistan". Dawn.Com. 2013-03-16. Retrieved 2013-03-23.
- ^ http://election2013.ptv.com.pk/