أنطونيو تشاندريفا
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
تاريخ الميلاد | 28 فبراير 1987 | ||
محل الميلاد | Rome, إيطاليا | ||
الطول | 1.80 | ||
المركز | Midfielder | ||
معلومات النادي | |||
النادي الحالي | Juventus | ||
الرقم | 26 | ||
تاريخه كناشئ | |||
Lodigiani | |||
2003–2005 | Ternana | ||
2007–2008 | Udinese | ||
التاريخ الكروي* | |||
الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† |
2004–2007 | Ternana | 48 | (0) |
2007– | Udinese | 3 | (0) |
2008–2010 | → Livorno (loan) | 52 | (2) |
2010– | → Juventus (loan) | 14 | (2) |
المنتخب الوطني‡ | |||
2004-2005 | Italy U-18 | 6 | (0) |
2005 | Italy U-19 | 9 | (1) |
2005-2008 | Italy U-20 | 10 | (0) |
2008-2009 | Italy U-21 | 8 | (0) |
2009- | Italy | 2 | (0) |
† المشاركات (Goals). |
أنطونيو تشاندريفا Antonio Candreva (مواليد 28 فبراير 1987 في روما - إيطاليا) لاعب كرة قدم إيطالي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى ليفورنو الإيطالي منذ 2008 في مركز الوسط المهاجم كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر, وفي الانتقالات الشتوية لموسم 2009-2010 انتقل معارا لنادي اليوفنتوس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Career Statistics
Club | League | Season | League | Cup | Europe | Other1 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
Ternana | Serie B | 2004-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005-06 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Serie C1 | 2006-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Udinese | Serie A | 2007-08 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 |
A.S. Livorno (loan) | Serie B | 2008-09 | 33 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 34 | 2 |
Serie A | 2009-10 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Juventus | 2009-10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
Career Total | 116 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 128 | 5 |
1Includes Serie B play-offs
As of 3 May 2010
المصادر
وصلات خارجية
- (Italian) Profile on Italian FA official website
- Profile on espn.com
قالب:Italy Squad 2008 Summer Olympics
قالب:Juventus F.C. squad
- مواليد 28 فبراير
- مواليد 1987
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- Pages using infobox3cols with multidatastyle
- لاعبو كرة قدم إيطاليون
- لاعبو كرة قدم إيطاليون دوليون
- Italy under-21 international footballers
- Footballers at the 2008 Summer Olympics
- Olympic footballers of Italy
- لاعبو الدوري الإيطالي لكرة القدم الدرجة الأولى
- Serie B footballers
- Ternana Calcio players
- Udinese Calcio players
- A.S. Livorno Calcio players
- Juventus F.C. players
- لاعبو وسط كرة قدم
- People from Rome (city)
- 1987 births
- أشخاص أحياء