مارسيو أموروزو
المعلومات الشخصية | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Márcio Amoroso dos Santos | ||||||||||||
تاريخ الميلاد | 5 يوليو 1974 | ||||||||||||
محل الميلاد | Brasília, DF، البرازيل | ||||||||||||
الطول | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||
المركز | Forward | ||||||||||||
السيرة كناشئ | |||||||||||||
1988–1992 | Guarani | ||||||||||||
السيرة كبالغ* | |||||||||||||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | ||||||||||
1992–1996 | Guarani | 39 | (28) | ||||||||||
1992–1993 | → Verdy Kawasaki (loan) | 0 | (0) | ||||||||||
1996 | → Flamengo (loan) | 16 | (6) | ||||||||||
1996–1999 | Udinese | 86 | (39) | ||||||||||
1999–2001 | Parma | 39 | (11) | ||||||||||
2001–2004 | Borussia Dortmund | 59 | (28) | ||||||||||
2004–2005 | Málaga | 29 | (5) | ||||||||||
2005 | São Paulo | 22 | (12) | ||||||||||
2006 | Milan | 4 | (1) | ||||||||||
2006–2007 | Corinthians | 12 | (2) | ||||||||||
2007 | Grêmio | 6 | (0) | ||||||||||
2008 | Aris Thessaloniki | 9 | (1) | ||||||||||
2009–2010 | Guarani | 0 | (0) | ||||||||||
2016 | Boca Raton | 3 | (0) | ||||||||||
الإجمالي | 324 | (133) | |||||||||||
السيرة الدولية | |||||||||||||
1995–2003 | Brazil | 19 | (9) | ||||||||||
سجل الميداليات
| |||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
مارسيو أموروزو دوس سانتوس المعروف ب"أموروزو" من مواليد5 يوليو 1974 في برازيليا ، بدأ مسيرته الكروية مع نادي غوراني في عام 1992 و في يوليو 1992 أعير إلى نادي فيردي كاواساكي الياباني ، و عاد إلى نادي غوراني بعد سنتين ، و في عام 1996 انتقل إلى نادي فلامنغو ، و لكنه انتقل بعد فترة قصيرة إلى نادي أودونيزي ، و قد لعب مع المهاجم الألماني أوليفر بيرهوف ، و عندما انتقل بيرهوف إلى إيه سي ميلان ، اعتقد الكثير من الناس أن أودونيزي لن يستطيع أن يعيد إنجازات الفريق في زمن بيرهوف ، و لكن في الموسم التالي أستطاع أموروزو أن يصبح هداف الدوري الإيطالي ، مما أدى إلى إنتقال إلى نادي بارما ، و لكنه لم يستطع أن يقدم أداء عالي مع بارما ، لذا انتقل في عام 2001 إلى بروسيا دورتموند.
وفي موسم 2004/2005 انتقل أموروزو إلى نادي ملقا الإسباني ، و لكنه لم ينجح مع النادي ، فعاد إلى البرازيل و بالتحديد إلى نادي ساو باولو ، و ساعدهم على الفوز بكأس العالم للأندية ، و في يناير 2006 إنتقل إلى نادي إيه سي ميلان ، ليصبح بديلا للمهاجم الإيطالي المنتقل إلى نادي موناكو الفرنسي كريستيان فييري ، و في 31 أغسطس 2006 إنتقل أموروزو إلى نادي كورنثيانز البرازيلي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إحصائيات
على مستوى النادي
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Guarani | 1992 | Série A | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||||
1994 | 26 | 19 | — | — | — | — | 26 | 19 | ||||||
1995 | 13 | 9 | — | — | — | — | 13 | 9 | ||||||
Total | 39 | 28 | — | — | — | — | 39 | 28 | ||||||
Verdy Kawasaki (loan) | 1992 | J1 League | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Flamengo (loan) | 1996 | Série A | 16 | 6 | — | — | — | — | 16 | 6 | ||||
Udinese | 1996–97 | Serie A | 28 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | 29 | 12 | |||
1997–98 | 25 | 5 | 4 | 1 | — | 4[أ] | 0 | — | 33 | 6 | ||||
1998–99 | 33 | 22 | 6 | 2 | — | 2[أ] | 0 | — | 41 | 24 | ||||
Total | 86 | 39 | 11 | 3 | — | 6 | 0 | — | 103 | 42 | ||||
Parma | 1999–00 | Serie A | 16 | 4 | 0 | 0 | — | 1[أ] | 0 | — | 17 | 4 | ||
2000–01 | 23 | 7 | 6 | 4 | — | 5[أ] | 3 | — | 34 | 14 | ||||
Total | 39 | 11 | 6 | 4 | — | 6 | 3 | — | 51 | 18 | ||||
Borussia Dortmund | 2001–02 | Bundesliga | 31 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13[ب] | 8 | — | 46 | 26 | |
2002–03 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9[ت] | 3 | — | 35 | 9 | |||
2003–04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2[ت] | 2 | — | 9 | 8 | |||
Total | 59 | 28 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 | 13 | — | 90 | 43 | |||
Málaga | 2004–05 | La Liga | 29 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 5 | |||
São Paulo | 2005 | Série A | 22 | 12 | — | — | 5[ث] | 2 | 2[ج] | 2 | 29 | 16 | ||
Milan | 2005–06 | Serie A | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5 | 1 | ||
Corinthians | 2006 | Série A | 12 | 2 | — | — | — | — | 12 | 2 | ||||
Grêmio | 2007 | Série A | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Aris | 2007–08 | Super League Greece | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 9 | 1 | ||
Guarani | 2009 | Série B | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
2010 | Série A | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
Boca Raton | 2016 | USASA | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
Career total | 324 | 133 | 21 | 7 | 4 | 2 | 41 | 18 | 2 | 2 | 392 | 162 |
- ^ أ ب ت ث Appearances in UEFA Cup
- ^ Five appearances and three goals in UEFA Champions League, eight appearances and five goals in UEFA Cup
- ^ أ ب Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearances in Copa Libertadores
- ^ Appearances in FIFA Club World Cup
الدولية
Brazil national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 2 |
1999 | 10 | 7 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
Total | 19 | 9 |
التكريمات
للنادي
Verdy Kawasaki[3]
Flamengo[3]
- Campeonato Carioca: 1996
- Copa de Oro: 1996
Parma[3]
- Supercoppa Italiana: 1999
- Coppa Italia Runner-up: 2001
Borussia Dortmund[3]
São Paulo[3]
Boca Raton FC[3]
الدولية
Brazil[3]
الفردية
- Bola de Ouro: 1994[5]
- Bola de Prata: 1994
- Campeonato Brasileiro Série A top scorer: 1994[6]
- Serie A Top scorer: 1998–99[7][8]
- Bundesliga Top scorer: 2001–02[7]
- Toyota Award: 2005
- FIFA Club World Championship Top scorer: 2005[9]
ملاحظات
الهامش
- ^ "مارسيو أموروزو". National Football Teams.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةNFT
- ^ أ ب ت ث ج ح خ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةlequipe.fr
- ^ أ ب "Marcio Amoroso" (in German). fussballdaten.de. Retrieved 2 May 2014.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ José Luis Pierrend (16 January 2009). "Brazil – Championship Player of the Year ("Bola de Ouro")". RSSSF. Retrieved 23 October 2015.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةAmoroso, the fading star
- ^ أ ب "Amoroso". worldfootball.net. Retrieved 2 May 2014.
- ^ Roberto Di Maggio; Igor Kramarsic; Alberto Novello (11 June 2015). "Italy – Serie A Top Scorers". RSSSF. Archived from the original on 31 October 2015. Retrieved 2 December 2015.
- ^ "High drama in Yokohama". FIFA. 22 December 2005. Retrieved 23 October 2015.
وصلات خارجية
- مارسيو أموروزو at National-Football-Teams.com
- Brazilian Footballer of the Year 1994
- مارسيو أموروزو at fussballdaten.de (in ألمانية)
- قالب:WorldFootball.net
- NFT template with ID same as Wikidata
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 5 يوليو
- مواليد 1974
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles using Template:Medal with Winner
- NFT template using Wikidata
- Articles with ألمانية-language sources (de)
- Sportspeople from Brasília
- أشخاص أحياء
- Association football forwards
- Brazil international footballers
- Brazilian expatriate footballers
- Brazilian expatriate sportspeople in Japan
- Expatriate footballers in Japan
- Brazilian expatriate sportspeople in Italy
- Expatriate footballers in Italy
- Brazilian expatriate sportspeople in Germany
- Expatriate footballers in Germany
- Brazilian expatriate sportspeople in Spain
- Expatriate footballers in Spain
- Brazilian expatriate sportspeople in Greece
- Expatriate footballers in Greece
- Expatriate soccer players in the United States
- Guarani FC players
- Tokyo Verdy players
- Clube de Regatas do Flamengo footballers
- Udinese Calcio players
- Parma Calcio 1913 players
- Borussia Dortmund players
- Málaga CF players
- A.C. Milan players
- São Paulo FC players
- Aris Thessaloniki F.C. players
- Sport Club Corinthians Paulista players
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense players
- Boca Raton FC players
- Campeonato Brasileiro Série A players
- J1 League players
- Serie A players
- Bundesliga players
- La Liga players
- Super League Greece players
- Kicker-Torjägerkanone Award winners
- 1999 Copa América players
- Copa América-winning players
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو إيه سي ميلان