قالب:Religions by country table Oceania


أوستراسيا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 أستراليا 22,270,000 14,987,000 67.3% 534,480 2.4% 5,389,340 24.2% 311,780 1.4% 601,290 2.7% 155,890 0.7% 178,160 0.8% 111,350 0.5%
 نيوزيلندا 4,370,000 2,490,900 57.00% 52,440 1.20% 1,599,420 36.60% 91,770 2.10% 69,920 1.60% 21,850 0.50% 30,590 0.70% 8,740 0.20%
Total 26,640,000 17,478,610 65.61% 586,920 2.20% 6,988,760 26.23% 403,550 1.51% 671,210 2.52% 177,740 0.67% 208,750 0.78% 120,090 0.45%

ملانسيا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 فيجي 860,000 553,840 64.40% 54,180 6.30% 6,880 0.80% 239,941 27.90% 0 0.00% 0 0.00% 4,300 0.50% 0 0.00%
 كاليدونيا الجديدة 250,000 213,000 85.20% 7,000 2.80% 26,000 10.40% 0 0.00% 1,500 0.60% 500 0.20% 2,000 0.80% 0 0.00%
 پاپوا غينيا الجديدة 6,860,000 6,805,120 99.20% 2,000 0.003% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27,440 0.40% 13,720 0.20% 0 0.00%
 جزر سولومون 540,000 525,960 97.40% 0 0.00% 1,080 0.20% 0 0.00% 1,620 0.30% 7,020 1.30% 3,780 0.70% 0 0.00%
 ڤانواتو 240,000 223,920 93.30% 0 0.00% 2,880 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 9,840 4.10% 3,360 1.40% 0 0.00%
Total 8,750,000 8,321,840 95.11% 61,180 0.70% 36,840 0.42% 239,940 2.74% 3,120 0.04% 44,800 0.51% 27,160 0.31% 0 0.00%

Micronesia

Country[1] Population Christian Muslim Irreligion Hindu Buddhist Folk religion Other religion Jewish
Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. %
 گوام 180,000 169,560 94.20% 0 0.00% 3,060 1.70% 0 0.00% 1,980 1.10% 2,700 1.50% 2,880 1.60% 0 0.00%
 كيريباس 100,000 97,000 97.00% 0 0.00% 800 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2,200 2.20% 0 0.00%
 جزر مارشال 50,000 48,750 97.50% 0 0.00% 750 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 150 0.30% 400 0.80% 0 0.00%
 ميكرونزيا 110,000 104,830 95.30% 0 0.00% 990 0.90% 0 0.00% 440 0.40% 2,970 2.70% 770 0.70% 0 0.00%
 ناورو 10,000 7,900 79.00% 0 0.00% 450 4.50% 0 0.00% 110 1.10% 810 8.10% 740 7.40% 0 0.00%
 جزر ماريانا الشمالية 60,000 48,780 81.30% 420 0.70% 600 1.00% 0 0.00% 6,360 10.60% 3,180 5.30% 660 1.10% 0 0.00%
 پالاو 20,000 17,340 86.70% 0 0.00% 240 1.20% 0 0.00% 160 0.80% 160 0.80% 2,080 10.40% 0 0.00%
Total 530,000 494,160 93.24% 420 0.08% 6,890 1.30% 0 0.00% 9,050 1.71% 9,970 1.88% 9,730 1.84% 0 0.00%

پولينيزيا

البلد[1] السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 ساموا الأمريكية 70,000 68,810 98.30% 0 0.00% 490 0.70% 0 0.00% 210 0.30% 280 0.40% 210 0.30% 0 0.00%
 جزر كوك 20,000 19,200 96.00% 0 0.00% 640 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 160 0.80% 0 0.00%
 پولينيزيا الفرنسية 270,000 253,800 94.00% 0 0.00% 13,230 4.90% 0 0.00% 0 0.00% 1,350 0.50% 1,080 0.40% 0 0.00%
 نيووِيْ 2,000 1,928 96.40% 0 0.00% 66 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.20% 0 0.00%
 ساموا 180,000 174,240 96.80% 0 0.00% 4,500 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 720 0.40% 0 0.00%
 توكلاو 1,400 1,397 99.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.20% 0 0.00%
 تونگا 100,000 98,900 98.90% 0 0.00% 0 0.00% 100 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 900 0.90% 0 0.00%
 توڤالو 11,000 10,637 96.70% 11 0.10% 143 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 209 1.90% 0 0.00%
 والس وفوتونا 13,000 12,662 97.40% 0 0.00% 78 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 156 1.20% 104 0.80% 0 0.00%
الإجمالي 667,400 641,574 96.13% 11 0.00% 19,147 2.87% 100 0.01% 210 0.03% 1,786 0.27% 3,390 0.51% 0 0.00%

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012) (PDF), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, retrieved on 20 September 2016