توماس هتسلشپرگر
(تم التحويل من Thomas Hitzlsperger)
بيانات شخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | Thomas Hitzlsperger | ||
طول القامة | 1.83 | ||
المركز | شمال لاعب خط الوسط / وسط لاعب خط الوسط | ||
معلومات الأندية | |||
النادي الحالي | S.S. Lazio | ||
الرقم | 15 | ||
بالأشبال | |||
–1989 | VfB Forstinning | ||
1989–2000 | Bayern Munich | ||
2000–2001 | Aston Villa | ||
لعب المتقاعدين* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2001–2005 | Aston Villa | 99 | (8) |
2001–2002 | → Chesterfield (loan) | 5 | (0) |
2005–2010 | Stuttgart | 125 | (20) |
2010– | Lazio | 4 | (1) |
National team‡ | |||
Germany U19 | |||
2002–2004 | Germany U21 | 20 | (3) |
2004– | Germany | 51 | (6) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 16 May 2010. ‡ National team caps and goals correct as of 17:07, 25 November 2009 (UTC) |
توماس هتسلشپرگر (بالألمانية: Thomas Hitzlsperger) من مواليد 5 أبريل 1982 في ميونخ في ألمانيا ، لاعب كرة قدم ألماني.
يلعب مع نادي لاتسيو منذ عام 2010.
بدأ باللعب مع منتخب ألمانيا لكرة القدم في عام 2004.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إنجازات
اعتبارا من 31 يناير 2010[تحديث][1][2]
Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
England | League | FA Cup | Football League Cup | Europe | Total | |||||||
2000–01 | Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2001–02 | Chesterfield | Second Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2002–03 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | ||
2003–04 | 32 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | ||
2004–05 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||
Germany | League | DFB-Pokal | Premiere Ligapokal | Europe | Total | |||||||
2005–06 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 3 |
2006–07 | 30 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | ||
2007–08 | 25 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | 0 | 31 | 7 | ||
2008–09 | 32 | 5 | 2 | 0 | - | - | 5 | 1 | 41 | 6 | ||
2009–10 | 12 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 0 | 20 | 2 | ||
Italy | League | Coppa Italia | League Cup | Europe | Total | |||||||
2009–10 | S.S. Lazio | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | England | 104 | 8 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 115 | 12 | |
Germany | 125 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 162 | 28 | ||
Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Career Total | 231 | 28 | 17 | 7 | 10 | 4 | 19 | 1 | 277 | 40 |
الأهداف الدولية
- Scores and results table. Germany's goal tally first:
# | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 September 2006 | Stadio Olimpico, Serravalle, San Marino | سان مارينو | 9-0 | 13-0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
2. | 6 September 2006 | Stadio Olimpico, Serravalle, San Marino | سان مارينو | 11-0 | 13-0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
3. | 6 June 2007 | AOL Arena, Hamburg, ألمانيا | سلوڤاكيا | 2-1 | 2-1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
4. | 17 November 2007 | Allianz Arena, Munich, ألمانيا | قبرص | 4-0 | 4-0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
5. | 6 February 2008 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | النمسا | 1-0 | 3-0 | Friendly |
6. | 6 September 2008 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | ليختنشتاين | 5-0 | 6-0 | FIFA World Cup 2010 qualifying |
مع مرتبة الشرف
With VfB Stuttgart:
- Bundesliga (2006–07)
With Germany:
- Confederations Cup – 3rd place (2005)
- World Cup – 3rd place (2006)
- European Championships - Runner-up (2008)
المصادر
- ^ "Thomas Hitzlsperger - Fussballdaten - Die Fußball-Datenbank" (in German). Fussballdaten.de. Retrieved 10 December 2008.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Thomas Hitzlsperger Stats, News - VfB Stuttgart" (in German). espnsoccernet.de. Retrieved 10 December 2008.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link)
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- Pages using infobox football biography with unknown parameters
- مقالات فيها عبارات متقادمة منذ يناير 2010
- جميع المقالات التي فيها عبارات متقادمة
- لاعبو كرة قدم ألمان
- Aston Villa F.C. players
- Chesterfield F.C. players
- VfB Stuttgart players
- S.S. Lazio players
- أشخاص من ميونخ
- Bavarian sportspeople
- لاعبو الدوري الإنگليزي الممتاز
- لاعبو كرة قدم أجانب في إنجلترا
- لاعبو كرة قدم محترفون في إيطاليا
- German expatriate footballers
- لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم تحت 21
- لاعبو كأس العالم للقارات 2005
- لاعبو كأس العالم 2006 لكرة القدم
- First Bundesliga footballers
- لاعبو الدوري الإيطالي لكرة القدم الدرجة الأولى
- مواليد 1982
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2006
- لاعبو كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2008
- لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم
- لاعبو كرة قدم ألمان محترفون خارج ألمانيا